Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 168

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
PC PRESELECTION site 2 ManF 1 1 PC HAVART BASTIEN 21 23 24 22 22 24 23 23 182 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 ManF 2 2 PC DELAPLACE ALEXANDRE 23 22 23 25 22 24 21 20 180 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC PRESELECTION site 2 SenA 3 1 PC TOUARD SIGRID 20 21 24 22 19 25 24 24 179 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC PRESELECTION site 2 Man1 4 1 PC IGUINEZ CLEMENT 21 23 23 24 17 24 20 24 176 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 ManF 5 3 PC DELAPLACE THOMAS 22 24 23 22 19 21 22 23 176 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC PRESELECTION site 2 ManF 6 4 PC FAVA LAURENT 20 21 22 23 22 23 22 21 174 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man1 7 2 PC MOUHE CLÉMENT 20 21 21 21 18 24 23 23 171 POITOU CHARENTES B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE
PC PRESELECTION site 2 Man1 8 3 PC GICQUEL YOHANN 19 20 22 21 21 21 22 22 168 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
PC PRESELECTION site 2 Man1 9 4 PC CACHAT GUILLAUME 20 21 23 18 21 20 21 23 167 BOURGOGNE B.T.C. DE MONTBARD
PC PRESELECTION site 2 Man1 10 5 PC LATTAT LAURENT 18 20 20 23 20 25 19 22 167 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man1 11 6 PC PIGNAT CHRISTOPHE 24 20 21 20 21 22 18 21 167 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 ManF 12 5 PC PERRAULT RICHARD 23 23 19 21 19 23 18 19 165 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 SenA 13 2 PC MARTEAU PASCAL 23 20 21 22 17 21 18 22 164 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT
PC PRESELECTION site 2 SenA 14 3 PC PANIER PASCAL 22 20 19 20 22 21 20 20 164 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC PRESELECTION site 2 Ju-G 15 1 PC BARDOU HUGO 17 19 24 20 19 23 21 20 163 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC PRESELECTION site 2 Man1 16 7 PC BARBERI HERVÉ 21 18 23 19 17 20 21 23 162 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 Man1 17 8 PC PLISSON LAURENT 19 23 20 20 21 17 19 23 162 CENTRE CLUB B.T. BAUDREVILLE
PC PRESELECTION site 2 Man1 18 9 PC FRANCO CÉDRIC 20 20 20 19 20 19 20 23 161 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT
PC PRESELECTION site 2 Man1 19 10 PC ARSIVAUD GREGORY 18 22 16 20 22 20 21 22 161 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
PC PRESELECTION site 2 Man1 20 11 PC HENTGEN ROMAIN 22 17 22 18 18 22 21 21 161 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man1 21 12 PC DEVAINE MARTIAL 19 22 21 17 18 22 21 21 161 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
PC PRESELECTION site 2 Man1 22 13 PC MOURER CHARLES-HENRI 19 20 21 20 17 23 21 20 161 LORRAINE B.T.C. NANCEIEN
PC PRESELECTION site 2 ManF 23 6 PC MORIN MAXIME 19 22 22 18 18 23 19 20 161 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man3 24 1 PC VANDEKINDEREN PIERRE-ALAIN 20 20 21 21 20 20 19 20 161 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 ManF 25 7 PC BARDOU DAVID 20 21 20 22 18 22 19 19 161 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 DamA 26 1 PC DULARY ALINE 20 20 22 19 20 18 21 20 160 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 ManF 27 8 PC BOURGOGNE JORDY 21 20 17 20 20 23 20 19 160 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man2 28 1 PC MANGEMATIN THÉO 20 16 21 21 22 21 20 19 160 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
PC PRESELECTION site 2 SenA 29 4 PC MENGAL JEAN-FRANÇOIS 21 22 18 22 17 23 18 19 160 CENTRE BALL TRAP CLUB DUNOIS
PC PRESELECTION site 2 Man2 30 2 PC PUISSANT ANTOINE 18 18 19 19 17 24 23 21 159 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
PC PRESELECTION site 2 Man1 31 14 PC VAN UFFELEN THOMAS 21 19 18 22 19 19 20 21 159 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC PRESELECTION site 2 Man2 32 3 PC DEMIEUX BASTIEN 18 20 18 23 17 21 19 22 158 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC PRESELECTION site 2 SenA 33 5 PC TORRIERO MARC 18 18 20 19 18 24 20 21 158 LORRAINE B.T.C. NANCEIEN
PC PRESELECTION site 2 Man2 34 4 PC PRADOT BASTIEN 17 19 19 23 19 21 19 21 158 ILE DE FRANCE TRAP 77
PC PRESELECTION site 2 Man1 35 15 PC DALLOIS JEAN-MICHEL 16 20 21 18 19 24 20 20 158 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BIGNAC
PC PRESELECTION site 2 Man2 36 5 PC MARTIN THOMAS 20 24 21 18 18 20 17 20 158 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
PC PRESELECTION site 2 SenA 37 6 PC TOULOT SYLVAIN 22 15 18 20 20 20 24 19 158 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
PC PRESELECTION site 2 Vet 38 1 PC LALLEMENT DENIS 19 19 17 20 18 23 24 18 158 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 Man1 39 16 PC MERCIER EMERIC 18 22 22 18 17 23 21 17 158 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
PC PRESELECTION site 2 SenA 40 7 PC CHALIN THIERRY 19 20 22 17 20 23 21 16 158 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC PRESELECTION site 2 Man1 41 17 PC BELLET GUY 17 17 24 17 19 21 20 22 157 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU
PC PRESELECTION site 2 Man1 42 18 PC LUNG JEAN-FRÉDÉRIC 17 17 22 19 20 20 21 21 157 LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY
PC PRESELECTION site 2 Man1 43 19 PC AUBERT SYLVAIN 22 20 20 16 18 21 19 21 157 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
PC PRESELECTION site 2 SenA 44 8 PC ROCHEFORT PATRICK 19 21 20 21 18 20 17 21 157 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC PRESELECTION site 2 Man3 45 2 PC RESPELIERS THOMAS 20 19 23 22 13 22 18 20 157 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
PC PRESELECTION site 2 Vet 46 2 PC MOUSSION JOEL 20 22 20 18 19 21 18 19 157 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC PRESELECTION site 2 Man1 47 20 PC ELY JEAN-MARC 16 19 22 19 17 20 21 22 156 ILE DE FRANCE C.I. GOLDEN CLAY
PC PRESELECTION site 2 Man1 48 21 PC BRUWIER DAVID 23 17 18 19 17 20 20 22 156 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC PRESELECTION site 2 Man1 49 22 PC JOUVEL JÉROME 18 23 19 20 18 20 17 21 156 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
PC PRESELECTION site 2 SenA 50 9 PC GOMES-MOREIRA FERNANDO 19 22 17 19 17 22 20 20 156 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 ManF 51 9 PC CLEMENT OLIVIER 21 20 16 19 18 24 21 17 156 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC PRESELECTION site 2 Man1 52 23 PC PRADOT LAURENT 20 18 15 22 17 20 21 22 155 ILE DE FRANCE TRAP 77
PC PRESELECTION site 2 Man1 53 24 PC PORCHE KÉVIN 16 20 21 18 18 20 21 21 155 POITOU CHARENTES C.T. PIGEON ARGILE DOUHET
PC PRESELECTION site 2 Man1 54 25 PC GIRARD ALAIN 17 21 23 16 18 19 21 20 155 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC PRESELECTION site 2 SenA 55 10 PC LEBRUN PHILIPPE 19 19 17 19 17 21 24 19 155 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC PRESELECTION site 2 Vet 56 3 PC BESSIN LYONEL 17 18 19 20 18 20 20 22 154 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC PRESELECTION site 2 Man1 57 26 PC KHATER ANDRE 17 17 18 20 21 20 20 21 154 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE
PC PRESELECTION site 2 SenA 58 11 PC ROHOF JEAN-PIERRE 18 21 21 19 15 21 18 21 154 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
PC PRESELECTION site 2 Man2 59 6 PC PRADOT YANN 18 20 19 19 20 19 18 21 154 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man1 60 27 PC DIVARET JÉRÔME 20 21 18 19 18 18 17 22 153 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC PRESELECTION site 2 Man1 61 28 PC LANNIER FABIEN 17 18 20 18 14 22 23 21 153 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC PRESELECTION site 2 Man2 62 7 PC CARROLA LUDOVIC 17 20 18 20 18 20 19 21 153 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
PC PRESELECTION site 2 Man2 63 8 PC PRIGENT LILIAN 19 18 18 18 18 22 17 22 152 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
PC PRESELECTION site 2 SenA 64 12 PC DUTHEIL ARNOLD 18 20 18 21 12 23 19 21 152 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
PC PRESELECTION site 2 Man1 65 29 PC MANGEMATIN STÉPHANE 20 18 19 17 17 20 18 22 151 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
PC PRESELECTION site 2 Man3 66 3 PC RESPELIERS CAMILLE 20 20 19 16 16 20 18 22 151 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
PC PRESELECTION site 2 Man2 67 9 PC CHUFFART CÉDRIC 20 18 19 20 16 19 20 19 151 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
PC PRESELECTION site 2 Vet 68 4 PC PETITTA ANTOINE 21 17 18 22 18 20 17 18 151 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC PRESELECTION site 2 Ju-G 69 2 PC MERCIER MATHIS 14 18 20 16 15 23 23 21 150 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
PC PRESELECTION site 2 Man1 70 30 PC MEUNIER JEAN-PIERRE 18 20 20 18 13 23 17 21 150 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man1 71 31 PC GUILLIEN JEAN-RAPHAËL 16 20 19 19 16 23 19 18 150 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 SenB 72 1 PC CHIAPPE PHILIPPE 19 21 18 20 17 19 18 18 150 NORMANDIE C.T. ROUENNAIS
PC PRESELECTION site 2 Man3 73 4 PC BONHOURE GUILLAUME 17 18 19 20 17 19 19 20 149 CENTRE BALL TRAP DU SOUDRIS
PC PRESELECTION site 2 Man1 74 32 PC SOUILLARD CARL 16 19 19 18 18 23 21 15 149 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE
PC PRESELECTION site 2 Man2 75 10 PC DERIAUX-RAFAITIN BRUNO 17 20 19 17 17 19 16 23 148 CENTRE PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT
PC PRESELECTION site 2 Man1 76 33 PC BORDENAVE BERTRAND 20 19 19 18 14 17 20 21 148 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
PC PRESELECTION site 2 Man3 77 5 PC PARCINEAU FLAVIEN 19 22 16 17 17 19 19 19 148 CENTRE CHENE ROND SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man3 78 6 PC FAVIN THIERRY 18 19 20 21 17 19 16 18 148 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 SenA 79 13 PC BOUDYO YANN 21 17 19 20 16 23 14 18 148 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
PC PRESELECTION site 2 Man1 80 34 PC BOUZY FRÉDÉRIC 16 18 17 20 16 21 19 20 147 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC PRESELECTION site 2 Vet 81 5 PC MONTEIL JEAN-LUC 15 17 23 18 18 21 17 18 147 CENTRE CHENE ROND SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man3 82 7 PC MONTAGNE QUENTIN 18 17 18 16 17 21 18 21 146 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
PC PRESELECTION site 2 Man2 83 11 PC DEMIEUX REGIS 20 15 18 21 18 21 14 19 146 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC PRESELECTION site 2 Vet 84 6 PC DESPORTES CHRISTIAN 21 17 19 16 17 21 19 16 146 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC PRESELECTION site 2 DamA 85 2 PC EYRE DENISE 19 19 18 17 12 21 20 19 145 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
PC PRESELECTION site 2 Man2 86 12 PC GENET DOMINIQUE 18 18 18 21 18 18 16 18 145 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC PRESELECTION site 2 SenA 87 14 PC PEYTOUR DIDIER 18 17 21 20 16 18 18 17 145 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
PC PRESELECTION site 2 Man1 88 35 PC GRIVIAUD JEAN-CHARLES 19 20 20 16 18 20 16 16 145 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC PRESELECTION site 2 Man3 89 8 PC CANCE RUDY 18 16 17 17 20 22 16 18 144 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 DamA 90 3 PC DIVARET MARINE 16 18 17 21 19 20 15 18 144 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC PRESELECTION site 2 Man1 91 36 PC HERMIER FABRICE 18 18 20 15 18 19 19 17 144 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC PRESELECTION site 2 Man2 92 13 PC VALENTE ADRIEN 17 19 20 16 18 19 19 16 144 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man2 93 14 PC MARIN WILLIAM 13 18 20 23 13 20 22 15 144 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 SenA 94 15 PC LOWYS LAURENT 17 21 17 15 15 16 19 23 143 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC PRESELECTION site 2 Vet 95 7 PC NOUJAIM SAID 15 18 21 18 15 19 16 21 143 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE
PC PRESELECTION site 2 Man2 96 15 PC NOUJAIM MARC 19 20 18 17 13 17 20 19 143 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE
PC PRESELECTION site 2 SenA 97 16 PC GIMENO BRUNO 18 21 16 19 15 17 18 19 143 LORRAINE B.T.C. NANCEIEN
PC PRESELECTION site 2 SenA 98 17 PC HAVART BRUNO 19 16 18 20 16 18 18 18 143 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Vet 99 8 PC L HERBIER LOUIS-ARNAUD 20 19 18 17 17 15 21 16 143 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC PRESELECTION site 2 Man3 100 9 PC SPARTA FREDERIC 18 16 20 17 19 17 19 16 142 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man2 101 16 PC COIRIER SAMUEL 20 18 17 15 20 18 18 16 142 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
PC PRESELECTION site 2 Man2 102 17 PC COME FLORENT 16 19 20 20 15 19 18 15 142 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
PC PRESELECTION site 2 DamA 103 4 PC RIO ROMY 20 17 17 18 15 20 15 19 141 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC PRESELECTION site 2 SenA 104 18 PC VATEL WILLIAM 18 19 18 19 17 19 16 15 141 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 Man2 105 18 PC MARTINS JOAQUIM 16 16 20 13 16 21 19 19 140 CENTRE BALL TRAP DE GAS
PC PRESELECTION site 2 SenB 106 2 PC MARECAUX PASCAL 15 15 18 20 17 21 16 18 140 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT
PC PRESELECTION site 2 SenA 107 19 PC LECA BERNARD 19 17 16 20 15 20 15 18 140 CENTRE B.T.C. CHARTRAIN
PC PRESELECTION site 2 Man1 108 37 PC JOSSE PAUL 17 16 18 18 17 20 17 17 140 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC PRESELECTION site 2 Vet 109 9 PC RAIBAUT DANIEL 16 20 18 15 14 22 19 16 140 CENTRE CHENE ROND SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 SenB 110 3 PC GUEMAS OLIVIER 15 16 19 17 17 18 17 20 139 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC PRESELECTION site 2 Man2 111 19 PC COLAS ERIC 21 20 16 11 16 20 17 18 139 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
PC PRESELECTION site 2 Man1 112 38 PC COME BENOÎT 14 16 20 21 13 19 18 17 138 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
PC PRESELECTION site 2 Man3 113 10 PC PANNEVEL NATHAN 17 16 21 16 14 20 15 18 137 NORMANDIE C.T. ROUENNAIS
PC PRESELECTION site 2 Vet 114 10 PC MALLET JEAN-BAPTISTE 19 20 16 16 14 19 15 18 137 NORMANDIE C.T. ROUENNAIS
PC PRESELECTION site 2 Man3 115 11 PC SALIBA NICOLAS 20 14 20 14 13 17 19 19 136 LORRAINE B.T.C. DU SAULNOIS
PC PRESELECTION site 2 SenB 116 4 PC VOLPE SALVATORE 18 16 16 18 13 22 15 18 136 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
PC PRESELECTION site 2 DamA 117 5 PC DULARY DELPHINE 16 18 19 17 15 20 16 15 136 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 SenB 118 5 PC DEMONS THIERRY 17 16 18 18 16 18 13 19 135 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Vet 119 11 PC CARANDI PHILIPPE 19 16 16 19 13 16 18 18 135 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man3 120 12 PC GOUESBIER FRÉDÉRIC 13 17 20 19 16 19 14 17 135 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 SenA 121 20 PC LE GUILLOU HERVÉ 14 18 17 18 14 20 18 16 135 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC PRESELECTION site 2 SenA 122 21 PC BORCIER LAURENT 15 18 17 17 14 21 16 16 134 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Vet 123 12 PC LINDEGGER PHILIPPE 17 21 15 15 12 18 15 20 133 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 SenB 124 6 PC FARCY MARC 18 10 16 17 16 18 19 19 133 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 SenB 125 7 PC KULHANECK BRUNO 17 16 19 16 12 19 17 17 133 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man2 126 20 PC VANHEULE EMMANUEL 17 16 20 13 16 19 16 16 133 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
PC PRESELECTION site 2 DamA 127 6 PC MOURLAN ELODIE 16 15 20 13 14 19 20 15 132 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man3 128 13 PC PROUVEUR PATRICE 13 16 19 17 15 19 14 18 131 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Vet 129 13 PC CHAALAL KAMEL 16 18 17 10 19 19 16 16 131 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 SenB 130 8 PC LEFRANCOIS THIERRY 14 16 13 16 13 19 19 20 130 ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T.
PC PRESELECTION site 2 DamB 131 1 PC HALLER-RUST MARIE-CHRISTINE 12 15 19 18 13 19 16 18 130 ALSACE B.T.C. DE CERNAY
PC PRESELECTION site 2 Man3 132 14 PC BARBOSA JOSÉ 12 15 18 19 13 18 15 19 129 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 Ju-G 133 3 PC DI CIACCA AARON 13 17 17 17 13 19 14 18 128 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 DamB 134 2 PC MOREIRA KARINE 17 12 14 14 17 20 17 17 128 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man3 135 15 PC RIOU JÉRÔME 18 17 16 14 13 15 15 19 127 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 Vet 136 14 PC MALTESTE FRANCOIS 17 17 15 14 13 20 12 19 127 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC PRESELECTION site 2 Man3 137 16 PC CALLEWAERT CHRISTOPHE 15 14 16 14 17 17 16 18 127 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
PC PRESELECTION site 2 Ju-F 138 1 PC BROUARD MALLORY 20 17 13 15 13 16 16 17 127 ILE DE FRANCE ASADP PLATEAU
PC PRESELECTION site 2 SenB 139 9 PC SURIN XAVIER 17 15 20 11 17 16 14 17 127 CENTRE B.T.C. CHARTRAIN
PC PRESELECTION site 2 Vet 140 15 PC PRADOT ROBERT 11 15 20 16 14 17 13 20 126 ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T.
PC PRESELECTION site 2 SenB 141 10 PC COUDRAY RICHARD 18 14 12 15 15 14 19 19 126 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC PRESELECTION site 2 SenB 142 11 PC MONTAGNE CHRISTIAN 11 16 16 14 16 19 20 14 126 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
PC PRESELECTION site 2 Man3 143 17 PC BELLOC CHRISTOPHE 13 15 15 19 12 18 19 14 125 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
PC PRESELECTION site 2 Man3 144 18 PC BOUCRY VALENTIN 14 16 18 15 15 18 15 14 125 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
PC PRESELECTION site 2 Man3 145 19 PC MONTEVERDI FABRICE 15 17 15 18 12 19 13 15 124 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Man3 146 20 PC LEVESQUE STEVE 14 17 16 15 10 17 17 16 122 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man3 147 21 PC HATEM CYRIL 13 12 15 14 13 18 16 19 120 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
PC PRESELECTION site 2 Man2 148 21 PC DAMIENS PHILIPPE 12 10 18 16 13 14 18 18 119 CENTRE CHENE ROND SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 SenA 149 22 PC CHAPPAT THIERRY 16 15 12 14 13 17 18 14 119 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 Ju-F 150 2 PC HATEM CLARISSE 13 14 13 13 11 21 15 15 115 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
PC PRESELECTION site 2 SenB 151 12 PC MEHRING ERIC 14 12 13 14 15 17 16 14 115 CENTRE B.T.C. CHARTRAIN
PC PRESELECTION site 2 Ju-G 152 4 PC LECLERC AXEL 24 14 18 15 7 10 16 10 114 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC PRESELECTION site 2 Man3 153 22 PC MAISONS CHRISTOPHE 16 13 12 14 14 15 16 12 112 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC PRESELECTION site 2 Ju-G 154 5 PC PIGNAT LOIC 14 16 16 11 16 16 15 8 112 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC PRESELECTION site 2 Ju-F 155 3 PC ARSIVAUD LILOU 17 16 11 9 13 14 16 14 110 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
PC PRESELECTION site 2 Man3 156 23 PC LANTOINE ARNAUD 15 10 12 18 16 17 14 8 110 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC PRESELECTION site 2 SenB 157 13 PC HERY CHRISTOPHE 14 12 12 15 15 16 9 15 108 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
PC PRESELECTION site 2 Man3 158 24 PC VANDEZANDE PHILIPPE 17 16 10 12 16 12 8 16 107 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC PRESELECTION site 2 DamB 159 3 PC GRIVIAUD VIRGINIE 12 10 12 11 14 16 14 15 104 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC PRESELECTION site 2 Vet 160 16 PC FOUILLET JEAN-PAUL 12 11 11 15 17 10 10 17 103 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU
PC PRESELECTION site 2 Ju-G 161 6 PC ARSIVAUD GABRIEL 16 11 12 9 12 15 15 13 103 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
PC PRESELECTION site 2 DamB 162 4 PC RICHARD FAUSTINE 9 11 12 11 12 19 10 16 100 CENTRE B.T.C. CHARTRAIN
PC PRESELECTION site 2 SenB 163 14 PC SKAF GEORGES 12 12 10 10 12 15 10 13 94 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE
PC PRESELECTION site 2 DamB 164 5 PC GRAVOUIL SOPHIE 12 14 11 13 11 10 10 12 93 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
PC PRESELECTION site 2 Vet 165 17 PC TRUSZKOWSKI PHILIPPE 9 12 8 11 12 16 12 12 92 ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T.
PC PRESELECTION site 2 Vet 166 18 PC MERCIER PIERRE 7 14 9 10 12 13 15 11 91 CENTRE CHENE ROND SHOOTING CLUB
PC PRESELECTION site 2 Man2 167 22 PC RELIN ANTHONY 20 18 21 21 0 0 0 0 80 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC PRESELECTION site 2 SenB 168 15 PC MASCLET PATRICK 14 11 12 12 0 0 0 0 49 ILE DE FRANCE C.I. GOLDEN CLAY
Compétitions en cours
Compétition Dates Résultats
FU SELECTION NATIONALE 03/05/2024 - 05/05/2024