Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 218

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
CS SELECTION NATIONALE Man1 1 1 CS LEREVERS VALENTIN 24 25 24 25 22 24 25 25 194 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
CS SELECTION NATIONALE ManF 2 1 CS AUVRET CHRISTOPHE 25 24 25 24 24 24 23 25 194 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
CS SELECTION NATIONALE ManF 3 2 CS DELMAS MATTHIEU 24 24 24 25 23 25 23 25 193 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE ManF 4 3 CS MORDEFROID JEAN-PAUL 24 24 25 24 24 24 23 24 192 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
CS SELECTION NATIONALE ManF 5 4 CS BEDET CÉDRIC 22 24 24 25 23 24 24 25 191 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
CS SELECTION NATIONALE ManF 6 5 CS CARON ARTHUR 24 24 25 25 25 19 25 21 188 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE ManF 7 6 CS VERHILLE LOUIS 24 21 25 25 22 23 23 24 187 PICARDIE CLAYHUNT
CS SELECTION NATIONALE Man2 8 1 CS BALESTRA BENOIT 24 20 25 24 23 23 25 22 186 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man1 9 2 CS DARAGNEZ LUDOVIC 23 23 25 22 23 23 25 22 186 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 10 7 CS AVELLINO ARNAUD 24 23 23 24 25 22 23 22 186 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 11 1 CS GENDREAU ALAIN 25 24 24 25 22 23 23 20 186 AQUITAINE PERIGORD SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 12 1 CS CORENFLOS THOMAS 23 22 22 25 22 23 23 25 185 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 13 8 CS MORIN MAXIME 23 25 25 22 22 21 24 23 185 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE SenA 14 2 CS BAZIN THIERRY 23 20 25 25 23 24 23 22 185 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE ManF 15 9 CS FAVA LAURENT 22 22 23 25 24 24 24 21 185 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE ManF 16 10 CS NADOT CÉDRIC 23 25 24 23 22 23 24 21 185 MIDI PYRENEES T. O. A. C.
CS SELECTION NATIONALE ManF 17 11 CS JEANCLER ROBIN 24 25 23 23 20 20 25 24 184 FRANCHE COMTE CERCLE DE TIR COMTOIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 18 3 CS CHRISTOPHE STÉPHANE 22 20 24 24 24 22 24 24 184 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
CS SELECTION NATIONALE Man1 19 4 CS PETIN FRANCK 25 19 24 24 22 22 24 24 184 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
CS SELECTION NATIONALE DamA 20 1 CS GODDET MARION 22 21 23 24 25 24 22 23 184 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE ManF 21 12 CS SALINAS MICKAËL 24 25 22 24 23 20 24 22 184 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
CS SELECTION NATIONALE Man1 22 5 CS TILLARD CLEMENT 23 24 23 21 22 22 25 23 183 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE ManF 23 13 CS ZEUDE MATTHIEU 24 21 24 23 24 24 24 19 183 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man1 24 6 CS VERGEZ JEAN-FRANÇOIS 23 23 22 22 20 25 22 25 182 MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE
CS SELECTION NATIONALE Man1 25 7 CS FRERE MICKAËL 22 25 24 24 19 22 21 25 182 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 26 2 CS SCHACK ETIENNE 25 20 25 22 22 23 22 23 182 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE ManF 27 14 CS NOULET JULIEN 24 24 23 22 23 23 23 20 182 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE ManF 28 15 CS POINSOT GAEL 24 24 23 23 21 24 25 18 182 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 29 16 CS BOURGOGNE JORDY 23 24 23 24 21 20 24 22 181 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
CS SELECTION NATIONALE Vet 30 1 CS HUTTARD JEAN-CLAUDE 24 24 23 25 17 20 22 25 180 ALSACE B.T.C. DE CERNAY
CS SELECTION NATIONALE Man1 31 8 CS CALMEL PHILIPPE 23 20 24 22 22 21 24 24 180 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
CS SELECTION NATIONALE Man1 32 9 CS JOSSE PAUL 22 22 23 24 20 23 22 24 180 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE ManF 33 17 CS CAZAUBIEL LAURENT 21 24 21 24 22 22 22 24 180 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 34 3 CS BARTHELEMY PATRICK 23 23 25 23 22 21 20 23 180 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man1 35 10 CS GABORIEAU NATHAEL 25 23 23 20 24 19 24 21 179 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 36 18 CS TUFFERY STÉPHANE 20 24 23 25 23 21 22 21 179 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
CS SELECTION NATIONALE Man1 37 11 CS BELLANGER GUILLAUME 24 23 24 20 23 22 23 20 179 CENTRE VENDOME SHOOTING
CS SELECTION NATIONALE Man1 38 12 CS FOUGERON ROMAIN 22 23 24 23 21 21 20 24 178 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
CS SELECTION NATIONALE Man1 39 13 CS MERCIER EMERIC 23 21 20 23 24 21 23 23 178 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 40 4 CS TORRIERO MARC 23 23 23 22 18 22 25 22 178 LORRAINE B.T.C. NANCEIEN
CS SELECTION NATIONALE Man1 41 14 CS KHATER ANDRE 23 22 22 25 23 20 22 21 178 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE
CS SELECTION NATIONALE Man1 42 15 CS LEGRIS HENRI 19 21 22 23 21 23 24 24 177 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 43 19 CS CLOITRE JEAN-PHILIPPE 23 24 22 24 18 21 21 24 177 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 44 20 CS BARRE OLIVIER 25 19 24 22 22 20 23 22 177 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
CS SELECTION NATIONALE Man2 45 2 CS PASTRE PIERRE-FRANÇOIS 21 24 24 22 19 23 22 22 177 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE ManF 46 21 CS DOUBLET LUDOVIC 22 19 24 23 21 23 24 21 177 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 47 3 CS MAZAURIC NATHAN 20 25 24 23 21 23 22 19 177 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE ManF 48 22 CS VAN UFFELEN THOMAS 22 21 22 24 22 20 21 24 176 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 49 4 CS DELAVENNE YANN 23 22 22 22 22 19 24 22 176 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE
CS SELECTION NATIONALE SenA 50 5 CS TOUARD SIGRID 21 19 22 23 25 22 22 22 176 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE Man2 51 3 CS MARTIN THOMAS 24 20 24 23 19 24 20 22 176 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 52 23 CS TISSENIER SÉBASTIEN 24 19 22 23 20 23 24 21 176 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man1 53 16 CS EYRE CHRISTOPHER 22 24 23 22 19 22 23 21 176 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 54 17 CS VASSALLO LUCAS 22 24 21 23 19 23 24 20 176 LANGUEDOC ROUSSILLON P. CHASSE BELLEGARDAIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 55 6 CS DU LAU D'ALLEMANS JEAN 20 25 23 23 20 23 24 18 176 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 56 5 CS CARON PIERRE 20 22 23 23 24 22 24 18 176 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE SenA 57 7 CS MENGAL JEAN-FRANÇOIS 23 18 19 23 21 23 23 25 175 CENTRE BALL TRAP CLUB DUNOIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 58 8 CS ROUSSEL PATRICE 21 22 23 20 23 22 22 22 175 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. BOIS ST GEORGES
CS SELECTION NATIONALE Man1 59 18 CS ORSONI PASCAL 22 19 24 24 21 23 20 22 175 CORSE SHOOTING CLUB LECCI
CS SELECTION NATIONALE Man1 60 19 CS PAU MARTIN 24 17 23 22 21 24 23 21 175 NORD PAS DE CALAIS BALL TRAP CLUB D'ILLIES
CS SELECTION NATIONALE Man1 61 20 CS SOUILLARD CARL 20 20 24 23 21 23 23 21 175 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE
CS SELECTION NATIONALE Man1 62 21 CS ARSIVAUD GREGORY 22 21 24 21 20 23 24 20 175 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
CS SELECTION NATIONALE Man1 63 22 CS DE MARCO MATTHIEU 24 18 23 24 21 22 23 20 175 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 64 24 CS IGUINEZ CLEMENT 20 22 20 21 24 23 21 23 174 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Man1 65 23 CS IVRES EMMANUEL 20 20 21 20 24 24 23 22 174 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE ManF 66 25 CS JOSKOW GRÉGORY 20 23 21 22 21 23 22 22 174 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 67 9 CS LECA BERNARD 25 22 22 21 22 19 21 22 174 CENTRE B.T.C. CHARTRAIN
CS SELECTION NATIONALE SenA 68 10 CS CASAHOUS BRUNO 20 24 23 23 21 20 22 21 174 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man1 69 24 CS CARLIER DIDIER 21 21 23 23 20 24 21 21 174 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 70 26 CS LESPERANCE ROBERT 22 22 23 21 22 22 23 19 174 NORD PAS DE CALAIS BALL TRAP CLUB D'ILLIES
CS SELECTION NATIONALE SenA 71 11 CS CORSINI PHILIPPE 21 20 22 23 16 23 24 24 173 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 72 25 CS DEMIEUX BASTIEN 21 20 23 23 19 22 23 22 173 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
CS SELECTION NATIONALE Man1 73 26 CS VALENTE ADRIEN 22 19 21 22 23 21 23 22 173 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE Man1 74 27 CS DEVAINE MARTIAL 24 20 23 23 19 19 24 21 173 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
CS SELECTION NATIONALE Man1 75 28 CS MAGNAN SÉBASTIEN 24 19 21 20 20 25 23 21 173 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man1 76 29 CS BELLET GUY 21 22 23 23 21 22 23 18 173 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 77 6 CS SARGERET MATTEO 20 19 22 23 23 18 22 25 172 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
CS SELECTION NATIONALE Man1 78 30 CS CARROLA LUDOVIC 21 17 24 22 20 23 22 23 172 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
CS SELECTION NATIONALE Man1 79 31 CS MANGEMATIN STÉPHANE 20 19 23 25 19 21 22 23 172 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 80 7 CS MERCIER MATHIS 21 19 23 25 21 18 22 23 172 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 81 32 CS PRADOT YANN 21 19 22 23 21 22 21 23 172 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE SenA 82 12 CS KLUMB DANIEL 24 22 23 22 18 22 19 22 172 ALSACE B.T.C. DE CERNAY
CS SELECTION NATIONALE Man1 83 33 CS GRIVIAUD JEAN-CHARLES 21 23 22 22 17 24 22 21 172 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
CS SELECTION NATIONALE Man1 84 34 CS GALLOPIN CHRISTOPHE 24 19 22 22 22 20 22 21 172 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 85 8 CS CARDONA SACHA 22 19 21 24 19 24 24 19 172 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE SenA 86 13 CS GOMES-MOREIRA FERNANDO 22 21 23 22 19 20 22 22 171 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 87 27 CS BAYLET RICHARD 21 20 19 22 21 24 23 21 171 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
CS SELECTION NATIONALE DamA 88 2 CS AUVRET LYA 23 23 25 23 19 16 21 21 171 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
CS SELECTION NATIONALE Vet 89 2 CS DOCOCHE MICHEL 20 24 21 22 20 24 19 21 171 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE SenA 90 14 CS LOMBARDO BRUNO 21 22 23 23 20 21 22 19 171 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man1 91 35 CS SALIBA NICOLAS 18 20 18 22 22 25 23 22 170 LORRAINE B.T.C. DU SAULNOIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 92 36 CS KOZIAREK MATHIEU 21 21 20 23 21 20 22 22 170 PICARDIE SHOOTING PARK
CS SELECTION NATIONALE Man1 93 37 CS CHAMPEL JEAN-PHILIPPE 20 20 23 22 23 20 20 22 170 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
CS SELECTION NATIONALE Vet 94 3 CS MOUSSION JOEL 19 20 22 23 20 22 23 21 170 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
CS SELECTION NATIONALE Vet 95 4 CS TETART JEAN 22 19 21 22 22 20 23 21 170 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
CS SELECTION NATIONALE ET 96 1 CS BERTAZZONI FRANCESCO 21 20 23 20 22 21 22 21 170 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
CS SELECTION NATIONALE DamA 97 3 CS CATTOEN CELINE 20 22 21 22 21 24 19 21 170 NORD PAS DE CALAIS CELINE CATTOEN BALL TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man3 98 1 CS CERUTTI ADRIEN 22 25 18 22 20 22 22 19 170 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Vet 99 5 CS MICHEL BERNARD 21 21 22 24 20 22 21 19 170 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
CS SELECTION NATIONALE Man2 100 4 CS DUCROCQ GAUTHIER 20 22 24 22 23 23 22 14 170 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
CS SELECTION NATIONALE Vet 101 6 CS HOVAGUIMIAN RENÉ 20 18 22 21 21 21 24 22 169 LANGUEDOC ROUSSILLON P. CHASSE BELLEGARDAIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 102 38 CS POHIER NATHAN 18 16 24 22 21 23 23 22 169 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
CS SELECTION NATIONALE Man1 103 39 CS VOISIN ESTEBAN 21 18 22 24 20 20 22 22 169 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
CS SELECTION NATIONALE H-C 104 2 CS ISAMBOURG JOFFREY 20 19 23 22 21 20 23 21 169 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 105 28 CS LAPOUBLE JONATHAN 23 21 22 20 21 20 23 19 169 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE H-C 106 3 CS BARRAS VINCENT 22 23 23 20 22 18 22 19 169 LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL
CS SELECTION NATIONALE Man1 107 40 CS FAUCHATRE TONY 22 24 23 21 21 18 21 19 169 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
CS SELECTION NATIONALE DamA 108 4 CS BARRAS JULIE 23 22 20 22 22 22 19 19 169 LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL
CS SELECTION NATIONALE Man1 109 41 CS LEONARD KEVIN 24 17 23 23 17 23 24 18 169 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 110 9 CS MILLET-HO-A-KWIE GUILLAUME 20 21 22 22 19 24 23 18 169 GUYANE GUYANE PARCOURS CHASSE
CS SELECTION NATIONALE Man2 111 5 CS LUCCHETTI JEROME 20 24 24 21 14 23 20 22 168 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE ManF 112 29 CS PASBRICH EMERIK 23 21 22 21 22 17 21 21 168 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 113 30 CS HOMINAL TANGUY 22 22 25 19 20 20 20 20 168 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 114 10 CS DEMAREST LUCAS 21 21 22 19 22 21 23 19 168 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE DamA 115 5 CS HATEM CLARISSE 22 14 22 22 22 21 20 24 167 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
CS SELECTION NATIONALE Man1 116 42 CS DE LA VEGA STEEVE 22 18 21 21 21 21 21 22 167 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE H-C 117 4 CS HIVER FABRICE 21 25 22 19 18 19 21 22 167 PICARDIE SHOOTING PARK
CS SELECTION NATIONALE Man1 118 43 CS TONELLI FABIEN 20 20 22 20 21 20 23 21 167 MIDI PYRENEES B.T. DE MONTASTRUC
CS SELECTION NATIONALE Man1 119 44 CS HALGAND PATRICE 22 18 20 23 22 22 20 20 167 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Man2 120 6 CS SPARTA FREDERIC 22 23 20 23 24 16 19 20 167 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
CS SELECTION NATIONALE Vet 121 7 CS DELBOS PHILIPPE 22 20 21 24 19 18 20 22 166 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE Man1 122 45 CS GOESSEL CHRISTOPHE 20 21 24 23 16 19 23 20 166 ALSACE SLCTS DE SAVERNE
CS SELECTION NATIONALE Man1 123 46 CS DELADERRIERE YOANN 20 21 18 22 21 22 22 20 166 NORD PAS DE CALAIS BALL TRAP CLUB D'ILLIES
CS SELECTION NATIONALE SenB 124 1 CS BIZIOU CHRISTOPHE 19 20 22 22 21 20 22 20 166 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man1 125 47 CS VERRIERE BAPTISTE 22 19 20 23 18 22 23 19 166 NORMANDIE C.T. ROUENNAIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 126 15 CS HERNANDEZ THIERRY 20 23 23 22 21 18 20 19 166 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE Man2 127 7 CS RESPELIERS THOMAS 20 22 22 22 19 23 20 18 166 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
CS SELECTION NATIONALE Man1 128 48 CS LAFON OLIVIER 19 21 24 22 18 17 23 21 165 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
CS SELECTION NATIONALE Man3 129 2 CS RESPELIERS CAMILLE 18 23 22 22 21 15 24 20 165 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
CS SELECTION NATIONALE Vet 130 8 CS LENORMAND RAPHAEL 21 17 23 24 20 20 22 18 165 NORMANDIE B.T. ANDRESIEN
CS SELECTION NATIONALE Man1 131 49 CS VERHILLE ARNAUD 18 20 24 21 20 23 21 18 165 PICARDIE CLAYHUNT
CS SELECTION NATIONALE Man2 132 8 CS CASCIARO PATRICK 23 20 21 25 22 20 19 15 165 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE SenA 133 16 CS CHAUVIN PATRICK 19 22 20 20 18 19 24 22 164 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
CS SELECTION NATIONALE Man2 134 9 CS FENDORF FLORENT 18 22 21 21 18 19 24 21 164 FRANCHE COMTE CERCLE DE TIR COMTOIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 135 17 CS FAUCOUNEAU JEAN-PIERRE 22 19 23 19 23 15 23 20 164 AQUITAINE TRAP CLUB K.B.2.M
CS SELECTION NATIONALE SenA 136 18 CS PRAT MICHEL 20 16 24 21 22 22 19 20 164 MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE
CS SELECTION NATIONALE SenA 137 19 CS MOVSESSIAN YANNICK 21 18 24 22 21 20 18 20 164 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Man2 138 10 CS DJAGHALI YANNICK 23 18 20 24 22 17 22 18 164 MIDI PYRENEES B.T. DE MONTASTRUC
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 139 11 CS HORNBUCKLE SAMUEL 21 21 23 22 21 17 21 18 164 LIMOUSIN ASS. TIR DES FRESSANGES
CS SELECTION NATIONALE Man1 140 50 CS PRADOT LAURENT 20 19 24 19 21 21 23 17 164 ILE DE FRANCE TRAP 77
CS SELECTION NATIONALE SenA 141 20 CS BRILLAULT THIERRY 22 19 22 23 19 18 20 20 163 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
CS SELECTION NATIONALE Man1 142 51 CS CRISTOFIS ROMAIN 19 22 20 20 17 22 24 19 163 LANGUEDOC ROUSSILLON P. CHASSE BELLEGARDAIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 143 21 CS ROUX PHILIPPE 23 16 24 23 16 19 22 19 162 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man3 144 3 CS DUPONT MATTHIEU 22 19 21 19 22 19 22 18 162 PICARDIE SHOOTING PARK
CS SELECTION NATIONALE SenA 145 22 CS HOMINAL JEAN-MICHEL 17 22 20 23 22 21 21 16 162 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE DamA 146 6 CS LOMBARDO KARINE 18 18 20 20 17 25 23 20 161 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man1 147 52 CS TESTE MARC 20 19 22 20 15 23 24 18 161 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
CS SELECTION NATIONALE SenA 148 23 CS THIBAUT JOËL 19 17 24 21 21 18 19 21 160 NORD PAS DE CALAIS SARL DU BOURGEON - STAND DE TIR ORVILLE
CS SELECTION NATIONALE H-C 149 5 CS DUBERNARD ALAIN 19 19 20 25 19 21 18 19 160 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE Man2 150 11 CS KOZIAREK SYLVAIN 23 17 19 21 20 17 20 22 159 PICARDIE SHOOTING PARK
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 151 12 CS BAZIN MATTYS 19 19 17 23 19 21 19 22 159 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE Vet 152 9 CS LUBIATO DIDIER 20 17 23 19 19 19 22 20 159 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE SenA 153 24 CS LOYER PHILIPPE 17 16 24 22 21 20 19 20 159 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
CS SELECTION NATIONALE ManF 154 31 CS BARRAS ERIC 17 18 24 24 15 19 23 19 159 LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL
CS SELECTION NATIONALE Vet 155 10 CS BESSIN LYONEL 19 22 25 21 19 13 21 19 159 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 156 13 CS PAYSANT MATEO 21 20 18 21 18 22 21 18 159 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
CS SELECTION NATIONALE SenB 157 2 CS KULHANECK BRUNO 15 21 22 22 17 21 24 17 159 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE Man2 158 12 CS COELHO ANTHONY 20 17 18 22 17 23 21 20 158 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
CS SELECTION NATIONALE H-C 159 6 CS COUDRAY RICHARD 22 22 20 18 19 16 21 20 158 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 160 25 CS BOUDEWEEL OLIVIER 17 19 23 21 19 21 18 20 158 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
CS SELECTION NATIONALE Man1 161 53 CS RAYMOND JEAN-CLAUDE 19 21 20 20 18 21 20 19 158 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 162 54 CS LEROY FRÉDÉRIC 16 19 22 23 18 24 20 16 158 PICARDIE M3 TRAP
CS SELECTION NATIONALE Mas 163 1 CS DELABARRE ALAIN 16 19 23 18 20 19 21 21 157 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
CS SELECTION NATIONALE Man1 164 55 CS BOUZY FRÉDÉRIC 18 23 20 20 20 14 21 21 157 CENTRE VENDOME SHOOTING
CS SELECTION NATIONALE Man2 165 13 CS LEFEBVRE FLORENT 19 22 21 22 18 19 18 18 157 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE H-C 166 7 CS PORCHET ARTHUR 20 19 23 22 15 19 22 17 157 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE Ca-G 167 1 CS AUSANNEAU JACQUES 22 15 19 21 19 18 21 21 156 CENTRE PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 168 14 CS BALESTRA BENJAMIN 18 21 21 22 18 19 16 21 156 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Vet 169 11 CS GRUNENWALD DANIEL 19 21 22 19 15 19 21 20 156 ALSACE B.T.C. DE CERNAY
CS SELECTION NATIONALE SenA 170 26 CS CLEMENT OLIVIER 19 19 23 20 17 22 16 20 156 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
CS SELECTION NATIONALE SenA 171 27 CS LABALME BRUNO 21 17 20 17 19 20 23 19 156 LANGUEDOC ROUSSILLON P. CHASSE BELLEGARDAIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 172 28 CS BARON JEAN-PIERRE 20 19 20 23 18 15 22 19 156 CENTRE BOIS DES PLANTES TOURS
CS SELECTION NATIONALE SenA 173 29 CS AVRIL ALAIN 21 22 16 19 18 22 20 18 156 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN
CS SELECTION NATIONALE SenA 174 30 CS TOULOT SYLVAIN 21 19 20 22 20 16 23 15 156 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
CS SELECTION NATIONALE DamA 175 7 CS RIO ROMY 19 16 20 22 17 18 21 22 155 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
CS SELECTION NATIONALE SenA 176 31 CS GIRARD ALAIN 19 19 21 21 16 20 20 19 155 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
CS SELECTION NATIONALE Man3 177 4 CS DUPONT LAURENT 15 18 22 22 17 17 24 19 154 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE
CS SELECTION NATIONALE DamA 178 8 CS JIMENEZ LAURA 19 21 15 23 16 21 21 18 154 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man2 179 14 CS MILLET SEBASTIEN 19 19 17 21 21 19 20 18 154 GUYANE GUYANE PARCOURS CHASSE
