Résultats

Résultats des championnats :


Championnat : Nom ou prénom :
Catégorie : Discipline :


CS Chpt France Sore



Nom Prénom Cat Classement Catégorie Discipline Ligue Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
AUVRET Christophe Se-F 1 1 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 24 25 22 25 25 24 25 25 195
BARDOU Charles Se-1 2 1 Compak Sporting CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 24 25 23 25 25 25 24 22 193
BARRE Olivier Se-F 3 2 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C LA TESTE DE BUCH 24 24 24 25 25 23 25 23 193
LOYEN Jean Vété 4 1 Compak Sporting ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 23 25 23 25 24 24 23 24 191
GENDREAU Alain Se-F 5 3 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE DE TIR AQUITAIN 21 22 24 23 25 24 24 25 188
BARTHELEMY Patrick Se-F 6 4 Compak Sporting COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 24 23 23 23 23 24 24 24 188
HAVART Bastien Se-F 7 5 Compak Sporting ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 20 25 23 25 25 22 23 25 188
BAZIN Thierry Se-1 8 2 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE DE TIR AQUITAIN 23 25 23 25 24 22 22 24 188
CLAUDE Jacques Se-1 9 3 Compak Sporting MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ 22 25 23 24 23 24 21 25 187
POINSOT Gael Se-F 10 6 Compak Sporting BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS 20 23 22 24 24 25 25 24 187
PRAT Michel Se-F 11 7 Compak Sporting MIDI PYRENEES B.T. CAPVERNOIS 25 21 21 24 24 24 24 24 187
MORDEFROID Jean-Paul Se-F 12 8 Compak Sporting PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 22 25 20 24 24 25 24 23 187
BARDOU David Se-1 13 4 Compak Sporting CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 19 24 25 24 21 25 25 23 186
NOULET Julien Se-1 14 5 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 24 25 21 24 25 19 23 24 185
AUBERT Sylvain Se-F 15 9 Compak Sporting CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 20 24 22 24 23 23 24 24 184
CAMPINS Laurent Se-F 16 10 Compak Sporting LANGUEDOC ROUSS BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 23 24 24 23 21 23 22 24 184
EVENO Mathieu Se-F 17 11 Compak Sporting POITOU CHARENTE B.T.C. LUCONNAIS 22 23 24 24 22 24 21 24 184
MERLE Christian Se-1 18 6 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 24 23 23 22 21 24 22 24 183
GRIVIAUD Jean-Charles Se-1 19 7 Compak Sporting ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 21 23 25 21 22 24 24 23 183
NICOLINI Frederic Se-1 20 8 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE DE TIR AQUITAIN 21 24 21 21 21 25 24 25 182
ROUY Romain Se-F 21 12 Compak Sporting MIDI PYRENEES B.T. CAPVERNOIS 23 23 22 22 24 22 21 25 182
HAVART Bruno Se-F 22 13 Compak Sporting ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 24 25 24 23 20 20 21 25 182
ROLLAND Geoffrey Se-2 23 1 Compak Sporting PROVENCE ASCEA CADARACHE 20 25 23 24 22 22 22 24 182
GAY Guillaume Ju-G 24 1 Compak Sporting AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE 20 24 23 24 24 20 21 25 181
DOCOCHE Michel Se-F 25 14 Compak Sporting NORD PAS DE CAL B.T.C. LAVENTINOIS 21 24 24 21 21 25 20 25 181
HOVAGUIMIAN Rene Se-1 26 9 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 23 24 20 21 23 23 23 24 181
RUSSO Patrick Se-F 27 15 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 21 23 22 22 25 23 21 24 181
DELMAS Mathieu Se-3 28 1 Compak Sporting MIDI PYRENEES BTC TOULOUSE PRESERVILLE 23 21 23 23 23 23 21 24 181
BROUSSIER Stéphane Se-1 29 10 Compak Sporting ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 22 25 23 20 21 24 23 23 181
DEMARTY Maxime Se-1 30 11 Compak Sporting CENTRE B.T.C. CHARTRES 25 24 19 22 22 24 22 23 181
CASSOU Eric Se-F 31 16 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C. SOULETIN 23 24 24 24 21 20 22 23 181
GENDRE Adrien Se-1 32 12 Compak Sporting LANGUEDOC ROUSS BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 19 24 25 23 23 23 22 22 181
SOUILLARD Carl Se-F 33 17 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 24 25 24 22 19 24 21 22 181
DOMINE Sebastien Se-1 34 13 Compak Sporting CHAMPAGNE ARDEN B.T.C. GRAUVES 21 25 23 21 25 24 22 20 181
PEROYS Serge Vété 35 2 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C. MARMANDAIS 20 24 22 23 23 23 21 24 180
MARSALEIX Guy Vété 36 3 Compak Sporting AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET 21 24 23 21 21 24 24 22 180
DALBARCO Didier Se-F 37 18 Compak Sporting MIDI PYRENEES FORUM TOULOUSE 21 23 19 24 22 25 23 23 180
AUVRET Tony Se-F 38 19 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 22 22 24 23 23 21 23 180
GRANDSIRE Benoit Se-1 39 14 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 19 24 25 24 23 22 21 22 180
BEN RAAL Se-1 40 15 Compak Sporting AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 21 23 22 25 18 23 22 25 179
MANSARD Sylvain Se-1 41 16 Compak Sporting PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 22 23 20 21 22 23 24 24 179
VERGEZ Jean Se-1 42 17 Compak Sporting MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE 22 23 24 21 19 23 23 24 179
MARCHERON Alain Vété 43 4 Compak Sporting NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 21 25 20 22 21 24 22 24 179
CLOITRE Jean-Philippe Se-F 44 20 Compak Sporting COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 22 24 19 23 21 23 24 23 179
CARLIER Didier Se-F 45 21 Compak Sporting NORD PAS DE CAL B.T.C. LAVENTINOIS 24 21 21 23 23 21 24 22 179
CASAHOUS Bruno Se-1 46 18 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C. SOULETIN 22 24 21 22 22 24 22 22 179
ARDENNE Christophe Se-2 47 2 Compak Sporting MIDI PYRENEES FORUM TOULOUSE 23 22 23 22 24 21 22 22 179
PANIER Pascal Se-1 48 19 Compak Sporting NORMANDIE B.T. ANDRESIEN 23 25 23 24 23 19 22 20 179
THIBAULT Joel Se-2 49 3 Compak Sporting PICARDIE B.T.C. AIRAINES 23 22 22 22 23 24 23 19 178
LEGOIS Thomas Se-2 50 4 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 20 22 23 21 23 25 21 23 178
BARRAS Joel Se-F 51 22 Compak Sporting LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL 20 25 21 22 21 22 22 25 178
PIONNIE Philippe Se-1 52 20 Compak Sporting LANGUEDOC ROUSS G.C.A. BALL TRAP 23 25 23 19 20 21 22 25 178
DARAGNEZ Ludovic Se-F 53 23 Compak Sporting POITOU CHARENTE B.T.C. CHATELAILLON 21 24 23 20 23 21 22 24 178
DARTIGUELONGUE Guy Se-1 54 21 Compak Sporting MIDI PYRENEES B.T. CAPVERNOIS 22 24 21 21 23 22 22 23 178
BOUDYO Yann Se-F 55 24 Compak Sporting AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE 21 22 22 22 21 24 24 22 178
LARCHER Benjamin Ju-G 56 2 Compak Sporting CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 24 19 23 24 22 22 22 22 178
HAFAIEDH Mohamed Ca-G 57 1 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 22 24 23 21 21 24 21 22 178
GARAIN Pierre Ju-G 58 3 Compak Sporting FRANCHE COMTE B.T.C. POLIGNY 21 25 24 22 18 24 19 24 177
MASCARADE Patrick Se-2 59 5 Compak Sporting MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS 22 24 17 24 22 22 23 23 177
LAMOTTE Lionel Vété 60 5 Compak Sporting ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP 21 20 23 24 21 23 22 23 177
PINARD Sebastien Se-1 61 22 Compak Sporting ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP 17 23 23 25 22 23 21 23 177
RODRIGUEZ Jose Se-1 62 23 Compak Sporting AQUITAINE HAITZALDEA 21 24 20 22 24 23 20 23 177
VIRONNEAU Yannick Se-F 63 25 Compak Sporting AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE 21 20 22 23 24 22 23 22 177
FIASCHI Mario Se-1 64 24 Compak Sporting NORMANDIE B.T. ANDRESIEN 19 24 23 25 20 25 20 21 177
MILAN Jean-Pierre Vété 65 6 Compak Sporting AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE 20 22 25 22 21 23 18 25 176
BODEAU Jean Vété 66 7 Compak Sporting LIMOUSIN B.T.C. GUERETOIS 22 23 23 23 21 22 17 25 176
RODDE Celine Dame 67 1 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 22 23 19 22 22 23 21 24 176
COSTANTINI Jean-Marc Se-1 68 25 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 22 23 19 23 20 23 23 23 176
RIVAULT Francois Se-1 69 26 Compak Sporting CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 22 24 19 20 23 23 22 23 176
MICHEL Bernard Se-1 70 27 Compak Sporting LANGUEDOC ROUSS BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 24 23 20 20 23 21 22 23 176
RICHARD Eric Se-1 71 28 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 20 23 22 23 23 22 20 23 176
RECURT Jeremy Ca-G 72 2 Compak Sporting MIDI PYRENEES B.T. DE MONTASTRUC 22 25 20 25 22 22 18 22 176
NOUGAILLAC Christophe Se-1 73 29 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. MUYOIS 22 23 21 24 23 21 21 21 176
NOEL Richard Ju-G 74 4 Compak Sporting BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 20 24 19 24 19 21 24 24 175
BUISSON Pierrick Se-1 75 30 Compak Sporting CENTRE B.T.C. CHARTRES 18 21 25 20 23 21 23 24 175
TILLARD Stephane Se-1 76 31 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN 20 23 21 21 22 23 21 24 175
FABREGUE Sebastien Se-2 77 6 Compak Sporting LANGUEDOC ROUSS G.C.A. BALL TRAP 17 22 22 24 20 25 22 23 175
GIRARD Julien Se-2 78 7 Compak Sporting NORMANDIE B.T. ANDRESIEN 19 23 23 22 18 25 22 23 175
PERROT Gerard Vété 79 8 Compak Sporting BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES 19 23 21 22 21 25 21 23 175
MOVSESSIAN Yannick Se-2 80 8 Compak Sporting LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T. 22 23 21 16 22 24 25 22 175
MATHIOT Yann Se-1 81 32 Compak Sporting LORRAINE STE TIR PIGEONS D'ARGILE 18 23 22 22 23 22 23 22 175
FROMENT Matthieu Se-2 82 9 Compak Sporting DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB 24 21 20 22 22 22 22 22 175
DE MARCO Vété 83 9 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C. MARMANDAIS 22 23 19 22 24 22 21 22 175
AUGUSTO Olivier Se-2 84 10 Compak Sporting MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS 21 21 23 24 19 23 23 21 175
MALGAT Xavier Se-2 85 11 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C. BERGERACOIS 22 22 22 23 22 22 21 21 175
SENYARICH Patrice Ju-G 86 5 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 22 25 16 21 17 25 24 24 174
ROSPIDE Michel Vété 87 10 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C. SOULETIN 20 22 20 20 22 25 21 24 174
DELHOUME Alexandre Se-1 88 33 Compak Sporting AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS 18 22 24 21 22 23 22 22 174
ROUSSEAU Jean-Jacques Se-3 89 2 Compak Sporting CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 21 23 17 25 22 22 22 22 174
PROBST Jean-Jacques Vété 90 11 Compak Sporting CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 23 24 21 21 19 23 22 21 174
CAZAUBIEL Laurent Se-F 91 26 Compak Sporting AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 20 24 23 23 23 18 22 21 174
GOSSIOME Alain Su-V 92 1 Compak Sporting LANGUEDOC ROUSS BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 22 22 21 22 24 22 21 20 174
CASTAGNA Jean-Claude Vété 93 12 Compak Sporting AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 21 23 18 20 20 23 23 25 173
MOREL Ludovic Se-1 94 34 Compak Sporting COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 19 24 18 21 22 22 23 24 173
COYCO Ludovic Se-1 95 35 Compak Sporting AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 20 24 20 18 23 21 23 24 173
ROUX Philippe Se-1 96 36 Compak Sporting MIDI PYRENEES B.T.C. BEAUMONTOIS 21 21 22 21 20 23 21 24 173
ARTO Julien Se-1 97 37 Compak Sporting MIDI PYRENEES B.T. DE MONTASTRUC 16 25 21 21 21 23 23 23 173
WILBERT Sylvain Se-2 98 12 Compak Sporting LORRAINE B.T.C. LE SENS DE LA VIE 19 24 20 24 18 22 23 23 173
DIVARET Marine Ju-F 99 1 Compak Sporting ILE DE FRANCE PLATINIUM CLAYS 21 22 21 20 22 21 23 23 173
MONIN Philippe Se-1 100 38 Compak Sporting AQUITAINE T.C. GRAND JARNON 18 24 18 20 25 24 21 23 173
POISSONNIER Jean-Baptiste Se-2 101 13 Compak Sporting NORD PAS DE CAL ARRAS BALL-TRAP 19 24 22 22 19 23 21 23 173
BROCHARD Franck Se-1 102 39 Compak Sporting ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 17 25 21 23 21 24 19 23 173
LEBEL Alain Se-1 103 40 Compak Sporting PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 18 24 20 25 18 24 22 22 173
CHAUVIN Patrick Se-1 104 41 Compak Sporting NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 17 24 24 24 19 22 21 22 173
PICHARDY Yannick Se-2 105 14 Compak Sporting AQUITAINE T.C. GRAND JARNON 21 22 22 21 18 22 21 25 172
TUFFERY Stephane Se-F 106 27 Compak Sporting PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 23 22 16 23 22 20 22 24 172
BESSIN Lyonel Vété 107 13 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. CONCHES 20 19 21 23 21 23 22 23 172
ZATTARA Thierry Se-1 108 42 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 18 25 19 21 22 23 21 23 172
RIVAULT Pierre Se-2 109 15 Compak Sporting CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 22 23 18 21 20 25 20 23 172
LAFAYE Julien Se-1 110 43 Compak Sporting BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN 18 23 23 21 20 22 23 22 172
DINGHIN Jean-Marie Vété 111 14 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE DE TIR AQUITAIN 22 23 19 24 17 24 21 22 172
CELLIER Gilles Se-1 112 44 Compak Sporting AUVERGNE S. C. LA BUTTE 23 25 18 22 19 23 20 22 172
LAFAYE Jacques Vété 113 15 Compak Sporting BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN 20 22 21 20 23 23 23 20 172
BELLIA Gilbert Se-1 114 45 Compak Sporting PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES 16 24 22 21 20 22 23 23 171
DELILE Benjamin Se-3 115 3 Compak Sporting POITOU CHARENTE B.T.C. CHATELAILLON 19 23 21 22 21 23 19 23 171
LOMBARDO Bruno Se-1 116 46 Compak Sporting COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 20 24 20 22 22 21 19 23 171
VEYRINE Rodolphe Se-2 117 16 Compak Sporting DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL 21 24 19 20 23 22 20 22 171
DA SILVA Se-2 118 17 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE DE TIR AQUITAIN 16 22 20 24 24 23 21 21 171
RICHAUDEAU Jacky Se-3 119 4 Compak Sporting CENTRE BTC VALLEE DU LOIR 18 24 19 18 20 23 24 24 170
RODRIGUEZ Mickael Se-3 120 5 Compak Sporting AQUITAINE HAITZALDEA 18 22 20 20 23 22 22 23 170
AVELLINO Arnaud Se-2 121 18 Compak Sporting NORD PAS DE CAL ARRAS BALL-TRAP 18 20 21 21 25 20 22 23 170
DEVAINE Martial Se-1 122 47 Compak Sporting POITOU CHARENTE B.T.C. LUCONNAIS 21 19 22 18 24 23 20 23 170
RECURT aurelien Se-3 123 6 Compak Sporting MIDI PYRENEES B.T. DE MONTASTRUC 20 24 19 22 20 22 20 23 170
ROBIN Gilles Vété 124 16 Compak Sporting NORD PAS DE CAL B.T.C. HESDINOIS 23 22 19 23 22 22 16 23 170
MANNEVY Sophie Dame 125 2 Compak Sporting CENTRE ASPTT ORLEANS BT 22 25 21 19 19 21 21 22 170
THEODOSIOU Dimitri Se-1 126 48 Compak Sporting DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB 22 23 15 18 23 24 20 24 169
BORDENAVE Bertrand Se-2 127 19 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN 17 23 20 20 22 20 24 23 169
MAERTEN Alexis Ju-G 128 6 Compak Sporting PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 20 23 19 23 19 19 23 23 169
GERVAISE Dany Se-1 129 49 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C LA TESTE DE BUCH 18 23 22 19 19 24 23 21 169
DOUSSELAIN Laurent Se-1 130 50 Compak Sporting CENTRE MBD.A 18 24 21 22 21 21 21 21 169
MALTESTE Francois Su-V 131 2 Compak Sporting CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 19 21 21 22 22 22 22 20 169
FERET Serge Se-1 132 51 Compak Sporting CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 18 23 20 23 22 22 21 20 169
GUTIERREZ Ludovic Se-3 133 7 Compak Sporting AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 22 22 20 22 19 24 20 20 169
RAMBAUT Charly Se-1 134 52 Compak Sporting PICARDIE STE TIR RALLIEMENT 20 24 21 23 18 24 23 16 169
HOMINAL Jean-Michel Se-1 135 53 Compak Sporting DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C. 20 21 21 20 18 23 20 25 168
BENETHUILLERE Michel Se-2 136 20 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C LA TESTE DE BUCH 19 20 22 23 19 19 22 24 168
GENTY Emmanuel Se-1 137 54 Compak Sporting LORRAINE STE TIR PIGEONS D'ARGILE 20 20 20 23 20 19 24 22 168
DUCROT Laurent Se-3 138 8 Compak Sporting LANGUEDOC ROUSS G.C.A. BALL TRAP 19 23 17 22 24 19 22 22 168
CORDONNIER Jean-Pierre Vété 139 17 Compak Sporting AQUITAINE B.T.C. MARMANDAIS 21 22 17 21 21 23 22 21 168
CAMUS Vincent Se-2 140 21 Compak Sporting POITOU CHARENTE B.T.C. LUCONNAIS 18 23 22 22 17 24 23 19 168
BISPALIE Vincent Ju-G 141 7 Compak Sporting AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS 16 23 19 22 19 23 21 24 167
FIGHIERA Franck Se-2 142 22 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. MUYOIS 16 24 16 23 19 25 20 24 167
CULASSO Joseph Vété 143 18 Compak Sporting MIDI PYRENEES BTC TOULOUSE PRESERVILLE 17 20 22 22 20 21 22 23 167
CREVOISIER Aurore Dame 144 3 Compak Sporting FRANCHE COMTE CLUB B.T. LA ROCHE MOREY 17 23 22 19 22 19 22 23 167
NICOLINI Frank Se-2 145 23 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE DE TIR AQUITAIN 16 23 19 23 20 23 20 23 167
PIGEARD Sébastien Se-3 146 9 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 21 23 19 22 19 21 19 23 167
MAGNAN Sebastien Se-2 147 24 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 19 24 20 21 22 23 15 23 167
CELLIER Thierry Se-1 148 55 Compak Sporting AUVERGNE S. C. LA BUTTE 19 23 19 22 22 22 18 22 167
CORNUEJOLS Jean-Pierre Su-V 149 3 Compak Sporting NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 22 20 22 19 19 22 21 167
GAZEL Stéphane Se-2 150 25 Compak Sporting AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 17 24 23 23 19 23 18 20 167
GAY Alexandre Ca-G 151 3 Compak Sporting AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE 16 22 21 19 21 23 21 23 166
GANDRIEAU Alex Ca-G 152 4 Compak Sporting POITOU CHARENTE B.T.C. CHATELAILLON 20 23 20 22 15 21 23 22 166
MARTIN Erwan Se-3 153 10 Compak Sporting NORD PAS DE CAL ARRAS BALL-TRAP 15 24 24 19 18 21 21 24 166
TREZIERES Philippe Se-1 154 56 Compak Sporting AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 16 21 19 19 21 25 22 23 166
LOYER Philippe Se-1 155 57 Compak Sporting BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES 19 24 19 21 20 20 20 23 166
GIRARD Alain Se-2 156 26 Compak Sporting CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 19 23 20 18 21 23 19 23 166
REPETTO René Vété 157 19 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 19 22 17 25 20 20 21 22 166
THIBOUT Guy Se-1 158 58 Compak Sporting BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN 16 23 20 21 22 21 22 21 166
ROUGEBEC Jean-Louis Se-1 159 59 Compak Sporting CENTRE B.T.C. LA BERGERIE 16 21 22 22 20 23 21 21 166
BONNANS Patrick Se-1 160 60 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 19 24 20 22 18 21 21 21 166
RIOTE Patrice Se-2 161 27 Compak Sporting CENTRE STE TIR PLATEAUX INDRE 19 21 20 23 21 21 21 20 166
DUSSAUSOY Philippe Se-1 162 61 Compak Sporting PICARDIE B.T.C. AIRAINES 18 24 18 22 23 22 20 19 166
WAGNER Yves Su-V 163 4 Compak Sporting LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY 19 24 23 16 17 21 22 23 165
ROLLAND Florian Se-2 164 28 Compak Sporting PROVENCE ASCEA CADARACHE 14 22 20 20 21 24 21 23 165
DULARY Aline Dame 165 4 Compak Sporting ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 20 23 22 20 17 20 20 23 165
NATOUR Patrick Ca-G 166 5 Compak Sporting ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE 18 23 19 22 19 22 19 23 165
BERTRAND Gerard Se-2 167 29 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN 19 21 20 22 18 24 18 23 165
BARON Jean-Pierre Se-1 168 62 Compak Sporting CENTRE BOIS DES PLANTES TOURS 21 23 18 24 18 21 18 22 165
LAURENT Sylvain Ju-G 169 8 Compak Sporting AUVERGNE S. C. LA BUTTE 14 21 17 22 22 23 22 23 164
DUNOGIER Herve Se-1 170 63 Compak Sporting AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE 22 22 17 20 17 21 22 23 164
MORO Sebastien Se-1 171 64 Compak Sporting AUVERGNE S. C. LA BUTTE 20 21 23 23 15 19 20 23 164
TEXIER Jean-Marie Ju-G 172 9 Compak Sporting BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES 22 24 18 20 17 21 21 21 164
ROUMAGNE Marion Se-2 173 30 Compak Sporting NOUVELLE-CALEDO CLUB TIR CALEDONIEN 19 21 22 21 22 21 17 21 164
BRUBACH Frederic Se-2 174 31 Compak Sporting FRANCHE COMTE CLUB B.T. LA ROCHE MOREY 19 24 22 16 19 21 23 20 164
KRESS Johann Se-3 175 11 Compak Sporting AQUITAINE CERCLE DE TIR AQUITAIN 20 24 18 21 20 14 23 23 163
LOPEZ Marc Se-2 176 32 Compak Sporting MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ 15 23 21 17 20 23 21 23 163
PRAT Frédéric Ju-G 177 10 Compak Sporting MIDI PYRENEES B.T. CAPVERNOIS 14 24 20 19 20 23 20 23 163
TRENI Louis Se-1 178 65 Compak Sporting COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 17 22 16 18 22 22 24 22 163
LAURENT Luc Se-2 179 33 Compak Sporting ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 18 21 19 17 21 25 20 22 163
BUGADA Eric Se-2 180 34 Compak Sporting CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 19 22 20 19 20 21 20 22 163
PILLAS Patrick Se-2 181 35 Compak Sporting ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 18 22 20 22 20 19 20 22 163
LACOMBE Yannick Se-2 182 36 Compak Sporting AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE 20 23 20 23 14 22 19 22 163
COURREGE Jean-Luc Se-2 183 37 Compak Sporting AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE 17 22 20 21 19 21 22 21 163
LAINE Xavier Se-3 184 12 Compak Sporting NORD PAS DE CAL B.T.C. ARTESIEN 15 23 22 20 18 24 20 21 163
BIEUZENT Alain Se-1 185 66 Compak Sporting CENTRE MBD.A 17 22 21 18 22 22 20 21 163
JALOUX Jean-Serge Se-2 186 38 Compak Sporting ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 19 22 23 18