Résultats


132 résultats trouvé(s)
Class. Scratch Class. cat. Nom tireur Cat. Score R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Club Saison Disc. Compétition Région du tireur Ligue
20 7 DEBOUT MATHEO Man1 564 70 72 69 74 74 72 67 66 0 0 A.S. B.T. PIROUAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
10 4 COSNEFROY THOMAS Man1 570 72 71 69 73 71 72 72 70 0 0 A.S. B.T. PIROUAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
84 10 DUGUET JEAN-YVES Vet 514 66 64 66 58 70 58 63 69 0 0 A.S. B.T. PIROUAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
5 1 DUPONT MARCEL ManF 572 70 70 70 75 73 68 75 71 0 0 A.S. BRETOLIENNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
59 1 RADULPHE GABIN Ca-G 531 62 62 65 72 66 70 69 65 0 0 A.S. BRETOLIENNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
68 12 CHAMPION LAURENT H-C 526 73 63 66 62 64 64 71 63 0 0 A.T.P.A. SARTHOIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Pays de la Loire Atlantique anjou
25 4 BODIN ANTOINE ManF 559 61 73 68 75 70 68 74 70 0 0 ARRAS BALL-TRAP 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
36 1 DECLEMY JÉRÉMIE Man2 555 67 68 72 68 72 74 65 69 0 0 ARRAS BALL-TRAP 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
56 10 STYZINSKI MARC SenA 535 66 59 67 65 69 70 71 68 0 0 ARRAS BALL-TRAP 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
132 16 FRANÇOIS BRUNO Vet 217 43 48 66 60 0 0 0 0 0 0 ARRAS BALL-TRAP 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
33 2 TREHOUT KENZO Ju-G 556 71 62 69 72 72 67 71 72 0 0 ARRAS BALL-TRAP 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
131 23 MONIER NATHALIE H-C 386 42 49 46 36 54 54 56 49 0 0 B. T. C. LAZENAY 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
74 1 BOUTET VALENTINE Ju-F 521 65 75 59 66 56 71 68 61 0 0 B. T. C. LAZENAY 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
93 23 BOUTET EMMANUEL Man1 508 64 51 71 73 64 61 61 63 0 0 B. T. C. LAZENAY 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
78 16 DAGUIER STEPHANE H-C 518 70 62 70 70 53 61 64 68 0 0 B. T. C. LAZENAY 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
46 15 CORDIER PIERRE-ANTOINE Man1 546 69 69 67 69 67 65 70 70 0 0 B. T. DES 3 VALLEES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Picardie
53 16 DESPREZ XAVIER Man1 538 63 62 66 63 68 70 74 72 0 0 B. T. DES 3 VALLEES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Picardie
55 18 LELIEVRE DOMINIQUE Man1 535 67 60 62 71 66 72 64 73 0 0 B.T. DES 400 COUPS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
125 2 LELIEVRE MANON DamA 462 67 64 60 60 56 53 52 50 0 0 B.T. DES 400 COUPS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
23 1 BOUQUINET FRANCOIS Vet 559 70 67 68 73 75 63 71 72 0 0 B.T. DES 400 COUPS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
95 4 LECUYER SYLVAIN SenB 506 62 56 64 67 65 59 63 70 0 0 B.T. DES 400 COUPS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
99 5 TIROUARD ERIC SenB 501 66 59 52 62 64 61 66 71 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
80 4 BOUGET KAMERON Ju-G 516 73 60 58 64 57 70 65 69 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
70 2 BOUGET KONRAD Ca-G 523 72 56 70 61 67 62 70 65 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
62 1 KAIM PATRICK Mas 529 68 63 67 68 61 61 70 71 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
112 1 VEIGA JULIA Ca-F 485 66 58 54 61 67 61 51 67 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
67 2 GENERAT JEAN-PIERRE Mas 526 66 62 73 65 60 65 69 66 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
58 11 LESIEUR FRANCIS SenA 531 66 65 65 67 65 65 68 70 0 0 B.T.C. AIRAINES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Picardie
83 4 JOURDAINNE CEDRIC Man3 515 62 71 61 70 54 62 70 65 0 0 B.T.C. CARENTANAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
57 19 DEROBERT YOHANN Man1 534 62 59 71 67 69 68 70 68 0 0 B.T.C. CARENTANAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
71 13 LAGNEAU MICHEL H-C 523 64 66 57 69 69 69 70 59 0 0 B.T.C. DE MONTBARD 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bourgogne Franche-Comté Bourgogne
34 11 KILANI ABDALLAH Man1 556 69 69 72 71 71 69 65 70 0 0 B.T.C. DES PATRINOTES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
4 1 VAUTIER IVAN SenA 572 73 71 72 74 72 69 67 74 0 0 B.T.C. DES PATRINOTES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
126 3 LEPOURRY LOUIS Mas 459 56 60 60 67 44 48 65 59 0 0 B.T.C. DES PATRINOTES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
116 11 MARIE JULIEN Man3 478 53 64 68 53 60 54 57 69 0 0 B.T.C. DES PATRINOTES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
12 6 BREARD CYRILLE Man1 567 66 71 74 73 69 74 68 72 0 0 B.T.C. DES PATRINOTES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
89 15 MARIE ERIC SenA 512 58 65 71 68 62 61 69 58 0 0 B.T.C. DES PATRINOTES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
2 1 GABRIEL THIERRY H-C 576 75 68 73 75 71 73 71 70 0 0 B.T.C. DES PATRINOTES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
118 9 LEGALLOIS BRUNO SenB 472 66 51 46 58 62 63 69 57 0 0 B.T.C. DES PATRINOTES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
104 18 DOUILLET VINCENT SenA 493 56 52 47 63 68 68 69 70 0 0 B.T.C. DU BOCAGE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Picardie
123 4 DOUILLET YOLANDE DamB 464 43 60 53 67 66 65 40 70 0 0 B.T.C. DU BOCAGE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Picardie
87 1 LESUEUR ANNE DamA 513 64 66 61 63 68 65 61 65 0 0 B.T.C. DU PLATEAU 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
21 6 LESUEUR PATRICK SenA 563 71 71 75 71 70 67 67 71 0 0 B.T.C. DU PLATEAU 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
31 7 LAMY JÉRÔME H-C 557 74 75 62 70 72 69 68 67 0 0 B.T.C. DU PLATEAU 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
30 4 LONGELIN GÉRARD Vet 557 71 71 66 66 71 75 66 71 0 0 B.T.C. FROMENTEL 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
103 7 BARTA MICHEL SenB 495 64 55 64 59 66 67 63 57 0 0 B.T.C. HAUTE BRETAGNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
1 1 REDOUTE DENIS Man1 576 69 74 74 71 71 70 75 72 0 0 B.T.C. HAUTE BRETAGNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
105 12 JAMAULT PATRICK Vet 490 56 54 68 68 59 65 52 68 0 0 B.T.C. HAUTE BRETAGNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
75 2 GUILLEY SAMUEL Man2 520 64 59 59 65 74 59 72 68 0 0 B.T.C. HAUTE BRETAGNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
117 8 LEDUC XAVIER SenB 476 55 56 59 58 62 60 58 68 0 0 B.T.C. HAUTE BRETAGNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
69 13 ELUARD MICHEL SenA 525 55 63 71 70 60 73 66 67 0 0 B.T.C. HAUTE BRETAGNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
50 2 MASSE CHRISTIAN SenB 541 66 63 66 71 65 67 74 69 0 0 B.T.C. HAUTE BRETAGNE 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
66 11 MORAZIN SÉBASTIEN H-C 526 64 65 62 63 68 64 66 74 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
13 2 HENRY VALENTIN ManF 567 71 71 66 73 73 71 71 71 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
35 12 LEUX JOHN Man1 556 67 68 66 75 66 74 74 66 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
121 21 MOMY VINCENT H-C 469 58 57 57 63 56 52 67 59 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
91 17 LAMOUR CHRISTIAN SenA 509 63 61 63 67 60 67 68 60 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
51 10 TRONEL JÉRÉMY H-C 541 66 65 61 73 69 65 73 69 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
15 4 RAULT CHRISTOPHE SenA 565 66 71 69 70 75 68 71 75 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
111 19 WEISSER NATHAN H-C 485 49 52 63 60 60 69 61 71 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
77 15 BOUGAN MICHEL H-C 520 68 65 60 53 72 64 73 65 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
14 3 ZULLO NICOLAS H-C 566 65 73 75 68 73 71 72 69 0 0 B.T.C. HENONNAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
38 1 BOULET FABRICE Man3 554 73 69 68 68 64 68 70 74 0 0 B.T.C. LITTORAL NORD 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
40 3 CRENDAL MATTEO Ju-G 553 69 72 70 61 68 66 73 74 0 0 B.T.C. LITTORAL NORD 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
115 10 DEFRANCQ AURELIEN Man3 482 54 62 52 61 67 53 65 68 0 0 B.T.C. LOUARGAT 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
122 13 MINAUDO PAUL Vet 465 55 60 62 42 54 69 62 61 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
102 6 LE SAGER PASCAL SenB 495 64 53 65 66 63 68 51 65 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
39 13 GUIBERT STEPHANE Man1 554 70 71 63 75 72 65 68 70 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
92 5 LEJEUNE JEAN-REMI Man3 508 65 60 59 63 61 65 71 64 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
73 8 LAINÉ LOUIS Vet 521 64 63 60 64 71 63 69 67 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
17 5 LANTRIN ALAIN H-C 565 70 66 66 73 74 69 73 74 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
43 1 BUSNEL CHRISTOPHE SenB 551 64 70 59 71 70 70 74 73 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
18 5 MONVIEUX STEPHANE SenA 565 66 74 75 64 72 68 74 72 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
26 3 KERGRESSE DIDIER Vet 559 66 74 74 71 61 75 70 68 0 0 B.T.C. PONTIVYEN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
65 3 MENAGER LEO Man3 527 66 67 72 65 68 70 56 63 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
52 9 BROSSIER ALAIN SenA 539 71 72 61 64 73 57 70 71 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
9 3 CHARTIER EMMANUEL SenA 571 75 66 74 68 74 72 73 69 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
124 5 LAPOULE FABIENNE DamB 464 60 46 58 57 61 52 65 65 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
42 7 QUERUEL CHRISTOPHE SenA 552 69 74 70 62 65 71 70 71 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
72 14 GUELLE CHRISTOPHE H-C 522 68 55 54 73 67 72 68 65 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
61 12 PAPIN DOMINIQUE SenA 530 72 64 63 63 66 69 69 64 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
119 2 COLLIN CATHERINE DamB 470 60 66 49 55 56 59 62 63 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
32 10 MENAGER ALEX Man1 556 67 70 72 63 70 69 72 73 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
94 11 OLIVIER JEAN-PIERRE Vet 508 61 60 63 67 69 58 71 59 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
3 2 ALLAIS JORDANE Man1 575 74 69 71 74 74 66 74 73 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
48 9 VASTINE GILLES H-C 544 62 70 70 73 57 71 73 68 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
6 2 GROSBOIS DOMINIQUE SenA 572 74 66 72 74 72 71 73 70 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
60 5 MENAGER PHILIPPE ManF 530 64 68 67 63 65 70 62 71 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
113 1 PAYSANT SEVERINE DamB 484 56 43 69 73 58 56 67 62 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
100 18 BELO DE FREITAS HELDER ET 501 53 68 64 59 66 68 60 63 0 0 BALL TRAP DE GAS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
88 14 ZIOLKOWSKI LAURENT SenA 512 49 55 70 68 69 62 70 69 0 0 BALL TRAP DE GAS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
41 14 ABREU JEROME Man1 553 68 69 69 68 66 72 71 70 0 0 BALL TRAP DE GAS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
47 6 GAURIAT RÉGIS Vet 546 68 70 71 69 69 62 71 66 0 0 BALL TRAP DE GAS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
79 3 ZIOLKOWSKI THIERRY SenB 517 66 67 56 63 73 70 71 51 0 0 BALL TRAP DE GAS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
81 9 VASSELIN PASCAL Vet 515 61 63 63 64 64 69 62 69 0 0 C.E. TOTAL NORMANDIE SPORTS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
97 25 DE SA SYLVAIN Man1 502 55 57 65 57 68 65 63 72 0 0 C.T. B.T. CHANTE RENARD 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
29 9 SAUSSET ANTHONY Man1 557 62 69 72 71 73 72 66 72 0 0 C.T. B.T. CHANTE RENARD 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
86 22 COUTURIER MATTHIEU Man1 514 61 61 72 59 66 68 65 62 0 0 C.T. LA CAVEE MALLET 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
85 17 CORDIER PATRICE H-C 514 64 70 58 67 59 61 69 66 0 0 CLAYHUNT 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Picardie
44 5 HERMANT JEAN-MICHEL Vet 550 72 69 65 62 69 72 69 72 0 0 HENIN TIR 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
109 27 HANNOY HERVÉ Man1 486 51 59 59 68 63 59 67 60 0 0 HENIN TIR 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
27 8 BEAUVOIS REMY Man1 558 61 63 71 74 72 73 71 73 0 0 HENIN TIR 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
64 7 BONNINGUES JEAN-JACQUES Vet 527 60 65 67 63 67 72 62 71 0 0 HENIN TIR 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
96 24 BERANGER BERTRAND Man1 506 60 68 62 64 66 71 59 56 0 0 LE BALL-TRAP DES CARRIERES 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
16 4 LE GUEN PIERRE H-C 565 72 70 70 70 71 67 70 75 0 0 LES FUSILS DU KORONG 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
129 10 GUILLOU BERNARD SenB 419 60 60 45 60 55 34 55 50 0 0 LES FUSILS DU KORONG 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Bretagne Bretagne
24 2 DRUJON FRÉDÉRIC Vet 559 63 72 72 69 64 73 75 71 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
130 15 TURQUETILLE GILBERT Vet 417 58 46 53 59 48 47 52 54 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
107 8 TURQUETILLE EMMANUEL Man3 488 47 62 50 56 69 64 72 68 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
106 26 HOLLIER ROMUALD Man1 489 58 63 67 55 58 59 64 65 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
37 8 DUPONT LUKA H-C 555 74 68 70 71 69 71 66 66 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
127 14 JASSON PATRICE Vet 455 52 60 57 57 64 47 61 57 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
114 20 DUPONT SAMUEL H-C 483 55 53 48 66 71 69 64 57 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
98 6 TURQUETILLE QUENTIN Man3 502 64 44 63 64 66 73 58 70 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
22 1 ALEXANDRE NOA Ju-G 561 75 72 70 75 64 70 64 71 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
7 3 LEFEBVRE ALBIN Man1 571 68 69 65 73 71 75 75 75 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
82 3 HOLLIER NOA Ca-G 515 65 52 69 66 67 57 73 66 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
120 3 LEFEBVRE CLAIRE DamB 470 52 47 65 59 58 60 67 62 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
110 9 JASSON BENJAMIN Man3 486 64 65 49 65 72 56 58 57 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
45 8 LANDRIN THIERRY SenA 547 69 71 64 73 68 63 64 75 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
90 16 FONTAINE LUC SenA 510 55 60 65 73 70 58 61 68 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
128 22 MARCOVICI LAURINE H-C 429 45 55 49 54 54 54 68 50 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
108 5 LEGALLOIS NOLANN Ju-G 487 64 68 52 64 55 55 64 65 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
101 7 PLEY DAVID Man3 500 68 65 58 67 54 60 63 65 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
28 6 LEREVERS ALAIN H-C 558 73 71 74 72 71 64 64 69 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
76 21 FARIDE MAXENCE Man1 520 68 60 68 66 67 66 59 66 0 0 STE B.T. D'ORBEC 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Normandie Normandie
54 17 GUILLOT JÉRÔME Man1 537 68 66 64 71 67 62 71 68 0 0 SYNDICAT CHASSE CINAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
11 5 DABURON THIERRY Man1 568 71 70 70 72 71 74 68 72 0 0 SYNDICAT CHASSE CINAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
49 2 AUVINET GAETAN Man3 541 55 68 65 69 68 71 73 72 0 0 SYNDICAT CHASSE CINAIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
19 3 HONORAT NICOLAS ManF 565 61 75 67 75 70 74 72 71 0 0 T. C. DUBOURDIEU CESTAS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
63 20 PRUVOST JOHANNE Man1 529 65 66 65 75 63 73 60 62 0 0 T.A.V. VALLEE DE LA LYS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Hauts de France Nord pas de calais
8 2 GROGNET FREDERIC H-C 571 69 75 73 74 72 65 69 74 0 0 TIR SPORTIF MEHUNOIS 2026 DTL PRÉ-SÉLECTION DTL 2026 - ZONE 1 Centre-Val de Loire Centre
Signaler une violence