Résultats


209 résultats trouvé(s)
Class. Scratch Class. cat. Nom tireur Cat. Score R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Club Saison Disc. Compétition Région du tireur Ligue
1 1 MEUNIER JULIEN ManF 193 25 24 24 23 23 25 24 25 0 0 BTC COGNAC 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Poitou charentes
2 2 PERRIN STEVE ManF 192 23 24 23 25 25 24 24 24 0 0 B.T. CHALON BOURGOGNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Bourgogne Franche-Comté Bourgogne
3 3 PALMIERO GAËTANO ManF 189 24 23 24 24 22 25 23 24 0 0 B.T.C. FROMENTEL 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
4 4 LONGELIN FRÉDÉRIC ManF 188 22 25 24 22 23 25 24 23 0 0 B.T.C. FROMENTEL 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
5 1 CAPPE JEAN-LUC Man1 188 24 22 24 23 22 25 23 25 0 0 B.T.C. FROMENTEL 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
6 1 ALFONSO PHILIPPE SenA 188 24 24 24 22 23 24 23 24 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
7 2 DEMICHELIS MICHEL SenA 188 24 23 25 24 23 22 23 24 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
8 1 MARQUER JEAN-FRANÇOIS Vet 188 22 24 25 23 23 24 24 23 0 0 B.T.C. HAUTE BRETAGNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Bretagne Bretagne
9 5 DUMAS VIVIEN ManF 187 25 23 24 24 22 24 23 22 0 0 T. C. DUBOURDIEU CESTAS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
10 1 CAPPE NOE Ca-G 187 23 25 24 24 24 23 23 21 0 0 B.T.C. FROMENTEL 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
11 6 COMPAS DIMITRI ManF 186 25 23 25 23 22 21 23 24 0 0 B.T.C. NANCEIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Grand Est Lorraine
12 3 BASSAL SÉBASTIEN SenA 186 25 23 23 22 23 24 22 24 0 0 B.T.C. LE DEVES 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Languedoc roussillon
13 7 ALVES PEREIRA GUIMARAES MICHEL ManF 186 25 23 25 22 24 19 25 23 0 0 B.T.C. YCHOUSSOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
14 8 FOURNIER DAMIEN ManF 186 24 25 25 21 20 25 25 21 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
15 2 DE ARAUJO GEORGES Vet 185 23 19 24 23 24 23 25 24 0 0 TIR OLYMP. LEZOVIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne
16 9 LABOIS QUENTIN ManF 185 23 23 24 23 23 23 24 22 0 0 NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
17 2 POUQUET MATHIEU Man1 185 24 23 23 24 23 23 24 21 0 0 B.T.C. DU MARSAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
18 10 PINEL EDDY ManF 185 22 24 24 22 25 25 23 20 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
19 11 MAGNY STÉPHANE ManF 184 24 24 19 23 24 23 23 24 0 0 CTV DE LIMONEST 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
20 3 JOURDAN JULIEN Man1 184 21 23 22 24 24 24 23 23 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
21 4 VASTINE GILLES SenA 184 23 23 23 22 25 22 23 23 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
22 4 COURBET DANIEL Man1 184 22 24 21 24 24 24 23 22 0 0 BALL TRAP CLUB LA ROMAINE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
23 5 BOYER STÉPHANE SenA 184 23 25 23 23 25 22 24 19 0 0 B.T.C. DU MINERVOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Languedoc roussillon
24 5 LEITE TONY Man1 183 23 22 21 23 24 23 22 25 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
25 6 TROUVE JACKY Man1 183 24 21 22 21 25 23 23 24 0 0 A.S. BRETOLIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
26 3 BONNAN THIERRY Vet 183 22 23 23 21 24 23 23 24 0 0 B.T.C. BORN AUREILHAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
27 7 KRAUTH LUDOVIC Man1 183 25 24 21 22 24 23 22 22 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
28 12 POIRE JULIEN ManF 183 25 24 24 24 20 22 23 21 0 0 NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
29 1 MELLA AURELIEN Ju-G 182 22 22 22 25 24 22 22 23 0 0 B.T.C. DU ROCHER 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
30 6 CHASSON SERGE SenA 182 22 23 22 21 24 25 23 22 0 0 STE OYONNAXIENNE B.T. 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
31 13 GOUTTEFANGEAS DAMIEN ManF 182 23 20 23 24 23 24 23 22 0 0 CTV DE LIMONEST 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
32 8 QUINTILLA MICHEL Man1 182 23 22 21 25 23 24 22 22 0 0 B.T.C. LEZIGNAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Languedoc roussillon
33 14 DUPONT JÉRÉMY ManF 182 23 24 25 21 21 24 23 21 0 0 DETENTE CAMBLYSIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Picardie
34 15 VASSEUR CÉDRIC ManF 181 21 25 23 22 22 19 24 25 0 0 NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
35 4 LONGUEPEE PHILIPPE Vet 181 25 23 23 20 21 23 24 22 0 0 B.T.C. DE FOURAS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Poitou charentes
36 9 MASCLAUX RAPHAËL Man1 181 21 24 22 23 23 23 23 22 0 0 BLUYE TRAP CLUB 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
37 16 VINCENT JAMES ManF 180 22 23 21 22 20 23 24 25 0 0 T. C. DUBOURDIEU CESTAS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
38 7 BIRETTE STÉPHANE SenA 180 24 22 24 20 19 23 24 24 0 0 B.T.C. CARENTANAIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
39 10 BENNOUF HAMID Man1 180 23 24 19 23 24 21 22 24 0 0 DETENTE CAMBLYSIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Picardie
40 17 MIGNON ARNAUD ManF 180 23 22 24 23 21 22 23 22 0 0 B. T. C. LAZENAY 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Centre-Val de Loire Centre
41 8 COEUR GEORGES SenA 180 24 22 24 24 20 22 22 22 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
42 11 PERCHERON SÉBASTIEN Man1 179 22 23 21 21 24 19 25 24 0 0 T.A.V. DU JAREZ 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
43 9 VARIO PATRICE SenA 179 22 20 23 22 23 22 24 23 0 0 B.T.C. PIERREFEU 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
44 10 CHAVEGRAND YVES SenA 179 21 21 24 23 22 22 23 23 0 0 B.T.C. GUERETOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Limousin
45 18 SEGUI SÉBASTIEN ManF 179 20 24 22 20 24 23 25 21 0 0 B.T.C. ALBIGEOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Midi pyrenees
46 11 MARTEL ERIC SenA 179 22 20 22 24 24 24 23 20 0 0 B.T.C. PIERREFEU 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
47 12 CHARAVIN ERIC SenA 178 22 20 21 21 24 24 23 23 0 0 BALL TRAP CLUB LA ROMAINE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
48 19 ZAURI PASCAL ManF 178 20 25 22 22 22 22 24 21 0 0 FRANCE TIR SPORTIF 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
49 1 CRISAPULLI ANTHONY Man2 178 24 21 21 24 22 25 20 21 0 0 C. B.T. DU CREUSOT 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Bourgogne Franche-Comté Bourgogne
50 5 MARTIN THIERRY Vet 178 24 24 23 22 24 20 20 21 0 0 B.T.C. MEYRARGUES 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
51 13 MASSARTIC JEAN-PAUL SenA 177 23 21 20 24 23 21 23 22 0 0 B.T.C. ST CAPRAISE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
52 14 CHAULLIER NICOLAS SenA 176 22 22 23 21 18 24 22 24 0 0 BALL TRAP CLUB DURANCE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
53 15 BORDET HUGO SenA 176 22 21 21 22 21 22 24 23 0 0 T. C. DUBOURDIEU CESTAS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
54 16 ABBOSH SARGON SenA 176 22 23 19 21 22 23 23 23 0 0 DETENTE CAMBLYSIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Picardie
55 12 DEMOUSSEAU RICHARD Man1 176 19 20 24 23 23 22 22 23 0 0 B.T.C. RIBARROIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
56 13 CHIPIER SÉBASTIEN Man1 176 20 21 24 24 21 22 22 22 0 0 T.A.V. DU JAREZ 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
57 17 DUPUY HENRI SenA 176 22 24 23 21 21 21 22 22 0 0 B.T.C. DU COUSERANS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Midi pyrenees
58 14 SAIDANI ANOUAR Man1 176 21 24 21 23 24 22 19 22 0 0 B.T.C. PIERREFEU 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
59 18 CEZERAC OLIVIER SenA 176 24 22 24 24 18 24 18 22 0 0 ASS. DE TIR ASTARAC 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Midi pyrenees
60 15 GUERRAZ FABRICE Man1 176 25 19 21 23 20 23 24 21 0 0 B.T.C. HAUTEVILLOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
61 1 PROIX ALEXANDRE Man3 176 22 23 22 21 24 23 20 21 0 0 B.T.C. LITTORAL NORD 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
62 20 BARTHE-LAPEYRIGNE LAURENT ManF 176 24 19 23 23 21 22 25 19 0 0 B.T.C. RIBARROIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
63 21 MONTO JÉRÔME ManF 175 20 20 19 24 24 20 24 24 0 0 B. T. C. LAZENAY 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Centre-Val de Loire Centre
64 16 SAUNIER ROMAIN Man1 175 20 21 22 21 20 24 23 24 0 0 T.A.V. DU JAREZ 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
65 1 FOURRIER GILLES SenB 175 23 19 19 24 22 24 22 22 0 0 B.T. CHALON BOURGOGNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Bourgogne Franche-Comté Bourgogne
66 22 DEROSIER FRANCK ManF 175 23 22 24 18 22 23 21 22 0 0 TEAM MONSTER TRAP 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Languedoc roussillon
67 19 FORT JEAN SenA 175 24 23 23 22 19 21 22 21 0 0 B.T.C. DE BIGNAC 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Poitou charentes
68 23 VINCENT TONY ManF 175 20 23 23 22 24 21 21 21 0 0 FFBT STAND FEDERAL YCHOUX 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
69 20 RENAUD PATRICE SenA 175 20 22 23 21 22 25 22 20 0 0 BTC DE L'AUNIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Poitou charentes
70 21 MOUTARDIER FRÉDÉRIC SenA 175 20 22 21 23 24 23 22 20 0 0 B.T.C. VALLEROIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Centre-Val de Loire Centre
71 22 BACQUET DAVID SenA 175 24 22 21 20 24 22 23 19 0 0 B.T.C. ST CAPRAISE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
72 24 MASSONE ETIENNE ManF 174 20 24 21 19 21 23 22 24 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
73 23 BURDET PHILIPPE SenA 174 21 22 21 22 22 20 22 24 0 0 B.T.C. HAUTEVILLOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
74 24 DABADIE DAVID SenA 174 23 23 20 20 21 23 21 23 0 0 B.T.C. DU MARSAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
75 25 FAUCHET LIONEL SenA 174 20 22 24 23 20 22 20 23 0 0 B.T.C. DE FOURAS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Poitou charentes
76 17 MALBET LIONEL Man1 174 20 22 22 21 23 24 19 23 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
77 26 DIFFAZA THIERRY SenA 174 21 22 20 21 22 23 23 22 0 0 BTC ST PERDONNAIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
78 27 BIDONDO BERNARD SenA 174 25 20 23 20 21 21 22 22 0 0 BTC ST PERDONNAIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
79 6 LUCAS PASCAL Vet 174 24 21 21 19 22 23 23 21 0 0 T. C. DUBOURDIEU CESTAS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
80 18 DEGARDIN ALBERT Man1 174 24 23 21 20 23 20 22 21 0 0 BTC DU TEMPLE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
81 19 TIRELLE ERIC Man1 174 23 22 21 23 20 23 22 20 0 0 A.S. BRETOLIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
82 28 GACHET THIERRY SenA 174 22 20 23 21 24 21 24 19 0 0 B.T.C. LA ROCHE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
83 29 FOLTRAN YANNICK SenA 174 21 23 23 22 23 21 22 19 0 0 B.T.C. ALBIGEOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Midi pyrenees
84 1 DENIS ANITA DamA 173 20 19 23 23 23 20 21 24 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
85 20 RANNOU JOHNNY Man1 173 20 20 22 21 23 22 22 23 0 0 A.S. BRETOLIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
86 2 JULIEN YANN Ju-G 173 22 21 20 23 21 21 22 23 0 0 LA PATRIOTE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
87 30 ALBERTINI CHRISTOPHE SenA 173 22 22 21 24 18 23 21 22 0 0 B.T.C. PIERREFEU 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
88 31 BAUDET LAURENT SenA 173 23 20 21 20 24 22 22 21 0 0 STE OYONNAXIENNE B.T. 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
89 7 FONSES BRUNO Vet 173 21 24 23 22 22 23 18 20 0 0 B.T.C. DU MINERVOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Languedoc roussillon
90 32 CAMBIER PASCAL SenA 173 22 21 23 23 20 22 23 19 0 0 ARRAS BALL-TRAP 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
91 21 LORTHIOY CHRISTOPHE Man1 173 24 22 23 20 22 23 20 19 0 0 B.T.C. LITTORAL NORD 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
92 8 ALAZET YVON Vet 172 23 20 22 22 18 21 23 23 0 0 B.T.C. DU MINERVOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Languedoc roussillon
93 25 SOUISSI STÉPHANE ManF 172 21 20 24 23 19 20 22 23 0 0 DETENTE CAMBLYSIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Picardie
94 33 TRY GUY SenA 172 23 23 19 23 22 18 22 22 0 0 TIR OLYMP. LEZOVIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne
95 9 VAUCELLE BERNARD Vet 172 19 22 20 24 23 20 23 21 0 0 ASS. TIR DES FRESSANGES 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Limousin
96 34 RABOTIN BRUNO SenA 172 23 22 24 21 20 19 22 21 0 0 CHARMENTRAY COMPETITION 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Ile de France Ile de france
97 22 BAYSSIERES ALEXANDRE Man1 172 22 22 22 22 23 24 21 16 0 0 T. C. DUBOURDIEU CESTAS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
98 23 CASATI CHRISTOPHE Man1 171 21 24 19 21 20 21 23 22 0 0 B.T.C. DE SIGNES 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
99 10 LAVERGNE DANIEL Vet 171 21 24 18 25 21 20 21 21 0 0 B.T.C. ST CAPRAISE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
100 2 DINOUARD-ACLOQUE EDWIGE DamA 171 21 22 19 23 23 23 19 21 0 0 ARRAS BALL-TRAP 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
101 35 MARION THIERRY SenA 171 22 20 24 21 22 22 20 20 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
102 36 RIDEAU LAURENT SenA 171 23 21 21 23 23 21 19 20 0 0 B.T.C. DE FOURAS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Poitou charentes
103 26 BARATEAU FRÉDÉRIC ManF 171 21 22 23 20 20 24 22 19 0 0 B.T.C. DU MARSAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
104 11 DUPONT SERGE Vet 171 24 22 20 21 23 20 22 19 0 0 A.S. BRETOLIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
105 24 BERIER DAVID Man1 170 20 22 22 20 18 20 25 23 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
106 25 VAZZOTTI ROMAIN Man1 170 19 23 22 22 20 20 21 23 0 0 B.T.C. MUYOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
107 12 GIGUET PAUL Vet 170 18 23 16 21 23 23 24 22 0 0 CHARMENTRAY COMPETITION 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Ile de France Ile de france
108 37 POIRE OLIVIER SenA 170 25 22 21 20 21 19 20 22 0 0 NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
109 2 AUFFRAY DAVID Man3 170 19 18 23 22 22 25 19 22 0 0 BALL TRAP CLUB ARGENTAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
110 3 LASSUS-PIGAT MATTHIEU Ju-G 170 21 20 20 22 20 23 23 21 0 0 B.T.C. DU MARSAN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Aquitaine
111 13 DELO DIDIER Vet 170 22 24 21 20 23 19 22 19 0 0 BTC DE L'AUNIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Poitou charentes
112 26 CAMPS MATTHIEU Man1 170 24 20 24 21 21 22 20 18 0 0 B.T. FENOUILLET 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Midi pyrenees
113 38 GAY DIDIER SenA 169 20 22 19 17 24 21 23 23 0 0 C.T. V. FOREZIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
114 27 FERRIOL LAURENT Man1 169 20 22 21 21 21 21 21 22 0 0 B.T.C. LIMOUXIN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Languedoc roussillon
115 4 LESPINASSE VALENTIN Ju-G 169 21 22 21 22 20 23 19 21 0 0 B.T.C. DE MARTIGUES 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
116 2 DA FONSECA LUCAS Ca-G 169 20 23 21 23 24 22 19 17 0 0 T.A.V. DU JAREZ 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
117 5 JACQUEMOT TOM Ju-G 168 24 15 22 22 20 24 19 22 0 0 B.T.C. HAUTEVILLOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
118 39 MONTAGNE HERVÉ SenA 168 22 22 24 21 22 22 15 20 0 0 TIR MIDI PROVENCE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
119 40 SOUCHE YANNICK SenA 168 20 25 21 22 19 22 22 17 0 0 STE TIR DE BOURBON 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Réunion Reunion
120 41 SIMON JEROME SenA 167 19 22 23 19 19 19 23 23 0 0 BALL TRAP CLUB LA ROMAINE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
121 27 VERNASSAL CYRIL ManF 167 20 22 22 19 19 22 21 22 0 0 B.T.C. PIERREFEU 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
122 42 DINIS FERNANDO SenA 167 18 23 23 23 21 18 19 22 0 0 PARIS CHARMENTRAY TIR 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Ile de France Ile de france
123 43 NAVARRO JOSÉ SenA 167 20 22 20 22 21 21 20 21 0 0 BTC DRACENOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
124 28 SEGURA SÉBASTIEN Man1 167 22 21 20 20 22 22 19 21 0 0 B.T.C. PIERREFEU 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
125 2 CANTAREL FABIEN Man2 167 23 22 21 22 18 19 22 20 0 0 B.T.C. BOIS DE MARGUES 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Occitanie Midi pyrenees
126 44 BLOT THIERRY SenA 167 22 20 23 20 20 22 21 19 0 0 B.T.C. CHATELAILLON 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Nouvelle Aquitaine Poitou charentes
127 29 DUBONNET TRISTAN Man1 167 23 21 22 21 19 22 21 18 0 0 STE OYONNAXIENNE B.T. 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
128 30 SUEUR CÉDRIC Man1 167 20 21 22 24 21 22 19 18 0 0 A.S. BRETOLIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
129 31 JOVINELLE KARL Man1 166 23 19 19 21 19 24 21 20 0 0 DETENTE CAMBLYSIENNE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Picardie
130 45 BOTINEAU DIDIER SenA 166 23 23 18 20 17 21 25 19 0 0 B.T.C. CORSE VALINCO 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Corse Corse
131 46 GELIBERT HENRI SenA 166 22 23 21 19 22 19 22 18 0 0 B. T. C. MONTELIMAR 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
132 47 NOLASCO STÉPHANE SenA 165 21 20 22 20 22 19 18 23 0 0 B.T.C. DE MARTIGUES 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
133 6 TERNON LUCAS Ju-G 165 16 20 22 18 23 23 21 22 0 0 B.T. ANDRESIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Normandie Normandie
134 48 LERIDER JEAN SenA 165 20 21 22 19 19 22 20 22 0 0 LA BATTERIE 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Martinique Martinique
135 14 GUILBERT CLAUDE Vet 165 20 21 19 21 22 20 21 21 0 0 ARRAS BALL-TRAP 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Hauts de France Nord pas de calais
136 49 STRAUSS WILFRID SenA 165 21 21 22 20 18 22 20 21 0 0 B.T.C. NANCEIEN 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Grand Est Lorraine
137 50 CAPITANINI IVAN SenA 165 20 19 21 22 24 18 20 21 0 0 B.T.C. DE MARTIGUES 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
138 1 JACQUEL RICHARD H-C 165 22 23 19 23 20 21 20 17 0 0 BTC DRACENOIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
139 15 GUISEPPI JACQUES Vet 165 23 20 22 21 22 23 17 17 0 0 TIR AU VOL CAMPILAIS 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Corse Corse
140 51 REBAUDO ERIC SenA 164 22 20 19 20 18 21 21 23 0 0 B.T.C. PIERREFEU 2026 FU SÉLECTION NATIONALE FU 2026 Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
