PRÉ-SÉLECTION CS 2026 - ZONE 3
DU 18/04/2026 AU 19/04/2026
- Les Présélections CS 2026 sont des compétitions de 200 plateaux qui ont pour objet de qualifier une partie des participants à la Sélection Nationale de la discipline (TP Argile Vittel). Les tireurs qui représenteront la France lors du Championnat d’Europe CS 2026 et du Championnat du Monde CS 2026, ainsi que les membres du Club France CS 2026, seront issus des résultats de la Sélection Nationale. A noter que les résultats du Championnat de France CS 2026 pourront éventuellement être pris en compte pour la sélection au Championnat du Monde. -
Trois présélections CS, réparties sur l’ensemble du territoire, sont organisées en 2026. Le Btc Biscarrossais accueille l’une d’entre elles (zone 3).
Chaque Présélection CS 2026 se déroule en deux jours sur quatre installations. Chaque Présélection est ouverte aux 144 premiers tireurs inscrits.
Modalités d’inscriptions :
1. Les tireurs Handisport Debout (HD-1; HA-1, pratique en compétition) sont autorisés à participer à la compétition. Ils seront classés dans leur catégorie d’âge.
S'ils intègrent le Club France à l'issue de la Sélection Nationale, ils seront classés dans cette catégorie pour l’ensemble de la saison sportive (Dame A pour les Dames, Man 1 pour les Man, Sen A pour les Seniors).
2. Les Cadettes et Juniors Filles ont la possibilité de se surclasser en catégorie « Dames » uniquement lors de l’inscription.
3. Les tireurs licenciés et résidants en Outre-Mer peuvent participer à la Sélection Nationale CS, sans participer préalablement à l'une des 3 présélections CS.
4. Les tireurs étrangers et Man 4 pourront s'inscrire en fonction des places restantes disponibles à partir du 1er avril 2026.
Un nombre de tireurs, déterminé par catégorie, pourra se qualifier pour la Sélection Nationale. Ce nombre sera communiqué en amont de la compétition.
⚠️ Attention : les tireurs ne souhaitant pas participer à la Sélection Nationale 2026 (TP Argile Vittel les 16 et 17 mai 2026) doivent impérativement le signaler en cochant NON à l’option d’engagement tireur.
Cette démarche permettra à d’autres tireurs de se qualifier. À défaut de désistement, tout tireur sera considéré comme qualifiable, avec les conséquences induites en cas de non-participation à la sélection.
⚠️ Pour toute annulation d’inscription, merci d’adresser impérativement un mail à l’adresse suivante : secretariat@ffbt.asso.fr
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
126
16
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIETTI | GRÉGORY | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Man1 | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GABRIEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GREGORY | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | LILOU | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamA | Non | Indifférent |
| ASSEMAT | QUENTIN | C.O.S DE SAIGUEDE | Man3 | Non | Indifférent |
| AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | B.T.C. SOULETIN | Vet | Non | Indifférent |
| AYPHASSORHO | MARIE | B.T.C. SOULETIN | DamB | Non | Indifférent |
| BARASCUT | ÉLIAS | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| BARASCUT | GERALD | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| BARAUD | RICHARD | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| BARBE | DENIS | B.T.C. LUCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| BARRE | OLIVIER | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
| BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BAZIN | MATTYS | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| BAZIN | THIERRY | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BERTHEAU | LORENZO | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent |
| BERTHOME | DENIS | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| BIZIOU | CHRISTOPHE | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
| BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
| BOUCHET | BENJAMIN | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
| BOUDYO | YANN | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
| BREVAL | FABIENNE | B.T.C. CHATELAILLON | DamB | Non | Indifférent |
| CAMUS | MAURINE | B.T.C. LUCONNAIS | Ju-F | Non | Indifférent |
| CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| CAZAUBIEL | LAURENT | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| CHARRIAU | EDDY | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
| CLAPIER | CYRIL | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man2 | Non | Indifférent |
| COIRIER | JADE | BTC DE L'AUNIS | Ju-F | Non | Indifférent |
| COIRIER | SAMUEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| CORSINI | PHILIPPE | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| COSTANTINI | JEAN-MARC | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
| COURNEAU | JEAN-YVES | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
| CROS | VINCENT | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Man2 | Non | Indifférent |
| DA SILVA | PASCAL | B.T.C. BISCARROSSAIS | HD-1 | Non | Indifférent |
| DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| DAUTEL | MAXIM | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man3 | Non | Indifférent |
| DAYZE | CHRISTIAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Mas | Non | Indifférent |
| DECUGIS | MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| DEGORCE | MICHEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man4 | Non | Indifférent |
| DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
| DEVAINE | MARTIAL | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man1 | Non | Indifférent |
| DEVAINE | MAXENCE | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Ca-G | Non | Indifférent |
| DIAS | ADELINO | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| DILLERIN | BAPTISTE | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent |
| DU LAU D'ALLEMANS | JEAN | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Vet | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | ALAIN | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | JEAN-LOUIS | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DUFOURCQ | NICOLAS | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Man3 | Non | Indifférent |
| DUNOGIER | HERVÉ | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DUPIN | PHILIPPE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| DUPLESSIS | YOANN | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man3 | Non | Indifférent |
| FANCELLO | DAVID | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | JEAN-PIERRE | TRAP CLUB K.B.2.M | SenA | Non | Indifférent |
| FERRAND | DANIEL | LES BRUYERES DE TOURS | Mas | Non | Indifférent |
| FRADIN | STEPHANE | B.T.C. LUCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| GAY | ALEXANDRE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
| GAYRAUD | GEORGES | C.O.S DE SAIGUEDE | Vet | Non | Indifférent |
| GENSOU | FRANCK | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenB | Non | Indifférent |
| GIRAUD | JÉRÉMY | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man1 | Non | Indifférent |
| GOLDARACENA | MATHIS | HAITZALDEA | Ju-G | Non | Indifférent |
| GOUJON | ARMAND | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| GOUJON | CHRISTOPHE | B.T.C. CHATELAILLON | Man1 | Non | Indifférent |
| GRAS | DOMINIQUE | B.T.C. MUYOIS | ManF | Non | Indifférent |
| GUTIERREZ | LUDOVIC | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| HAMON | JEAN | SHOOTING CLUB LECCI | Vet | Non | Indifférent |
| HERNANDEZ | THIERRY | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
| IVRES | EMMANUEL | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| IVRES | PASCAL | CERCLE TIR DYONISIEN | Vet | Non | Indifférent |
| LABESQUE | MAYLIS | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamA | Non | Indifférent |
| LACOMBE | YANNICK | B.T.C. BERGERACOIS | SenA | Non | Indifférent |
| LAFON | OLIVIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LAFON | SANDRINE | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamB | Non | Indifférent |
| LANGLAY | OLIVIER | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| LAPOUBLE | JONATHAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| LARRAMENDY | MICKAEL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Man1 | Non | Indifférent |
| LECA | BERNARD | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| LEONARD | KEVIN | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
| LESAQUE | SERGE | BTC SORE | SenB | Non | Indifférent |
| LOMBARDO | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| LOMBARDO | KARINE | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
| LONJARD | FLAVIEN | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent |
| LUBIATO | DIDIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
| MAGUIER | ENRICO | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
| MARCHIVE | MAXIME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man4 | Non | Indifférent |
| MASCLET | PASCAL | B.T.C. PONTIVYEN | Vet | Non | Indifférent |
| MAZAURIC | NATHAN | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
| MENDES | YOANN | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Man3 | Non | Indifférent |
| MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vet | Non | Indifférent |
| MILAN | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent |
| MONTAUT | JEAN-BAPTISTE | B.T. DE GONESSE | SenB | Non | Indifférent |
| NAULET | RAYMOND | B.T.C. CHATELAILLON | Mas | Non | Indifférent |
| NORRAUT | PIERRE-LOUIS | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | SenA | Non | Indifférent |
| NOULET | JULIEN | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
| ORSONI | PASCAL | SHOOTING CLUB LECCI | ManF | Non | Indifférent |
| PARIS | NICOLAS | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| PARIS | STEVEN | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| PELARD | LUDOVIC | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
| PELLIER | DIMITRI | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
| PERNIN | CHRISTOPHE | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Mas | Non | Indifférent |
| PEYROU | CHARLINE | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | DamA | Non | Indifférent |
| PHILIPPON | ANDRÉ | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Vet | Non | Indifférent |
| PICHARDY | YANNICK | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent |
| PIGANEAU | CHRISTOPHE | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| PILLOTON | MATTHIEU | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| PINO | BASTIEN | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| PORCHE | FRANCK | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | SenB | Non | Indifférent |
| PORCHÉ | KÉVIN | B.T.C. CHATELAILLON | Man1 | Non | Indifférent |
| POUZOL | DIDIER | NIMES SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| RAYMOND | JEAN-CLAUDE | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| RENAUD | ANTHONY | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
| ROHOF | JEAN-PIERRE | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
| SALEMBIER | THIERRY | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
| SALINAS | MICKAËL | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | ManF | Non | Indifférent |
| SAUSSAYE | ARNAUD | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
| SOSTHENE | MARC | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man3 | Non | Indifférent |
| TARDITZ | DYLAN | BTC DU TEMPLE | Man3 | Non | Indifférent |
| TARDITZ | FABRICE | BTC DU TEMPLE | Man3 | Non | Indifférent |
| TARDITZ | LUCAS | BTC DU TEMPLE | Man3 | Non | Indifférent |
| TILLARD | CLEMENT | CERCLE TIR DYONISIEN | ManF | Non | Indifférent |
| TILLARD | STÉPHANE | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| VALLEAU | PASCAL | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| VERGEZ | JEAN-FRANÇOIS | C.O.S DE SAIGUEDE | ManF | Non | Indifférent |
Inscriptions du 11/03/2026 au 12/04/2026
| Dame A | 80.00€ |
| Dame B | 80.00€ |
| Cadet | 80.00€ |
| Cadette | 80.00€ |
| Junior Fille | 80.00€ |
| Junior Garçon | 80.00€ |
| Autres catégories | 125.00€ |
95% avant le 05/04/2026 puis 0% à partir de cette date