Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 622

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
CS SELECTION NATIONALE Se-1 1 1 CS GENDREAU ALAIN 23 24 25 24 21 25 25 25 192 AQUITAINE PERIGORD SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 1 1 CS DELMAS MATTHIEU 24 24 24 24 25 25 25 25 196 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man1 1 1 CS LEREVERS VALENTIN 24 25 24 25 22 24 25 25 194 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
CS SELECTION NATIONALE ManF 2 1 CS AUVRET CHRISTOPHE 25 24 25 24 24 24 23 25 194 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
CS SELECTION NATIONALE Se-F 2 1 CS MORDEFROID JEAN-PAUL 23 24 25 24 24 25 24 23 192 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
CS SELECTION NATIONALE ManF 2 2 CS MORDEFROID JEAN-PAUL 22 25 25 25 24 25 23 25 194 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
CS SELECTION NATIONALE Se-1 3 2 CS AVELLINO ARNAUD 22 20 25 24 24 24 25 25 189 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 3 3 CS BARDOU CHARLES 24 25 25 23 24 25 23 25 194 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 3 2 CS DELMAS MATTHIEU 24 24 24 25 23 25 23 25 193 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Se-F 4 2 CS VERNET VALENTIN 23 24 21 23 25 24 24 24 188 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
CS SELECTION NATIONALE ManF 4 4 CS FAVA LAURENT 23 22 24 25 23 25 25 24 191 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE ManF 4 3 CS MORDEFROID JEAN-PAUL 24 24 25 24 24 24 23 24 192 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 5 1 CS SARGERET MATTEO 24 25 25 25 23 24 21 24 191 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
CS SELECTION NATIONALE Se-F 5 3 CS POINSOT GAEL 20 24 25 25 23 23 24 24 188 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 5 4 CS BEDET CÉDRIC 22 24 24 25 23 24 24 25 191 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
CS SELECTION NATIONALE ManF 6 5 CS CARON ARTHUR 24 24 25 25 25 19 25 21 188 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE Se-1 6 3 CS LEBOEUF JOHAN 22 21 24 24 24 25 24 23 187 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 6 2 CS CLOITRE LUC 22 24 25 25 24 24 21 25 190 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Man1 7 1 CS BARRE OLIVIER 23 24 25 24 23 23 24 24 190 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
CS SELECTION NATIONALE Se-1 7 4 CS VAZQUEZ LUDOVIC 22 25 24 24 20 22 23 25 185 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
CS SELECTION NATIONALE ManF 7 6 CS VERHILLE LOUIS 24 21 25 25 22 23 23 24 187 PICARDIE CLAYHUNT
CS SELECTION NATIONALE ManF 8 5 CS CAZAUBIEL LAURENT 23 24 25 23 23 25 24 23 190 AQUITAINE PERIGORD SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Se-1 8 5 CS FAVA LAURENT 24 23 25 24 24 23 21 21 185 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE Man2 8 1 CS BALESTRA BENOIT 24 20 25 24 23 23 25 22 186 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Se-F 9 4 CS GAY GUILLAUME 24 22 22 23 22 24 22 25 184 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
CS SELECTION NATIONALE Man1 9 2 CS BOURGOGNE JORDY 24 25 23 25 22 21 24 25 189 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
CS SELECTION NATIONALE Man1 9 2 CS DARAGNEZ LUDOVIC 23 23 25 22 23 23 25 22 186 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 10 3 CS CORENFLOS THOMAS 20 25 22 24 25 25 23 25 189 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Vété 10 1 CS TOUARD SIGRID 22 21 23 23 22 23 24 25 183 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE ManF 10 7 CS AVELLINO ARNAUD 24 23 23 24 25 22 23 22 186 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 11 1 CS GENDREAU ALAIN 25 24 24 25 22 23 23 20 186 AQUITAINE PERIGORD SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Se-1 11 6 CS IGUINEZ CLEMENT 24 24 22 22 19 23 25 24 183 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 11 6 CS SALINAS MICKAËL 21 25 25 24 22 24 22 25 188 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 12 1 CS CORENFLOS THOMAS 23 22 22 25 22 23 23 25 185 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Se-F 12 5 CS HENTGEN ROMAIN 21 23 24 25 20 22 24 24 183 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE SenA 12 1 CS BARTHELEMY PATRICK 22 23 24 25 25 23 21 25 188 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE ManF 13 7 CS AVELLINO ARNAUD 22 23 25 23 23 24 24 24 188 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 13 1 CS CLOITRE LUC 21 23 24 23 22 23 23 24 183 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 13 8 CS MORIN MAXIME 23 25 25 22 22 21 24 23 185 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE SenA 14 2 CS BAZIN THIERRY 23 20 25 25 23 24 23 22 185 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE Man2 14 1 CS VERHILLE LOUIS 24 24 25 24 24 23 21 23 188 PICARDIE CLAYHUNT
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 14 2 CS CARON PIERRE 23 22 24 25 21 22 22 24 183 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 15 8 CS GAY GUILLAUME 23 23 25 24 25 25 22 21 188 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
CS SELECTION NATIONALE Se-1 15 7 CS GRAS DOMINIQUE 22 21 24 23 20 24 23 25 182 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 15 9 CS FAVA LAURENT 22 22 23 25 24 24 24 21 185 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE Vété 16 2 CS MAERTEN DIDIER 21 23 24 23 20 24 24 23 182 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 16 10 CS NADOT CÉDRIC 23 25 24 23 22 23 24 21 185 MIDI PYRENEES T. O. A. C.
CS SELECTION NATIONALE Man1 16 3 CS CLOITRE JEAN-PHILIPPE 23 23 24 25 21 23 25 23 187 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 17 11 CS JEANCLER ROBIN 24 25 23 23 20 20 25 24 184 FRANCHE COMTE CERCLE DE TIR COMTOIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 17 4 CS BAYLET RICHARD 23 24 25 25 23 24 22 21 187 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE Se-1 17 8 CS LALLEMENT FRÉDÉRIC 21 24 24 22 22 24 23 22 182 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Vété 18 3 CS THIBAUT JOËL 22 20 23 22 21 24 25 24 181 NORD PAS DE CALAIS ORVILLE B.T.C.
CS SELECTION NATIONALE Man1 18 5 CS VAN UFFELEN THOMAS 22 23 23 22 24 24 24 24 186 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
CS SELECTION NATIONALE Man1 18 3 CS CHRISTOPHE STÉPHANE 22 20 24 24 24 22 24 24 184 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
CS SELECTION NATIONALE Vet 19 1 CS DOCOCHE MICHEL 23 23 21 24 24 24 23 24 186 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man1 19 4 CS PETIN FRANCK 25 19 24 24 22 22 24 24 184 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 19 3 CS VERHILLE LOUIS 24 23 23 24 19 22 23 23 181 PICARDIE CLAYHUNT
CS SELECTION NATIONALE Man2 20 2 CS NADOT CÉDRIC 23 23 24 25 22 24 22 23 186 MIDI PYRENEES T. O. A. C.
CS SELECTION NATIONALE DamA 20 1 CS GODDET MARION 22 21 23 24 25 24 22 23 184 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE Se-1 20 9 CS MUGNIER JULIEN 22 20 21 24 23 24 25 22 181 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C.
CS SELECTION NATIONALE Se-2 21 1 CS TRANCHANT NICOLAS 22 20 25 23 21 25 23 22 181 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
CS SELECTION NATIONALE ManF 21 12 CS SALINAS MICKAËL 24 25 22 24 23 20 24 22 184 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
CS SELECTION NATIONALE Man2 21 3 CS LAPOUBLE JONATHAN 25 23 24 24 22 22 24 22 186 MIDI PYRENEES BTC TOULOUSE PRESERVILLE
CS SELECTION NATIONALE Man1 22 5 CS TILLARD CLEMENT 23 24 23 21 22 22 25 23 183 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE ManF 22 9 CS ZEUDE MATTHIEU 22 24 24 23 25 24 22 22 186 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Se-1 22 10 CS CAZAUBIEL LAURENT 18 22 24 24 20 25 23 24 180 AQUITAINE PERIGORD SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 23 13 CS ZEUDE MATTHIEU 24 21 24 23 24 24 24 19 183 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 23 10 CS POINSOT GAEL 24 21 24 25 23 22 21 25 185 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Dame 23 1 CS BROUSSIER PAULINE 18 24 22 23 22 24 24 23 180 PICARDIE CLAYHUNT
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 24 4 CS KOZIAREK MATHIEU 24 24 24 20 22 24 23 24 185 PICARDIE SHOOTING PARK
CS SELECTION NATIONALE Man1 24 6 CS VERGEZ JEAN-FRANÇOIS 23 23 22 22 20 25 22 25 182 MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE
CS SELECTION NATIONALE Se-1 24 11 CS ZEUDE MATTHIEU 22 24 24 22 21 24 22 21 180 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man2 25 4 CS PASBRICH EMERIK 22 22 24 24 24 23 22 24 185 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Se-F 25 6 CS HOMINAL TANGUY 22 24 23 22 16 23 25 24 179 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C.
CS SELECTION NATIONALE Man1 25 7 CS FRERE MICKAËL 22 25 24 24 19 22 21 25 182 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE Man1 26 6 CS TISSENIER SÉBASTIEN 23 22 24 23 23 22 25 23 185 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 26 2 CS SCHACK ETIENNE 25 20 25 22 22 23 22 23 182 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE Su-V 26 1 CS PEROYS SERGE 19 23 25 25 21 22 21 23 179 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
CS SELECTION NATIONALE Se-1 27 12 CS FRIGO SEBASTIEN 20 23 25 22 23 23 22 21 179 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
CS SELECTION NATIONALE ManF 27 14 CS NOULET JULIEN 24 24 23 22 23 23 23 20 182 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE ManF 27 11 CS HOMINAL TANGUY 23 22 23 25 22 23 24 23 185 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE Se-1 28 13 CS ROULLAUD EMILIEN 20 23 22 23 20 23 25 22 178 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
CS SELECTION NATIONALE ManF 28 15 CS POINSOT GAEL 24 24 23 23 21 24 25 18 182 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 28 5 CS BARRAS VINCENT 24 23 25 22 22 25 24 20 185 LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL
CS SELECTION NATIONALE Se-F 29 7 CS CONDETTE SAMUEL 22 23 23 24 17 25 22 22 178 PICARDIE CLAYHUNT
CS SELECTION NATIONALE ManF 29 12 CS MORIN MAXIME 17 25 24 24 23 22 24 25 184 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE ManF 29 16 CS BOURGOGNE JORDY 23 24 23 24 21 20 24 22 181 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
CS SELECTION NATIONALE Man1 30 7 CS GERVAISE DANY 22 23 20 22 25 25 23 24 184 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
CS SELECTION NATIONALE Se-1 30 14 CS BARRAS ERIC 23 21 25 23 20 23 23 20 178 LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL
CS SELECTION NATIONALE Vet 30 1 CS HUTTARD JEAN-CLAUDE 24 24 23 25 17 20 22 25 180 ALSACE B.T.C. DE CERNAY
CS SELECTION NATIONALE SenA 31 2 CS TORRIERO MARC 24 23 24 22 21 22 25 23 184 LORRAINE B.T.C. NANCEIEN
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 31 4 CS LEBOEUF BRYAN 19 20 23 22 25 21 23 24 177 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
CS SELECTION NATIONALE Man1 31 8 CS CALMEL PHILIPPE 23 20 24 22 22 21 24 24 180 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
CS SELECTION NATIONALE Se-1 32 15 CS NOULET JULIEN 20 24 22 25 18 23 22 23 177 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 32 9 CS JOSSE PAUL 22 22 23 24 20 23 22 24 180 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE ManF 32 13 CS VAZQUEZ LUDOVIC 21 24 22 25 23 23 24 22 184 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
CS SELECTION NATIONALE ManF 33 17 CS CAZAUBIEL LAURENT 21 24 21 24 22 22 22 24 180 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 33 8 CS DE MARCO MATTHIEU 18 23 24 24 20 24 25 25 183 AQUITAINE PERIGORD SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 33 5 CS CORENFLOS THOMAS 15 21 24 25 20 24 23 24 176 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Se-1 34 16 CS LESPERANCE ROBERT 19 20 23 22 22 24 22 24 176 NORD PAS DE CALAIS BALL TRAP CLUB D'ILLIES
CS SELECTION NATIONALE Man1 34 9 CS BARRAS JOEL 22 22 23 22 21 24 24 25 183 LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL
CS SELECTION NATIONALE SenA 34 3 CS BARTHELEMY PATRICK 23 23 25 23 22 21 20 23 180 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE DamA 35 1 CS GODDET MARION 23 21 25 22 23 22 22 25 183 LYONNAIS B.T.C. FARGES
CS SELECTION NATIONALE Se-1 35 17 CS SALINAS MICKAËL 22 24 24 24 19 19 20 24 176 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
CS SELECTION NATIONALE Man1 35 10 CS GABORIEAU NATHAEL 25 23 23 20 24 19 24 21 179 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 36 18 CS TUFFERY STÉPHANE 20 24 23 25 23 21 22 21 179 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
CS SELECTION NATIONALE Se-1 36 18 CS TUFFERY STÉPHANE 21 22 22 23 22 24 22 20 176 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 36 10 CS ZEUDE MICKAEL 21 24 24 25 22 22 21 24 183 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man1 37 11 CS AVRIL BENJAMIN 22 21 25 23 23 23 23 23 183 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE Vété 37 4 CS ROUX PHILIPPE 17 23 24 22 19 24 24 22 175 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man1 37 11 CS BELLANGER GUILLAUME 24 23 24 20 23 22 23 20 179 CENTRE VENDOME SHOOTING
CS SELECTION NATIONALE Man1 38 12 CS FOUGERON ROMAIN 22 23 24 23 21 21 20 24 178 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
CS SELECTION NATIONALE Man1 38 12 CS GENDRE ADRIEN 21 21 24 23 25 25 21 23 183 LANGUEDOC ROUSSILLON TIR SPORTIF BAIXAS
CS SELECTION NATIONALE Se-1 38 19 CS LUZURIER QUENTIN 23 17 25 23 20 24 23 20 175 LANGUEDOC ROUSSILLON BALL TRAP CLUB CEZE ET ARDECHE
CS SELECTION NATIONALE Man1 39 13 CS MERCIER EMERIC 23 21 20 23 24 21 23 23 178 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
CS SELECTION NATIONALE Se-F 39 8 CS GABORIEAU NATHAEL 23 22 19 23 22 24 22 20 175 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 39 13 CS LARRAMENDY MICKAEL 18 22 23 23 25 22 24 25 182 AQUITAINE ASSOC. PIGEON D'ARGILE
CS SELECTION NATIONALE SenA 40 4 CS TORRIERO MARC 23 23 23 22 18 22 25 22 178 LORRAINE B.T.C. NANCEIEN
CS SELECTION NATIONALE Man1 40 14 CS MERCIER EMERIC 23 23 22 22 23 23 21 25 182 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
CS SELECTION NATIONALE H-C 40 1 CS CARLIER DIDIER 21 22 22 21 19 23 24 22 174 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LAVENTINOIS
CS SELECTION NATIONALE Se-1 41 20 CS PRADOT LAURENT 17 21 22 25 19 25 23 22 174 ILE DE FRANCE TRAP 77
CS SELECTION NATIONALE Man1 41 14 CS KHATER ANDRE 23 22 22 25 23 20 22 21 178 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE
CS SELECTION NATIONALE Man1 41 15 CS TILLARD CLEMENT 21 22 23 24 24 23 20 25 182 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE Man1 42 15 CS LEGRIS HENRI 19 21 22 23 21 23 24 24 177 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE Man3 42 1 CS PANNEVEL NATHAN 18 21 24 24 22 24 25 24 182 NORMANDIE C.T. ROUENNAIS
CS SELECTION NATIONALE Vété 42 5 CS BOUDYO YANN 21 22 19 24 22 22 22 22 174 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
CS SELECTION NATIONALE Man1 43 16 CS PRADOT YANN 19 21 23 24 23 24 24 24 182 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE ManF 43 19 CS CLOITRE JEAN-PHILIPPE 23 24 22 24 18 21 21 24 177 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 43 6 CS CARDONA SACHA 22 19 23 24 16 23 23 23 173 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE ManF 44 20 CS BARRE OLIVIER 25 19 24 22 22 20 23 22 177 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
CS SELECTION NATIONALE Se-1 44 21 CS EYRE CHRISTOPHER 20 20 24 21 20 24 23 21 173 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 44 14 CS GRAS DOMINIQUE 21 22 23 24 23 22 23 24 182 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
CS SELECTION NATIONALE Vet 45 2 CS HOVAGUIMIAN RENÉ 21 22 24 24 22 23 22 24 182 LANGUEDOC ROUSSILLON P. CHASSE BELLEGARDAIS
CS SELECTION NATIONALE Se-1 45 22 CS CALMEL PHILIPPE 17 23 20 24 22 23 23 21 173 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
CS SELECTION NATIONALE Man2 45 2 CS PASTRE PIERRE-FRANÇOIS 21 24 24 22 19 23 22 22 177 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
CS SELECTION NATIONALE Man1 46 17 CS LEVRARD DIMITRI 21 25 23 24 19 24 23 23 182 NORMANDIE C.T. ROUENNAIS
CS SELECTION NATIONALE Se-1 46 23 CS TILLARD CLEMENT 21 19 24 21 21 20 22 24 172 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE ManF 46 21 CS DOUBLET LUDOVIC 22 19 24 23 21 23 24 21 177 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE Se-F 47 9 CS AMESLEK IBRAHIM 19 18 24 25 18 24 20 24 172 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 47 3 CS MAZAURIC NATHAN 20 25 24 23 21 23 22 19 177 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man1 47 18 CS DE LA VEGA STEEVE 22 24 23 22 22 25 22 22 182 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE ManF 48 22 CS VAN UFFELEN THOMAS 22 21 22 24 22 20 21 24 176 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
CS SELECTION NATIONALE Man1 48 19 CS VERHILLE ARNAUD 21 22 24 23 21 24 22 24 181 PICARDIE CLAYHUNT
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 48 7 CS SARGERET MATTEO 20 21 24 23 18 20 23 23 172 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 49 4 CS DELAVENNE YANN 23 22 22 22 22 19 24 22 176 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE
CS SELECTION NATIONALE Ca-G 49 1 CS BARDOU HUGO 22 23 24 24 22 22 20 24 181 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
CS SELECTION NATIONALE Se-1 49 24 CS AVRIL BENJAMIN 23 21 20 25 20 18 22 23 172 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE SenA 50 3 CS DAL BARCO DIDIER 20 22 24 23 24 23 24 21 181 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
CS SELECTION NATIONALE Se-1 50 25 CS DAUBISSE GILLES 20 23 24 21 18 21 23 22 172 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
CS SELECTION NATIONALE SenA 50 5 CS TOUARD SIGRID 21 19 22 23 25 22 22 22 176 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
CS SELECTION NATIONALE Se-1 51 26 CS BAUDREY ALEXANDRE 19 24 18 23 22 22 22 22 172 FRANCHE COMTE CERCLE DE TIR COMTOIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 51 4 CS LOMBARDO BRUNO 22 22 24 24 25 23 20 21 181 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
CS SELECTION NATIONALE Man2 51 3 CS MARTIN THOMAS 24 20 24 23 19 24 20 22 176 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
CS SELECTION NATIONALE Vété 52 6 CS GIMENO BRUNO 19 21 20 24 23 23 20 22 172 LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL
CS SELECTION NATIONALE ManF 52 23 CS TISSENIER SÉBASTIEN 24 19 22 23 20 23 24 21 176 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
CS SELECTION NATIONALE ManF 52 15 CS JOSKOW GRÉGORY 23 24 22 23 25 24 23 17 181 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
CS SELECTION NATIONALE Se-1 53 27 CS BAYLET RICHARD 20 21 24 22 16 21 22 25 171 AQUITAINE BTC SORE
CS SELECTION NATIONALE Man1 53 20 CS KRESS JOHANN 20 22 24 24 23 20 23 24 180 AQUITAINE B.T.C LA TESTE DE BUCH
CS SELECTION NATIONALE Man1 53 16 CS EYRE CHRISTOPHER 22 24 23 22 19 22 23 21 176 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
CS SELECTION NATIONALE Su-V 54 2 CS LOYEN JEAN-FRANCOIS 22 16 22 21 21 23 23 23 171 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE Man1 54 17 CS VASSALLO LUCAS 22 24 21 23 19 23 24 20 176 LANGUEDOC ROUSSILLON P. CHASSE BELLEGARDAIS
CS SELECTION NATIONALE SenA 54 5 CS CHINCHON GILLES 21 22 24 21 23 24 21 24 180 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
CS SELECTION NATIONALE Se-2 55 2 CS DELADERRIERE YOANN 20 23 23 21 19 22 22 21 171 NORD PAS DE CALAIS BALL TRAP CLUB D'ILLIES
CS SELECTION NATIONALE SenA 55 6 CS DU LAU D'ALLEMANS JEAN 20 25 23 23 20 23 24 18 176 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
CS SELECTION NATIONALE Ca-G 55 2 CS MERCIER MATHIS 20 24 23 25 20 20 25 23 180 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
CS SELECTION NATIONALE ManF 56 16 CS ROULLAUD EMILIEN 23 24 25 20 19 22 24 23 180 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
CS SELECTION NATIONALE Ca-G 56 1 CS MENZATO HUGO 17 19 24 20 18 23 25 24 170 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
CS SELECTION NATIONALE Ju-G 56 5 CS CARON PIERRE 20 22 23 23 24 22 24 18 176 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
CS SELECTION NATIONALE SenA 57 7 CS MENGAL JEAN-FRANÇOIS 23 18 19 23 21 23 23 25 175 CENTRE BALL TRAP CLUB DUNOIS
CS SELECTION NATIONALE Dame 57 2 CS BARRAS JULIE 17 21 25 24 14 24 22 23 170 LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL
CS SELECTION NATIONALE SenA 57 6 CS POUZOL DIDIER 20 23 21 25 21 24 24 22 180 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
CS SELECTION NATIONALE SenA 58 8 CS ROUSSEL PATRICE 21 22 23 20 23 22 22 22 175 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. BOIS ST GEORGES
CS SELECTION NATIONALE Man1 58 21 CS LEONARD KEVIN 20 24 24 23 21 22 25 21 180 AQUITAINE CT LANDES GASCOGNE
CS SELECTION NATIONALE H-C 58 2 CS LONTJENS FRANCK 17 24 23 20 20 22 21 23 170 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
CS SELECTION NATIONALE Se-1 59 28 CS TILLARD STÉPHANE 19 21 24 23 18 19 24 22 170 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
CS SELECTION NATIONALE Man1 59 22 CS OLIVE GUILLAUME 19 25 24 21 20 24 22 24 179 AQUITAINE BTC UR GORRI
CS SELECTION NATIONALE Man1 59 18 CS ORSONI PASCAL 22 19 24 24 21 23 20 22 175 CORSE SHOOTING CLUB LECCI
CS SELECTION NATIONALE Vété 60 7 CS LOMBARDO BRUNO 18 21 22 22 19 23 23 22 170 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
