Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 140

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
DTL PRESELECTION site 2 Man1 1 1 DTL CHIROUSE DAVID 72 72 74 74 74 69 71 71 577 POITOU CHARENTES BTC ROYAN MARENNES OLERON
DTL PRESELECTION site 2 H-C 2 1 DTL PORTET NICOLAS 69 73 73 75 75 70 69 71 575 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 3 2 DTL BERTIN MATTHIEU 68 73 66 71 74 74 73 74 573 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION site 2 Man2 4 1 DTL BARON LIONEL 69 73 74 68 75 73 71 70 573 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION site 2 ManF 5 1 DTL VALETTE SEBASTIEN 73 64 73 71 68 71 70 72 562 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION site 2 SenA 6 1 DTL QUERUEL CHRISTOPHE 75 74 61 74 71 68 74 63 560 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 7 3 DTL MENAGER ALEX 65 71 71 74 69 73 71 65 559 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 DamB 8 1 DTL LANDRY CATHERINE 70 70 61 72 74 68 73 70 558 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL PRESELECTION site 2 Man2 9 2 DTL RAYMOND PATRICK 73 71 72 58 67 75 74 68 558 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 H-C 10 2 DTL LLASERA LAURENT 61 72 65 70 69 75 72 72 556 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 H-C 11 3 DTL CHAILLOUX CHRISTOPHE 60 70 74 70 70 73 71 68 556 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION site 2 SenA 12 2 DTL CHARTIER EMMANUEL 65 74 70 72 68 71 72 64 556 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 Ju-G 13 1 DTL BAUDET BATISTE 72 69 66 73 71 69 73 63 556 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL PRESELECTION site 2 H-C 14 4 DTL COLLIN FLORIAN 67 64 72 73 68 69 67 74 554 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 SenA 15 3 DTL MALLARD THIERRY 72 57 68 66 73 75 72 71 554 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION site 2 SenB 16 1 DTL MERLIN DENIS 64 68 72 69 69 70 71 70 553 CENTRE B. T. C. LAZENAY
DTL PRESELECTION site 2 Man1 17 4 DTL ALLAIS JORDANE 72 59 71 67 71 75 68 70 553 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 Ju-G 18 2 DTL BEAU KÉVIN 68 60 65 74 72 69 72 72 552 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION site 2 SenA 19 4 DTL LARRIVE THIERRY 74 69 68 65 61 71 73 70 551 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION site 2 H-C 20 5 DTL RAULT CHRISTOPHE 69 71 73 60 70 70 70 67 550 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 21 5 DTL BOUTET EMMANUEL 53 72 73 68 73 75 70 66 550 CENTRE CLUB B.T. BAUDREVILLE
DTL PRESELECTION site 2 Ju-G 22 3 DTL MENAGER LEO 57 71 72 67 67 69 74 72 549 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 SenB 23 2 DTL MARIE ERIC 70 71 71 65 68 64 68 72 549 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL PRESELECTION site 2 Man1 24 6 DTL LE GUEN PIERRE 66 74 61 69 73 65 71 70 549 BRETAGNE LES FUSILS DU KORONG
DTL PRESELECTION site 2 Vet 25 1 DTL DELMAS DOMINIQUE 71 66 61 58 73 71 74 74 548 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL PRESELECTION site 2 SenB 26 3 DTL DRUJON FRÉDÉRIC 44 73 72 73 71 75 72 68 548 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL PRESELECTION site 2 DamA 27 1 DTL CASTALDO CATHERINE 60 68 72 64 71 72 68 72 547 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION site 2 ManF 28 2 DTL HENRY VALENTIN 64 67 73 57 75 71 65 74 546 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL PRESELECTION site 2 Man2 29 3 DTL EYEMARD GREGORY 70 53 71 69 73 70 72 68 546 ILE DE FRANCE B.T. VAL DE JUINE
DTL PRESELECTION site 2 Man1 30 7 DTL THEBAULT STÉPHANE 65 70 71 62 70 71 71 65 545 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
DTL PRESELECTION site 2 SenA 31 5 DTL DELIGNAC LAURENT 72 67 67 65 69 71 73 61 545 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
DTL PRESELECTION site 2 Man3 32 1 DTL BRIONES ANTOINE 63 66 71 70 64 70 69 70 543 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 Ju-G 33 4 DTL BRIONES IMANOL 69 71 61 58 72 72 65 74 542 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 SenA 34 6 DTL HUON PATRICE 64 66 72 65 68 69 68 70 542 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BIGNAC
DTL PRESELECTION site 2 Man3 35 2 DTL SAUSSET ANTHONY 70 72 69 66 64 65 68 68 542 CENTRE C.T. B.T. CHANTE RENARD
DTL PRESELECTION site 2 Man1 36 8 DTL THIBAULT LAURENT 70 72 65 65 66 70 70 64 542 POITOU CHARENTES COURLIS CLUB
DTL PRESELECTION site 2 SenB 37 4 DTL PISSONNIER BERNARD 68 71 68 59 71 65 68 71 541 POITOU CHARENTES CBT CONFOLENTAIS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 38 9 DTL GUELLE CHRISTOPHE 67 64 73 62 75 71 62 67 541 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 SenB 39 5 DTL BEN ALI ERIC 66 72 57 63 75 66 73 67 539 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL PRESELECTION site 2 Man1 40 10 DTL LACOSTE BENOIT 75 64 65 65 70 68 70 62 539 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 SenA 41 7 DTL PEYROT PATRICE 71 57 64 71 64 70 69 71 537 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION site 2 Man1 42 11 DTL RIGAL JEAN-FRANÇOIS 51 69 72 68 66 73 69 68 536 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION site 2 SenA 43 8 DTL GROSBOIS DOMINIQUE 66 69 68 71 65 69 72 55 535 ATLANTIQUE ANJOU A.T.P.A. SARTHOIS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 44 12 DTL ZULLO NICOLAS 64 58 64 71 68 70 67 72 534 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL PRESELECTION site 2 Vet 45 2 DTL CHASTRES ANDRÉ 75 56 67 65 70 60 72 69 534 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 ManF 46 3 DTL MENAGER PHILIPPE 69 47 63 70 73 65 75 71 533 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 SenB 47 6 DTL MIRVENARD MARC 63 68 64 62 72 65 70 69 533 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION site 2 Ju-F 48 1 DTL LELIEVRE MANON 60 72 68 66 57 71 68 70 532 BRETAGNE B.T. DES 400 COUPS
DTL PRESELECTION site 2 Man3 49 3 DTL FEYTE ARNAUD 67 70 64 58 67 69 68 69 532 POITOU CHARENTES POITIERS TRAP
DTL PRESELECTION site 2 SenA 50 9 DTL DE CARVALHO MANUEL 62 63 70 64 66 71 73 63 532 AQUITAINE ASSAM BALL TRAP
DTL PRESELECTION site 2 Man2 51 4 DTL ETIENNE SÉBASTIEN 67 68 65 53 71 67 69 71 531 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
DTL PRESELECTION site 2 Vet 52 3 DTL REBEL JEAN-LUC 73 65 51 69 66 70 67 70 531 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION site 2 SenB 53 7 DTL LEMOINE SYLVAIN 67 59 70 66 67 65 68 68 530 NORMANDIE LES SOUCOUPES VOLANTES
DTL PRESELECTION site 2 Man1 54 13 DTL CASTALDO CHRISTOPHE 57 69 69 75 59 69 65 67 530 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION site 2 Vet 55 4 DTL LAYRISSE ROLAND 57 60 68 71 65 62 72 74 529 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 Vet 56 5 DTL ARRIGHI JEAN-LOUIS 72 51 71 62 71 63 71 67 528 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 SenB 57 8 DTL LATRILLE JEAN-NOEL 68 55 63 71 70 65 69 67 528 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 Mas 58 1 DTL BOUTIN MAURICE 71 50 66 66 71 65 67 71 527 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION site 2 SenA 59 10 DTL CANTAU PIERRE 71 47 71 68 72 67 66 64 526 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
DTL PRESELECTION site 2 SenA 60 11 DTL BIARD THIERRY 71 71 50 55 75 62 72 69 525 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION site 2 Man1 61 14 DTL CAPY JEAN-MARC 67 65 59 66 69 62 68 69 525 AQUITAINE TRAP CLUB K.B.2.M
DTL PRESELECTION site 2 DamB 62 2 DTL PAYSANT SEVERINE 63 58 62 65 70 74 69 64 525 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 63 15 DTL PEYROT LAURENT 52 66 72 63 71 70 68 63 525 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION site 2 SenB 64 9 DTL DUPONT DIDIER 75 49 57 65 68 68 70 72 524 AQUITAINE ASSAM BALL TRAP
DTL PRESELECTION site 2 SenB 65 10 DTL VAUTIER IVAN 66 70 63 55 73 67 66 64 524 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL PRESELECTION site 2 Vet 66 6 DTL BARRAUD ERIC 60 58 65 70 68 66 68 68 523 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 SenA 67 12 DTL GOURGUES JACQUES 67 69 62 60 60 68 65 71 522 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION site 2 Vet 68 7 DTL CREMAULT GÉRARD 62 66 65 64 74 62 70 59 522 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION site 2 Man3 69 4 DTL BLANCHARD SEBASTIEN 61 68 67 64 59 65 65 72 521 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL PRESELECTION site 2 Ju-G 70 5 DTL L'HONOREY BAPTISTE 61 65 72 55 69 62 65 72 521 CENTRE B. T. C. LAZENAY
DTL PRESELECTION site 2 SenA 71 13 DTL BLOT THIERRY 68 64 55 68 64 65 67 70 521 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION site 2 Mas 72 2 DTL LEPOURRY LOUIS 63 62 65 59 71 64 70 67 521 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL PRESELECTION site 2 Man2 73 5 DTL BAUCHE XAVIER 66 63 63 60 70 69 68 61 520 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL PRESELECTION site 2 H-C 74 6 DTL HARTMANN PIERRE-LOUIS 65 64 67 63 68 62 64 66 519 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL PRESELECTION site 2 SenB 75 11 DTL BOUQUINET FRANCOIS 66 58 58 70 73 65 68 59 517 BRETAGNE B.T. DES 400 COUPS
DTL PRESELECTION site 2 Ju-G 76 6 DTL LAVRADOR MATHIEU 57 62 59 65 71 66 66 70 516 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 77 16 DTL COUSINOU CYRIL 69 48 66 66 68 68 62 69 516 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION site 2 SenA 78 14 DTL GUEGUIN PATRICK 58 73 63 58 69 70 57 68 516 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL PRESELECTION site 2 Vet 79 8 DTL RENON JEAN-MARC 57 65 66 57 74 58 71 67 515 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL PRESELECTION site 2 SenB 80 12 DTL LEGALLOIS BRUNO 60 59 46 68 74 71 70 67 515 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL PRESELECTION site 2 Vet 81 9 DTL OLIVIER JEAN-PIERRE 72 60 57 64 66 69 63 64 515 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 DamA 82 2 DTL DE SA SEVERINE 71 64 51 64 75 68 55 66 514 CENTRE C.T. B.T. CHANTE RENARD
DTL PRESELECTION site 2 DamB 83 3 DTL NAUD JOANIE-ALIX 71 47 59 65 63 64 73 71 513 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
DTL PRESELECTION site 2 Vet 84 10 DTL JACQUELOT BERNARD 54 69 64 64 60 65 73 64 513 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL PRESELECTION site 2 Man3 85 5 DTL PARTHENAY MICKAEL 67 60 68 54 69 66 65 64 513 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BIGNAC
DTL PRESELECTION site 2 Ca-G 86 1 DTL CHAMPIGNY REMY 66 69 65 54 70 65 63 61 513 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION site 2 SenB 87 13 DTL ZIOLKOWSKI LAURENT 67 62 60 58 63 62 71 69 512 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
DTL PRESELECTION site 2 Man3 88 6 DTL LEMOINE JEAN-PIERRE 69 55 71 63 54 66 68 66 512 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 89 17 DTL COMBEDOUZON BENOIT 60 65 58 64 67 66 67 65 512 MIDI PYRENEES B.T.C. ALBIGEOIS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 90 18 DTL LAMOTTE LUDOVIC 60 71 71 63 62 63 64 58 512 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION site 2 Vet 91 11 DTL LELANDAIS LOUIS 60 68 65 56 68 69 63 62 511 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
DTL PRESELECTION site 2 Ju-F 92 2 DTL BOUTET VALENTINE 57 69 63 45 68 75 63 69 509 CENTRE CLUB B.T. BAUDREVILLE
DTL PRESELECTION site 2 Vet 93 12 DTL PORTET GUY 69 70 61 60 55 57 71 66 509 AQUITAINE ASSAM BALL TRAP
DTL PRESELECTION site 2 SenB 94 14 DTL BROSSIER ALAIN 65 62 58 48 69 70 75 62 509 ATLANTIQUE ANJOU B.T.C. SARGEEN
DTL PRESELECTION site 2 Vet 95 13 DTL POIRIER JEAN-PIERRE 53 56 71 62 67 72 66 62 509 POITOU CHARENTES B.T.C. DE FOURAS
DTL PRESELECTION site 2 DamB 96 4 DTL SALLANDRE DEBORAH 52 70 64 66 63 65 72 57 509 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 Mas 97 3 DTL DELAGE PHILIPPE 52 63 68 63 64 64 68 65 507 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 SenA 98 15 DTL ELUARD MICHEL 65 62 58 67 67 66 58 63 506 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
DTL PRESELECTION site 2 Man3 99 7 DTL GUIBERT STEPHANE 69 67 53 57 69 54 66 68 503 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL PRESELECTION site 2 SenB 100 15 DTL FAURIE JEAN-LUC 62 59 68 58 66 62 67 61 503 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION site 2 Vet 101 14 DTL DOIMO NOËL 60 59 62 70 60 63 63 65 502 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION site 2 Man1 102 19 DTL BURG ALAIN 62 61 56 65 62 63 69 64 502 MIDI PYRENEES TRAP CLUB BONNECOSTE
DTL PRESELECTION site 2 Man3 103 8 DTL BERGER CEDRIC 42 66 62 70 64 59 68 70 501 AQUITAINE TRAP CLUB K.B.2.M
DTL PRESELECTION site 2 Vet 104 15 DTL DUDRAT BERNARD-GEORGES 62 55 61 64 68 72 58 61 501 AQUITAINE TRAP CLUB K.B.2.M
DTL PRESELECTION site 2 SenA 105 16 DTL LAMOUR CHRISTIAN 52 63 56 61 68 59 67 72 498 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL PRESELECTION site 2 Vet 106 16 DTL MIREBEAU ISAAC 63 61 48 53 65 65 72 68 495 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION site 2 Man3 107 9 DTL MONVIEUX MAXIME 60 65 56 52 65 60 74 63 495 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL PRESELECTION site 2 Man1 108 20 DTL CHAMPION LAURENT 60 58 69 65 50 61 65 66 494 ATLANTIQUE ANJOU A.T.P.A. SARTHOIS
DTL PRESELECTION site 2 Man1 109 21 DTL DE-SA SYLVAIN 60 58 63 51 69 63 64 65 493 CENTRE C.T. B.T. CHANTE RENARD
DTL PRESELECTION site 2 Vet 110 17 DTL RIGUET PHILIPPE 59 66 61 43 59 66 62 75 491 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL PRESELECTION site 2 Man1 111 22 DTL BOUVEUR BRUNO 69 57 64 57 59 58 70 56 490 CENTRE B. T. C. LAZENAY
DTL PRESELECTION site 2 DamB 112 5 DTL COLLIN CATHERINE 58 57 62 59 67 56 61 66 486 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 SenB 113 16 DTL CHARRIER PASCAL 59 67 63 59 67 60 54 55 484 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION site 2 Vet 114 18 DTL THIRION CLAUDE 54 48 63 65 64 61 66 61 482 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL PRESELECTION site 2 Vet 115 19 DTL JAMAULT PATRICK 64 63 49 63 68 56 60 59 482 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
DTL PRESELECTION site 2 SenB 116 17 DTL MICHEL PATRICK 52 65 66 40 68 70 58 62 481 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 Ca-G 117 2 DTL RIGUET JEAN 73 57 38 66 61 60 57 65 477 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL PRESELECTION site 2 DamB 118 6 DTL RIGUET MARIE-LINE 55 45 66 61 54 63 65 67 476 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL PRESELECTION site 2 DamB 119 7 DTL DASSE CHARLINE 59 59 56 66 59 52 61 64 476 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 DamB 120 8 DTL LAPOULE FABIENNE 61 63 53 52 63 56 66 61 475 ATLANTIQUE ANJOU B.T.C. ASSEEN
DTL PRESELECTION site 2 Vet 121 20 DTL SCHILTZ PATRICK 65 52 56 47 61 64 64 63 472 CENTRE AMBILLOU B.T.C.
DTL PRESELECTION site 2 Man3 122 10 DTL GIMON YOANN 62 50 56 54 67 65 58 59 471 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
DTL PRESELECTION site 2 SenB 123 18 DTL GIRARD LUDOVIC 70 65 57 60 49 54 63 51 469 LIMOUSIN ASS. TIR DES FRESSANGES
DTL PRESELECTION site 2 SenB 124 19 DTL MONVIEUX STEPHANE 55 55 44 59 64 57 67 67 468 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL PRESELECTION site 2 SenB 125 20 DTL LECUYER SYLVAIN 55 60 63 55 62 51 66 56 468 BRETAGNE B.T. DES 400 COUPS
DTL PRESELECTION site 2 DamB 126 9 DTL DRAPEAU CHRISTINE 55 40 64 58 63 53 63 65 461 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION site 2 DamB 127 10 DTL GUELLE INGRID 70 48 42 52 65 61 55 65 458 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 SenB 128 21 DTL VALLADON PATRICK 50 53 42 66 65 66 53 62 457 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BIGNAC
DTL PRESELECTION site 2 Mas 129 4 DTL GUERIN JEAN-CLAUDE 55 51 51 59 73 53 62 52 456 CENTRE B. T. C. LAZENAY
DTL PRESELECTION site 2 Man3 130 11 DTL GUILLOU BERNARD 60 61 58 51 66 46 63 50 455 BRETAGNE LES FUSILS DU KORONG
DTL PRESELECTION site 2 Man3 131 12 DTL MARIE JULIEN 50 62 64 45 67 50 56 59 453 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL PRESELECTION site 2 DamB 132 11 DTL JOUGLET CHRISTINE 32 55 65 65 57 54 64 60 452 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION site 2 DamB 133 12 DTL MARTY PASCALE 60 49 54 47 56 52 64 66 448 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL PRESELECTION site 2 Man3 134 13 DTL LELIEVRE DOMINIQUE 62 62 38 44 63 55 54 68 446 BRETAGNE B.T. DES 400 COUPS
DTL PRESELECTION site 2 SenB 135 22 DTL DASSE ALAIN 62 64 41 52 55 57 53 60 444 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL PRESELECTION site 2 Vet 136 21 DTL LAINE LOÏC 59 40 56 42 62 68 52 64 443 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL PRESELECTION site 2 SenB 137 23 DTL SEMENT DIDIER 54 55 31 63 62 58 62 55 440 ILE DE FRANCE B.T. VAL DE JUINE
DTL PRESELECTION site 2 DamB 138 13 DTL COUSINOU SEVERINE 53 62 48 44 56 57 65 37 422 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION site 2 Man1 139 23 DTL BEDEL PHILIPPE 45 53 40 45 54 62 59 55 413 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
DTL PRESELECTION site 2 Vet 140 22 DTL ELLEAU GÉRARD 57 57 26 43 0 0 0 0 183 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
Compétitions en cours
Compétition Dates Résultats
FU SELECTION NATIONALE 03/05/2024 - 05/05/2024