Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 220

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
DTL SELECTION NATIONALE ManF 1 1 DTL LENNE MICKAEL 74 74 75 75 74 75 75 73 595 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 2 2 DTL DENIS PETER 71 75 74 75 75 75 74 74 593 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE Man1 3 1 DTL BERTIN MATTHIEU 75 73 74 75 75 73 74 74 593 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE ManF 4 3 DTL CROQUELOIS MICKAËL 71 73 75 75 75 73 75 75 592 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 5 4 DTL ROUBY THOMAS 70 75 74 75 74 75 74 71 588 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 6 1 DTL DUPONT SERGE 71 75 75 75 73 74 72 72 587 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 7 5 DTL PORTET NICOLAS 71 74 73 74 75 73 71 75 586 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 8 1 DTL DENIS KEVIN 75 73 75 75 72 70 72 74 586 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 9 6 DTL HOUVENAGHEL CYRIL 72 74 73 74 72 73 73 74 585 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 10 7 DTL GOURGUES THOMAS 72 71 73 74 75 74 73 72 584 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 11 8 DTL LLASERA LAURENT 72 74 75 72 73 72 71 74 583 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 12 2 DTL LAMIAUX SÉBASTIEN 71 71 71 75 75 72 75 73 583 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE SenA 13 3 DTL LECLERCQ PASCAL 71 75 72 74 67 73 75 75 582 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE SenA 14 4 DTL MEYRAN PATRICK 70 75 70 73 74 74 74 72 582 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL SELECTION NATIONALE Man1 15 2 DTL DE SIETER FRÉDÉRIC 66 75 74 74 73 74 72 73 581 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE ManF 16 9 DTL DUPONT MARCEL 68 75 75 71 75 74 71 72 581 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE ManF 17 10 DTL ROBILLIARD FRANÇOIS 73 69 75 74 72 72 75 71 581 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Man1 18 3 DTL VERDET CHRISTOPHE 75 72 72 74 75 70 72 71 581 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE SenA 19 5 DTL CHAILLOUX CHRISTOPHE 74 74 74 68 72 72 72 74 580 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE SenA 20 6 DTL GABRIEL THIERRY 74 75 72 75 70 67 74 73 580 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 21 2 DTL BEAU KÉVIN 75 71 74 75 70 71 71 73 580 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE ManF 22 11 DTL DESMAREST GUILLAUME 70 72 75 75 74 71 72 71 580 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 23 12 DTL DIDIER LAURENT 70 67 74 74 74 75 72 73 579 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 24 3 DTL BRIONES IMANOL 70 74 75 71 74 74 70 71 579 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 25 1 DTL DELMAS DOMINIQUE 74 75 73 75 72 70 69 71 579 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL SELECTION NATIONALE DamA 26 1 DTL CROQUELOIS LYNE 67 74 75 74 67 71 75 75 578 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 27 13 DTL COLLIN FLORIAN 74 73 70 73 73 68 70 75 576 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 28 4 DTL BOUCHEZ AXEL 71 72 73 70 73 75 70 72 576 PICARDIE B.T.C. DU BOCAGE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 29 7 DTL MALLARD THIERRY 72 70 75 74 72 71 74 68 576 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE ManF 30 14 DTL MAZIARZ BENOIT 71 74 71 73 75 72 72 68 576 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE Man1 31 4 DTL MELLA DAVID 75 73 74 75 72 68 74 65 576 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
DTL SELECTION NATIONALE Man1 32 5 DTL GARNIER DAVID 69 74 73 70 75 65 73 75 574 LANGUEDOC ROUSSILLON BALL TRAP CLUB CEZE ET ARDECHE
DTL SELECTION NATIONALE SenB 33 1 DTL BEN ALI ERIC 74 70 69 75 71 68 72 75 574 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL SELECTION NATIONALE SenA 34 8 DTL LAMY JÉRÔME 74 72 64 75 71 69 75 74 574 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE SenA 35 9 DTL FROMENT PASCAL 72 74 70 71 72 71 69 74 573 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL SELECTION NATIONALE SenA 36 10 DTL LESUEUR PATRICK 64 74 74 69 75 73 71 73 573 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE SenA 37 11 DTL MAUZE FRÉDÉRIC 68 67 75 74 73 72 71 73 573 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 38 12 DTL AUBERTIN DOMINIQUE 72 72 67 70 72 74 74 72 573 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE Man1 39 6 DTL MASSELOT JAMES 67 74 73 72 74 68 74 71 573 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE Ju-F 40 1 DTL RINGARD LEANE 74 75 70 72 72 68 71 71 573 NORD PAS DE CALAIS T.A.V. VALLEE DE LA LYS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 41 7 DTL LEBLOND CHRISTOPHE 69 72 71 69 72 74 74 71 572 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
DTL SELECTION NATIONALE Man1 42 8 DTL THIBAULT LAURENT 70 73 72 70 71 71 74 71 572 POITOU CHARENTES COURLIS CLUB
DTL SELECTION NATIONALE Vet 43 2 DTL LANTRIN ALAIN 74 74 69 69 70 68 73 74 571 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL SELECTION NATIONALE SenA 44 13 DTL CANTAU PIERRE 69 75 74 71 67 71 73 71 571 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 45 15 DTL DELEPLAIRE JULIEN 68 75 71 74 73 67 74 69 571 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE ManF 46 16 DTL HENRY VALENTIN 66 75 71 73 71 69 71 74 570 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 47 17 DTL TRESEGUET MATHIEU 73 73 68 70 71 75 67 73 570 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE DamB 48 1 DTL LESUEUR ANNE 74 72 71 72 69 72 67 73 570 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE SenA 49 14 DTL QUERUEL CHRISTOPHE 72 67 70 74 72 73 71 71 570 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 50 15 DTL MEZERETTE CHRISTOPHE 69 75 70 72 74 71 68 71 570 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 51 18 DTL MENAGER PHILIPPE 65 75 72 75 73 74 70 66 570 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 52 3 DTL LONGELIN GÉRARD 72 75 72 71 75 71 68 66 570 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE ManF 53 19 DTL DIAZ CYRIL 74 74 69 71 75 71 71 65 570 MIDI PYRENEES BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 54 9 DTL SEGURA SÉBASTIEN 68 68 73 72 73 68 72 75 569 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
DTL SELECTION NATIONALE Man1 55 10 DTL CHIROUSE DAVID 72 68 75 74 68 68 72 72 569 POITOU CHARENTES BTC ROYAN MARENNES OLERON
DTL SELECTION NATIONALE Man1 56 11 DTL MENAGER ALEX 73 70 69 72 72 72 70 71 569 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 57 16 DTL DUFIS FRANCK 71 74 74 71 71 69 71 68 569 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 58 20 DTL WINIEWSKI JÉRÔME 73 69 69 74 69 73 66 75 568 MIDI PYRENEES B.T. ORDANNAIS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 59 4 DTL CHEVALIER PATRICE 71 67 75 70 72 75 69 69 568 CENTRE C.T. B.T. CHANTE RENARD
DTL SELECTION NATIONALE SenA 60 17 DTL BONNINGUES JEAN-JACQUES 75 66 70 75 72 72 62 75 567 NORD PAS DE CALAIS HENIN TIR
DTL SELECTION NATIONALE Man1 61 12 DTL BERIER DAVID 72 61 72 72 74 71 72 73 567 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
DTL SELECTION NATIONALE Man1 62 13 DTL PECQUEUX CEDRIC 73 71 74 72 71 61 73 72 567 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE ManF 63 21 DTL VERDET FRANCOIS 68 72 70 74 72 69 72 70 567 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 64 22 DTL LACHENAL JEAN-LUC 74 74 72 71 67 68 71 70 567 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 65 18 DTL LEREVERS ALAIN 65 72 67 70 73 74 71 74 566 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL SELECTION NATIONALE Man2 66 1 DTL BARON LIONEL 70 70 71 71 68 72 70 74 566 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE Vet 67 5 DTL REALE ANTONINO 69 74 71 72 65 74 69 72 566 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE Vet 68 6 DTL REBEL JEAN-LUC 69 75 69 68 70 70 72 72 565 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 69 19 DTL DUPUIS ALEXIS 66 71 74 72 69 71 72 70 565 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE SenA 70 20 DTL BOULBES JEAN 69 71 69 74 73 65 70 73 564 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. ALZONNAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 71 21 DTL OBER JEAN-FRANÇOIS 60 72 65 72 75 75 74 71 564 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 72 23 DTL VALETTE SEBASTIEN 70 68 73 72 74 67 70 70 564 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE SenB 73 2 DTL MARTIN THIERRY 71 65 73 72 72 71 72 68 564 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 74 5 DTL MARTIN LOUIS 73 68 71 73 72 71 71 65 564 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE Man1 75 14 DTL ALLAIS JORDANE 74 68 64 74 71 63 75 74 563 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Ca-G 76 1 DTL BIOUSSE ANGE 69 71 60 74 70 71 72 75 562 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE Man3 77 1 DTL DESCHARLES MAXENCE 68 69 71 73 72 74 68 67 562 NORD PAS DE CALAIS T.A.V. VALLEE DE LA LYS
DTL SELECTION NATIONALE DamA 78 2 DTL DUIGOU VALERIE 69 71 70 70 73 73 65 70 561 CENTRE B. T. C. LAZENAY
DTL SELECTION NATIONALE Man1 79 15 DTL PEYROT LAURENT 74 64 68 72 72 69 75 67 561 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE Man1 80 16 DTL GRANSART GUY 73 71 71 69 66 72 72 67 561 NORD PAS DE CALAIS T.A.V. VALLEE DE LA LYS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 81 22 DTL DUTHEIL PATRICK 66 68 70 72 64 71 75 74 560 AQUITAINE BT ENTRE DEUX MERS
DTL SELECTION NATIONALE Man2 82 2 DTL BOISSET SYLVAIN 72 59 74 73 67 71 72 72 560 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE SenA 83 23 DTL DE CARVALHO MANUEL 69 67 65 72 71 74 70 72 560 AQUITAINE ASSAM BALL TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Man1 84 17 DTL LE GUEN PIERRE 70 69 70 73 68 71 72 67 560 BRETAGNE LES FUSILS DU KORONG
DTL SELECTION NATIONALE Vet 85 7 DTL COUEDIC JACKY 70 74 65 72 67 65 72 74 559 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE SenB 86 3 DTL LECOINTE PASCAL 64 69 71 69 74 71 69 72 559 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. THEZANAIS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 87 24 DTL BODIN ANTOINE 73 69 68 67 69 68 74 71 559 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 88 6 DTL HARTMANN PIERRE-LOUIS 71 66 72 69 67 73 70 71 559 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL SELECTION NATIONALE Vet 89 8 DTL CHAUMET DIDIER 71 75 71 72 72 65 65 68 559 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE SenB 90 4 DTL CAPDEVILLE GEORGES 55 75 70 71 74 69 69 75 558 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
DTL SELECTION NATIONALE SenA 91 24 DTL PEYROT PATRICE 65 63 74 67 70 70 75 74 558 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE ManF 92 25 DTL WINIEWSKI ADRIEN 71 69 71 73 62 69 71 72 558 MIDI PYRENEES B.T. ORDANNAIS
DTL SELECTION NATIONALE DamA 93 3 DTL MOLLA MELANY 69 71 68 69 69 69 72 71 558 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE Man3 94 2 DTL BLANCHARD SEBASTIEN 74 71 73 63 70 69 69 69 558 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 95 7 DTL MENAGER LEO 63 74 74 73 71 65 69 69 558 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 96 25 DTL LARRIVE THIERRY 69 71 56 72 73 74 75 68 558 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 97 18 DTL BOUILLIN NICOLAS 74 73 73 75 59 71 67 66 558 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE DamB 98 2 DTL CLOAREC MELISSANDRE 73 70 71 70 73 70 66 65 558 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE Man3 99 3 DTL SOYER FLORIAN 73 67 72 72 71 68 72 63 558 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE DamA 100 4 DTL DE SA SEVERINE 71 63 72 68 70 72 66 75 557 CENTRE C.T. B.T. CHANTE RENARD
DTL SELECTION NATIONALE ManF 101 26 DTL HONORAT NICOLAS 71 69 74 72 73 62 67 69 557 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 102 26 DTL GROSBOIS DOMINIQUE 65 72 68 75 67 72 72 66 557 ATLANTIQUE ANJOU A.T.P.A. SARTHOIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 103 27 DTL LAVAL JEAN-MICHEL 68 71 70 71 74 64 65 73 556 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 104 28 DTL AUBIER PASCAL 72 70 73 74 58 65 72 72 556 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE DamB 105 3 DTL NAUD JOANIE-ALIX 69 71 62 72 72 71 68 71 556 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 106 29 DTL BENTO DA SILVA PASCAL 71 72 66 65 68 73 71 70 556 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
DTL SELECTION NATIONALE Man3 107 4 DTL BELHADJ MERCURI JORDAN 70 72 67 71 64 70 72 69 555 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
DTL SELECTION NATIONALE Vet 108 9 DTL NOBILE FABRICE 68 71 70 68 68 70 72 68 555 LORRAINE B.T.C. DU SAULNOIS
DTL SELECTION NATIONALE SenB 109 5 DTL MIRVENARD MARC 75 64 71 69 65 72 73 66 555 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE Vet 110 10 DTL HERMANT JEAN-MICHEL 75 73 71 65 67 71 67 66 555 NORD PAS DE CALAIS HENIN TIR
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 111 8 DTL BAUDET BATISTE 70 71 67 72 71 71 61 71 554 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL SELECTION NATIONALE SenB 112 6 DTL DUPONT DIDIER 67 67 74 73 71 72 60 70 554 AQUITAINE ASSAM BALL TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Vet 113 11 DTL CREMAULT GÉRARD 71 71 65 69 67 71 71 69 554 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE Vet 114 12 DTL OLIVIER JEAN-PIERRE 72 68 71 71 67 67 69 69 554 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 115 13 DTL CHAGNAUD CHRISTIAN 70 71 74 70 67 63 72 67 554 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE Man1 116 19 DTL KECSKEMETHY GAEL 65 73 69 68 68 67 74 69 553 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE SenB 117 7 DTL MERLIN DENIS 68 69 67 68 68 75 66 71 552 CENTRE B. T. C. LAZENAY
DTL SELECTION NATIONALE Man1 118 20 DTL ZULLO NICOLAS 60 74 66 73 73 72 72 62 552 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 119 27 DTL HAUTECOEUR THOMAS 67 66 74 61 68 69 73 73 551 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE SenB 120 8 DTL MARIE ERIC 74 67 74 67 64 71 63 71 551 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL SELECTION NATIONALE Ca-G 121 2 DTL LACOSTE VALENTIN 68 65 66 72 69 71 70 70 551 AQUITAINE B.T.C. CAPDROT
DTL SELECTION NATIONALE ManF 122 28 DTL BONNAFOUS SÉBASTIEN 70 63 72 71 65 70 70 70 551 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
DTL SELECTION NATIONALE SenB 123 9 DTL VALLOT FLORENT 68 65 70 71 67 70 72 68 551 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL SELECTION NATIONALE Man1 124 21 DTL CASTALDO CHRISTOPHE 69 68 66 75 71 64 72 66 551 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE H-C 125 1 DTL SUEUR CÉDRIC 60 65 74 74 74 71 70 63 551 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
DTL SELECTION NATIONALE SenA 126 30 DTL PARA FRÉDÉRIC 69 64 67 74 72 70 68 66 550 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 127 9 DTL FROMONOT ALEXANDRE 68 67 74 74 68 73 68 58 550 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE Man2 128 3 DTL ETIENNE SÉBASTIEN 68 67 65 64 71 71 68 75 549 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 129 22 DTL ROUSSELLE LAURENT 67 71 71 69 65 68 67 71 549 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE Vet 130 14 DTL LAVERGNE PATRICK 66 72 75 67 64 72 64 69 549 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 131 23 DTL MARAIS ANTHONY 68 65 72 73 72 73 65 61 549 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE Man1 132 24 DTL DESPREZ XAVIER 68 63 73 72 64 69 65 74 548 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE Vet 133 15 DTL CHASTRES ANDRÉ 73 69 65 69 68 66 66 72 548 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 134 29 DTL DELAIRE LUDOVIC 72 69 70 73 66 60 66 72 548 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE Vet 135 16 DTL MAUMON CHRISTIAN 73 59 70 70 66 70 70 70 548 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 136 25 DTL BEAUVOIS REMY 71 66 69 71 70 67 68 66 548 NORD PAS DE CALAIS HENIN TIR
DTL SELECTION NATIONALE SenB 137 10 DTL LANDRIN THIERRY 70 70 71 60 63 73 70 70 547 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL SELECTION NATIONALE Vet 138 17 DTL FRANÇOIS BRUNO 74 74 67 66 69 69 55 72 546 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE SenB 139 11 DTL DRUJON FRÉDÉRIC 66 63 69 70 72 68 67 71 546 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL SELECTION NATIONALE SenB 140 12 DTL GRUND MARC 70 68 55 71 73 69 73 67 546 LORRAINE B.T.C. DU SAULNOIS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 141 26 DTL CARABALLO JÉRÔME 68 68 67 67 75 70 64 67 546 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
DTL SELECTION NATIONALE Man3 142 5 DTL BRIONES ANTOINE 56 67 70 74 74 70 69 66 546 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 143 10 DTL MELLA AURELIEN 66 63 65 73 66 69 75 68 545 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
DTL SELECTION NATIONALE SenB 144 13 DTL GAURIAT RÉGIS 74 69 62 72 68 69 63 68 545 CENTRE BALL TRAP DE GAS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 145 30 DTL AZZARELLO FABRICE 71 65 71 71 65 71 64 67 545 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE SenB 146 14 DTL DORMARD FRANCK 71 68 71 66 69 66 63 70 544 NORD PAS DE CALAIS HENIN TIR
DTL SELECTION NATIONALE Man1 147 27 DTL RIGAL JEAN-FRANÇOIS 67 74 70 68 68 69 67 61 544 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 148 28 DTL THEBAULT STÉPHANE 62 63 69 75 69 65 67 73 543 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 149 31 DTL RAULT CHRISTOPHE 67 71 67 72 62 72 64 68 543 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL SELECTION NATIONALE H-C 150 2 DTL ROUSSET PATRICK 65 59 71 68 69 68 70 72 542 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
DTL SELECTION NATIONALE SenA 151 32 DTL HUON PATRICE 72 58 70 71 69 68 67 67 542 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BIGNAC
DTL SELECTION NATIONALE SenB 152 15 DTL VAUTIER IVAN 74 64 64 70 60 65 72 72 541 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL SELECTION NATIONALE Vet 153 18 DTL LELANDAIS LOUIS 71 70 68 63 70 67 60 72 541 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
DTL SELECTION NATIONALE DamA 154 5 DTL CASTALDO CATHERINE 73 71 58 68 70 67 64 70 541 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE SenA 155 33 DTL GOURGUES JACQUES 68 67 70 73 67 68 61 67 541 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE SenB 156 16 DTL LATRILLE JEAN-NOEL 67 67 69 66 74 68 66 63 540 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE SenB 157 17 DTL LEMOINE SYLVAIN 58 64 69 74 63 70 69 72 539 NORMANDIE LES SOUCOUPES VOLANTES
DTL SELECTION NATIONALE Man1 158 29 DTL GUELLE CHRISTOPHE 68 61 65 66 66 71 75 67 539 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 159 19 DTL BARRAUD ERIC 71 66 67 66 66 68 73 62 539 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Man3 160 6 DTL CORDIER PIERRE-ANTOINE 67 71 65 70 65 67 66 67 538 PICARDIE CLAYHUNT
DTL SELECTION NATIONALE Vet 161 20 DTL LAYRISSE ROLAND 66 69 68 65 68 68 63 70 537 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Man2 162 4 DTL RAYMOND PATRICK 72 72 69 59 72 60 72 61 537 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 163 34 DTL CHARTIER EMMANUEL 74 69 65 62 68 63 64 71 536 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man3 164 7 DTL SAUSSET ANTHONY 64 70 70 65 67 69 63 68 536 CENTRE C.T. B.T. CHANTE RENARD
DTL SELECTION NATIONALE Mas 165 1 DTL LAGNEAU MICHEL 67 71 62 63 65 69 70 68 535 BOURGOGNE B.T.C. DE MONTBARD
DTL SELECTION NATIONALE Mas 166 2 DTL BOUTIN MAURICE 63 67 59 65 66 74 75 66 535 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE ManF 167 31 DTL BOUDET JÉRÔME 67 61 71 68 67 68 68 65 535 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE DamB 168 4 DTL RIGUET MARIE-LINE 70 70 73 71 60 60 68 63 535 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL SELECTION NATIONALE Vet 169 21 DTL CORONEL PIERRE 66 71 59 63 64 64 71 74 532 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
DTL SELECTION NATIONALE SenB 170 18 DTL JOUVE THIERRY 67 67 66 64 68 67 61 72 532 LORRAINE B.T. DE THIONVILLE
DTL SELECTION NATIONALE Man1 171 30 DTL BOUTET EMMANUEL 52 73 62 71 63 68 68 74 531 CENTRE CLUB B.T. BAUDREVILLE
DTL SELECTION NATIONALE SenB 172 19 DTL BELTRAMO MICHEL 65 63 69 64 69 66 63 71 530 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
