FU PRESELECTION site 1
DU 15/04/2023 AU 16/04/2023
RAPPEL SUR LES PRESELECTIONS : VOIR LES ACTUALITES EN PAGE D'ACCUEIL DU SITE
PRESENTATION OBLIGATOIRE de la licence 2023 validée par le médecin au retrait du dossard.
Un tireur détenteur d’une licence "handi niveau 1" peut demander à participer aux présélections FU dans sa catégorie d’âge. S’il se qualifie pour la Sélection Nationale, il sera classé dans cette catégorie pendant toute la saison sportive.
Les présélections ont pour objet la constitution du Club France et des équipes de France. Les tireurs Man4 ne peuvent pas participer aux présélections. Les tireurs de nationalité étrangère et les CF 2023 ne pourront s'inscrire qu'à compter du 06 avril 2023 et seront classés hors concours.
Les tireurs qui se seront engagés lors de l'inscription à ne pas participer à la Sélection Nationale seront classés "hors concours" afin de permettre à d'autres tireurs d'être qualifiés à la sélection.
Catégories interdites:
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé,
Man 4
81
61
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ABBOSH | SARGON | DETENTE CAMBLYSIENNE | SenA | Non | Indifférent |
ABRAHAMIAN | DANIEL | DETENTE CAMBLYSIENNE | SenB | Non | Indifférent |
ANDRADE | DANIEL | DETENTE CAMBLYSIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
BANCOD | ALAIN | B.T.C. CHAUSSINOIS | Vet | Non | Indifférent |
BAUDET | LAURENT | B.T.C. DE MEGEVE | SenB | Non | Indifférent |
BENNOUF | HAMID | DETENTE CAMBLYSIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
BOTINEAU | DIDIER | B.T.C. CORSE VALINCO | SenA | Non | Indifférent |
BREELLE | OLIVIER | B.T.C. DU BOCAGE | Man1 | Non | Indifférent |
BUFFELLO | GUY | B.T.C. VERDUN | Mas | Non | Indifférent |
CAMBIER | PASCAL | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
CAPE | MARIE-LINE | B.T.C. LITTORAL NORD | DamB | Non | Indifférent |
CAPE | WILLIAM | B.T.C. LITTORAL NORD | SenA | Non | Indifférent |
CAPPE | JEAN-LUC | B.T.C. FROMENTEL | Man1 | Non | Indifférent |
CARTEGNIE | BENJAMIN | BALL TRAP COMPASSERIE | Man3 | Non | Indifférent |
CENSIER | ARNAUD | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
CHAMBRY | YANN | A.S. BRETOLIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
CHAMBRY | YANNICK | A.S. BRETOLIENNE | SenA | Non | Indifférent |
CLOUET | PHILIPPE | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Vet | Non | Indifférent |
COGNY | MICHEL | T. P. ARGILE VITTEL | Mas | Non | Indifférent |
COMPAS | DIMITRI | B.T.C. NANCEIEN | Man1 | Non | Indifférent |
COOPMAN | CHRISTIAN | B.T.C. LITTORAL NORD | SenB | Non | Indifférent |
COOPMAN | PATRICIA | B.T.C. LITTORAL NORD | DamB | Non | Indifférent |
COOPMAN | RUDY | B.T.C. LITTORAL NORD | Man1 | Non | Indifférent |
DANIEL | ANNE | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | DamB | Non | Indifférent |
DECAYEUX | EDDIE | CLAYHUNT | Man1 | Non | Indifférent |
DEFREINT | THEO | CLAYHUNT | Man3 | Non | Indifférent |
DINIS | FERNANDO | PARIS CHARMENTRAY TIR | SenA | Non | Indifférent |
DINOUARD-ACLOQUE | EDWIGE | B.T.C. AIRAINES | DamA | Non | Indifférent |
DORKELD | JEAN-FRANCOIS | PARIS CHARMENTRAY TIR | SenA | Non | Indifférent |
DZIERZYNSKI | OLIVIER | B.T.C. LITTORAL NORD | SenB | Non | Indifférent |
FERRIN | MICHEL | LOGE 10 DE TIR | Man1 | Non | Indifférent |
FOUQUER | KENNY | B.T.C. DU PLATEAU | Man1 | Non | Indifférent |
FRANCIONI | THIERRY | B.T.C. DU SAULNOIS | SenB | Non | Indifférent |
HERTRICH | CHRISTOPHE | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
HERY | OLIVIER | B.T.C. ROCHEFORTAIS | Man3 | Non | Indifférent |
HUON | PATRICE | ASEGA BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
JOVINELLE | KARL | DETENTE CAMBLYSIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
JULLIEN | CHRISTOPHE | B.T.C. DU PLATEAU | Man1 | Non | Indifférent |
LABOIS | JEAN-FRANCOIS | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Man1 | Non | Indifférent |
LABOIS | QUENTIN | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Man1 | Non | Indifférent |
LAMIAUX | SÉBASTIEN | B.T.C. LITTORAL NORD | SenA | Non | Indifférent |
LEBRUN | ANTHONY | LOGE 10 DE TIR | Man1 | Non | Indifférent |
LECHAUDEL | JEAN-PIERRE | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
LECOMTE | PATRICE | B.T.C. DU PLATEAU | Vet | Non | Indifférent |
LELEU | RICHARD | B.T.C. LITTORAL NORD | Man1 | Non | Indifférent |
LELEU | SANDRINE | B.T.C. LITTORAL NORD | DamB | Non | Indifférent |
LELIEVRE | CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
LESUEUR | ANNE | B.T.C. DU PLATEAU | DamB | Non | Indifférent |
LESUEUR | PATRICK | B.T.C. DU PLATEAU | SenA | Non | Indifférent |
LONGELIN | FRÉDÉRIC | B.T.C. FROMENTEL | ManF | Non | Indifférent |
LORTHIOY | CHRISTOPHE | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
LUNG | JEAN-FRÉDÉRIC | B.T.C. METZ - VERNY | Man1 | Non | Indifférent |
MARTIN | DENIS | A.S. BRETOLIENNE | Vet | Non | Indifférent |
MATTEI | ROCH | TIR AU VOL CAMPILAIS | Vet | Non | Indifférent |
MAURY | YANNICK | ASEGA BALL TRAP | Vet | Non | Indifférent |
MENDES | JOAO | DETENTE CAMBLYSIENNE | SenA | Non | Indifférent |
MONTEIRO | JOSÉ | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
NARDOUX | ALAIN | DETENTE CAMBLYSIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
NARDOUX | GEORGES | B.T.C. PIERREFEU | Man1 | Non | Indifférent |
NARGUET | PHILIPPE | B.T.C. JURASSIEN | SenB | Non | Indifférent |
OCHOISKI | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DU SAULNOIS | Vet | Non | Indifférent |
PETITJEAN | LAURENT | B.T.C. DU SAULNOIS | Man1 | Non | Indifférent |
PICAUD | ROBERT | RACING CLUB DE FRANCE | SenA | Non | Indifférent |
POGET | MICHEL | ASEGA BALL TRAP | Vet | Non | Indifférent |
POLLAERT | FABRICE | B.T.C. LITTORAL NORD | Man1 | Non | Indifférent |
RABOTIN | BRUNO | CHARMENTRAY COMPETITION | SenA | Non | Indifférent |
RANNOU | JOHNNY | A.S. BRETOLIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
ROGER | ROMUALD | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Man1 | Non | Indifférent |
SAINT ROMAIN | JEAN-LOUIS | CLAYHUNT | Vet | Non | Indifférent |
SEILLIERE | JEAN-PIERRE | DETENTE CAMBLYSIENNE | SenA | Non | Indifférent |
SION | NICOLAS | B.T.C. FROMENTEL | Man1 | Non | Indifférent |
SOUISSI | STÉPHANE | DETENTE CAMBLYSIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
STOCCO | GILLES | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
STRAUSS | WILFRID | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
TRUBLIN | BERNARD | B.T.C. FROMENTEL | Vet | Non | Indifférent |
VASTINE | GILLES | BALL TRAP CLUB ARGENTAN | SenA | Non | Indifférent |
VERDET | FRANCOIS | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
VICHERAT | GUY | BALL TRAP COMPASSERIE | Mas | Non | Indifférent |
VIEIRA | FRANCK | ECOLE DE TIR VESOUL | SenB | Non | Indifférent |
VIRODOFF | PATRICK | B.T.C. ROCHEFORTAIS | Vet | Non | Indifférent |
YARD | RAPHAEL | BALL TRAP COMPASSERIE | SenA | Non | Indifférent |
Inscriptions du 21/03/2023 au 11/04/2023
Cadet | 73.00€ |
Dame A | 73.00€ |
Junior Fille | 73.00€ |
Cadette | 73.00€ |
Dame B | 73.00€ |
Junior Garçon | 73.00€ |
Autres catégories | 115.00€ |
95% avant le 05/04/2023 puis 0% à partir de cette date