CS PRESELECTION site 1
DU 08/03/2025 AU 09/03/2025
Les présélections ont pour objet la constitution du Club France et des équipes de France de la discipline.
Le classement se fera selon les catégories FITASC :
- Jeunes (cadets, juniors G)
- Dames (A et B + cadettes et juniors F)
- Hommes (toutes séries)
- Seniors (A et B)
- Vétérans (Vétérans + Masters)
Les cadettes et juniors filles seront classées en catégorie « Dames» sauf si elles choisissent d'être classées en "jeunes" (dans ce cas, à préciser par mail à laurane@ffbt.asso.fr suite à l'inscription).
Les tireurs de nationalité étrangère (classés Hors Concours) et les tireurs Man4 ne pourront s'inscrire qu'à compter du 27/02/2025 .
ATTENTION : les tireurs qui ne souhaitent pas participer à la Sélection Nationale (P.C BELLEGARDAIS) doivent impérativement le signaler en cochant NON à l'option d'engagement tireur. Ils permettront ainsi à d'autres tireurs de se qualifier. A défaut de cet désistement, tout tireur (sauf HC) est considéré comme qualifiable avec les conséquences induites en cas de non-participation à la sélection.
Pour tous problèmes d'inscription, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : laurane@ffbt.asso.fr
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
119
21
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ARSIVAUD | GABRIEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | GREGORY | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | LILOU | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ju-F | Non | Indifférent |
AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | Vet | Non | Indifférent |
AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | ManF | Non | Indifférent |
AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | B.T.C. SOULETIN | Vet | Non | Indifférent |
AYPHASSORHO | MARIE-JOSÉE | B.T.C. SOULETIN | DamB | Non | Indifférent |
BARBE | DENIS | B.T.C. LUCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
BAZIN | MATTYS | BTC SORE | Man3 | Non | Indifférent |
BENOIST | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
BERTAUD | MANUELA | BTC DE L'AUNIS | DamB | Non | Indifférent |
BERTHOME | DENIS | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
BLANC | PATRICK | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
BOUCHET | BENJAMIN | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
BOUDYO | YANN | B.T.C. LIBOURNAIS | SenA | Non | Indifférent |
BREVAL | FABIENNE | B.T.C. CHATELAILLON | DamB | Non | Indifférent |
BRUMENT | LOUIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
BURSON | JOSÉ | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
CALMEL | ARTUS | B.T. RAMBOLITAIN | Ju-G | Non | Indifférent |
CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | SenA | Non | Indifférent |
CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
CARROLA | LUDOVIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
CAZAUBIEL | LAURENT | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
CHIAPPE | PHILIPPE | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | SenB | Non | Indifférent |
CHINCHON | GILLES | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenA | Non | Indifférent |
CHUFFART | CÉDRIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
COURNEAU | JEAN-YVES | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
DA SILVA | PASCAL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
DAGUET | CORANTIN | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
DAVID | NICOLAS | B.T. SPORT. VOUVRILLON | Man2 | Non | Indifférent |
DAYZE | CHRISTIAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
DEMIEUX | CARINE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | DamB | Non | Indifférent |
DEMIEUX | REGIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
DIAS | ADELINO | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
DILLERIN | BAPTISTE | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent |
DINEV | TITO | LES GARDES CELTIQUES | Man2 | Non | Indifférent |
DIVARET | MARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
DOUARD | JOHANN | LES BRUYERES DE TOURS | Man3 | Non | Indifférent |
DUBERNARD | ALAIN | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent |
DUBERNARD | BEATRICE | BTC SORE | DamB | Non | Indifférent |
DUNOGIER | HERVÉ | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
FARCY | MARC | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
FAUCOUNEAU | JEAN-PIERRE | TRAP CLUB K.B.2.M | SenA | Non | Indifférent |
FAURE | KENJI | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Ju-G | Non | Indifférent |
FAUREAU | SAMUEL | PERIGORD SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
FERCHAUD | JACQUES | CERCLE TIR DYONISIEN | Mas | Non | Indifférent |
FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
FRADIN | STEPHANE | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
FREULON | GUILLAUME | LES GARDES CELTIQUES | Man1 | Non | Indifférent |
GADOMSKI | TOM | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
GAY | ALEXANDRE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
GAY-VARLET | MARINE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | DamA | Non | Indifférent |
GENDREAU | ALAIN | PERIGORD SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
GENET | DOMINIQUE | B.T.C. ALENCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
GENSOU | FRANCK | BTC SORE | SenB | Non | Indifférent |
GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
GRIVIAUD | VIRGINIE | B.T. DE BRETIGNY | DamB | Non | Indifférent |
HERNANDEZ | THIERRY | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
HOUEE | CHRISTOPHE | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Man2 | Non | Indifférent |
IVRES | EMMANUEL | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
IVRES | PASCAL | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
JALOUX | JEAN-SERGE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | SenA | Non | Indifférent |
JUHEL | DENIS | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Vet | Non | Indifférent |
LAFON | OLIVIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
LAFON | SANDRINE | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamB | Non | Indifférent |
LAINÉ | LOUIS | B.T.C. PONTIVYEN | Vet | Non | Indifférent |
LANGLAY | OLIVIER | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
LAPOUBLE | JONATHAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
LEBOEUF | BRYAN | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent |
LESAQUE | SERGE | B.T.C. SOULETIN | SenB | Non | Indifférent |
LONJARD | FLAVIEN | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent |
LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
LOYER | PHILIPPE | LES GARDES CELTIQUES | SenA | Non | Indifférent |
LUBIATO | DIDIER | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
MASCLET | PASCAL | B.T.C. PONTIVYEN | Vet | Non | Indifférent |
MASSET | THIERRY | LES BRUYERES DE TOURS | SenA | Non | Indifférent |
MAUGENDRE | PIERRE | LES GARDES CELTIQUES | Man2 | Non | Indifférent |
MENGAL | JEAN-FRANÇOIS | BALL TRAP CLUB DUNOIS | SenA | Non | Indifférent |
MENGAL | NICOLAS | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Man2 | Non | Indifférent |
MENZATO | HUGO | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ju-G | Non | Indifférent |
MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vet | Non | Indifférent |
MONTAUT | JEAN-BAPTISTE | B.T. DE GONESSE | SenB | Non | Indifférent |
MORDEFROID | JEAN-PAUL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | ManF | Non | Indifférent |
MOYA-HERNANDEZ | MANUEL | LES GARDES CELTIQUES | Man3 | Non | Indifférent |
NAULET | RAYMOND | B.T.C. CHATELAILLON | Mas | Non | Indifférent |
NORRAUT | PIERRE-LOUIS | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | SenB | Non | Indifférent |
PAU | MARTIN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man1 | Non | Indifférent |
PAVOINE | HONORE | LES GARDES CELTIQUES | Man3 | Non | Indifférent |
PAYSANT | MATEO | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Mas | Non | Indifférent |
PEYROU | CHARLINE | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Ca-F | Non | Indifférent |
PIGANEAU | CHRISTOPHE | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
QUESNAY | BENEDICTE | C.T. ROUENNAIS | DamB | Non | Indifférent |
QUESNAY | FRÉDÉRIC | C.T. ROUENNAIS | Mas | Non | Indifférent |
RAYMOND | JEAN-CLAUDE | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
RENAUD | ANTHONY | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
RESPELIERS | CAMILLE | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
RESPELIERS | THOMAS | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
RIO | ROMY | ENT. SPORT. FALAISIENNE | DamA | Non | Indifférent |
ROHOF | JEAN-PIERRE | B.T.C. LIBOURNAIS | SenA | Non | Indifférent |
ROUSSEAU | CHRISTOPHE | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
ROUX | PHILIPPE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
RUFFINELLA | YANIS | B.T.C. DE ROUEN | Ca-G | Non | Indifférent |
SOUILLARD | CARL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
THEBAULT | STÉPHANE | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Man1 | Non | Indifférent |
TILLARD | CLEMENT | CERCLE TIR DYONISIEN | ManF | Non | Indifférent |
TILLARD | STÉPHANE | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
TUFFERY | STÉPHANE | B.T. DE BRETIGNY | ManF | Non | Indifférent |
VAN UFFELEN | THOMAS | LES BRUYERES DE TOURS | ManF | Non | Indifférent |
VAZQUEZ | LUDOVIC | BTC PONTOISE | ManF | Non | Indifférent |
Inscriptions du 06/02/2025 au 03/03/2025
Cadet | 80.00€ |
Dame A | 80.00€ |
Junior Fille | 80.00€ |
Cadette | 80.00€ |
Dame B | 80.00€ |
Junior Garçon | 80.00€ |
Autres catégories | 125.00€ |
95% avant le 26/02/2025 puis 0% à partir de cette date