FRANCE PC 2025
DU 01/08/2025 AU 03/08/2025
- Compétition sur 3 jours ;
- Participation au championnat de ligue PC obligatoire pour intégrer le classement du championnat de France de la discipline.
DRESS CODE PODIUMS - à respecter pour avoir accès au podium lors de la cérémonie de remise des récompenses : pantalon (possibilité jupe pour les dames) et polo ou chemise. Les imprimés "camouflage" sont proscrits.
TIREUR ETRANGER : Tout licencié d'une Fédération étrangère a l'obligation de souscrire une autorisation temporaire de compétition (ATC) pour participer à la compétition. Cette ATC (15€ supplémentaires) est à faire établir auprès du Club dès votre arrivée sur le stand et au plus tard le jour précédent la compétition.
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
509
17
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| ACKERMANN | ANTHONY | B.T.C. DE CERNAY | Man2 | Non | Indifférent |
| AGNEREL | VINCENT | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | Man4 | Non | Indifférent |
| AIME | PIERRE | B.T.C. LUCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| AL-ECHCHEIKH EL ALAOUI | MOULAY | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| ALBRUN | STÉPHANE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| ALLAIS | GUY | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
| ANDRIEUX | MATHIEU | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
| ANGLADE | ROMAIN | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| ANTONIN | PHILIPPE | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | SenA | Non | Indifférent |
| AOUN | PIERRE | CLUB DU CEDRE | SenA | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GABRIEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GREGORY | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | LILOU | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ju-F | Non | Indifférent |
| AUGER | JIMMY | B.T.C. CHATELAILLON | Ju-G | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JACQUES | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Ca-G | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JEAN-MARC | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Man2 | Non | Indifférent |
| AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
| AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | DamA | Non | Indifférent |
| AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | Vet | Non | Indifférent |
| AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| BALESTRA | BENJAMIN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| BALESTRA | BENOIT | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| BALUTEAU | BERNARD | B.T.C. MARMANDAIS | SenB | Non | Indifférent |
| BARABE | PIERRE | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| BARAUD | RICHARD | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| BARBAZANGE | ENZO | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Man3 | Non | Indifférent |
| BARBE | DENIS | B.T.C. LUCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| BARBERI | HERVÉ | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| BARDOU | HUGO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| BARILLEAU | PHILIPPE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Man1 | Non | Indifférent |
| BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | SenA | Non | Indifférent |
| BAUDINET | PASCAL | B.T.C. LUCONNAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BAZIN | MATTYS | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
| BAZIN | THIERRY | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent |
| BELGUENDOUZ | FLORA | STE TIR ARGENTAISE | Ju-F | Non | Indifférent |
| BELGUENDOUZ | YACINE | STE TIR ARGENTAISE | Man3 | Non | Indifférent |
| BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| BENOIST | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
| BERNEUIL | EDOUARD | B.T.C. DE ROUEN | Man2 | Non | Indifférent |
| BERTHOME | DENIS | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Mas | Non | Indifférent |
| BILLET | BORIS | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man3 | Non | Indifférent |
| BILLON | PATRICK | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | SenB | Non | Indifférent |
| BLANC | PATRICK | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BLANCHARD | KÉVIN | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| BLEAUDY | BENOIT | BALL TRAP CLUB JUMIEGES | Man2 | Non | Indifférent |
| BLEUSE | CLÉMENT | Sporting Clay Crepy | Man3 | Non | Indifférent |
| BLEUSE | JEAN-FRANCOIS | Sporting Clay Crepy | Man3 | Non | Indifférent |
| BLIN | PIERRICK | LES GARDES CELTIQUES | Vet | Non | Indifférent |
| BODEAU | JEAN | CENTRE TIR DE MARGNAT | Mas | Non | Indifférent |
| BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BOITEUX | LAURENT | B.T.C. ALENCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| BONHOURE | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
| BONNARDEL | PHILIPPE | SARCELLE D'OR | Man3 | Non | Indifférent |
| BONNE | DAVID | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man2 | Non | Indifférent |
| BONNE | GRÉGOIRE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ca-G | Non | Indifférent |
| BONNET | LAURENT | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
| BORDELAIS | FABRICE | BTC CAPESTERRIEN | Man4 | Non | Indifférent |
| BORDELAIS | SOHAN | BTC CAPESTERRIEN | Ca-G | Non | Indifférent |
| BOSQUET | AURELIEN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| BOTHEREAU | BRUNO | C.T.CHASSE DU RABOT | SenB | Non | Indifférent |
| BOUARD | JEAN-CHRISTOPHE | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| BOUARD | THEO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
| BOUDET | FABIEN | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man3 | Non | Indifférent |
| BOUDEWEEL | ERIC | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
| BOUDEWEEL | OLIVIER | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
| BOUDYO | YANN | B.T.C. LIBOURNAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BOUFFETTE | BENJAMIN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man4 | Non | Indifférent |
| BOURGOGNE | JORDY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| BOYER-MEYNIER | EMMA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-F | Non | Indifférent |
| BRACALONI | FLORENT | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
| BREARD | CYRILLE | STE B.T. D'ORBEC | Man1 | Non | Indifférent |
| BREDON | MICHEL | AMICALE PARC.CH. VAUCLIN | Vet | Non | Indifférent |
| BROSSARD | GILLES | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | SenB | Non | Indifférent |
| BROUARD | MALLORY | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
| BROUSSARD | PATRICK | PHINIA ROTO-SPORTS | SenB | Non | Indifférent |
| BRUMENT | LOUIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| BRUNAUD | MARC | CENTRE TIR DE MARGNAT | Man3 | Non | Indifférent |
| BRUNEAU | CHRISTOPHE | INTER-CLUB DU PETROLE | Man1 | Non | Indifférent |
| BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| BURDELSKI | ALEXANDRE | C.T.CHASSE DU RABOT | Man3 | Non | Indifférent |
| BURSON | JOSÉ | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| BUSSIERE | YANNICK | NIMES SHOOTING CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
| CABIATI | AURELIEN | CLUB TIR FLEURINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
| CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Man1 | Non | Indifférent |
| CADROUILH | JACQUES | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
| CALLEWAERT | CHRISTOPHE | B.T.C. LIBOURNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| CAMUS | MAURINE | B.T.C. LUCONNAIS | Ca-F | Non | Indifférent |
| CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| CANCE | RUDY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
| CANNY | JONATHAN | B.T.C. TRIPOUYON | Man3 | Non | Indifférent |
| CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| CAPELAIN | VICTOR | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
| CARLIER | ALEXANDRE | C.T. ROUENNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| CARLIER | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | ManF | Non | Indifférent |
| CARON | ARTHUR | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| CARON | JULES | SPORTING CLUB DES SABLES | Ca-G | Non | Indifférent |
| CASALI | JEAN-PIERRE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| CASOLARI | SEBASTIEN | B.T.C. CHARTRAIN | Man2 | Non | Indifférent |
| CAUTRU | LENAÏC | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man4 | Non | Indifférent |
| CESSOT | RAPHAEL | ETS DIJON/NORGES | SenB | Non | Indifférent |
| CHALVET | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| CHANDON | GERARD | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vet | Non | Indifférent |
| CHAPPAT | THIERRY | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| CHAUFFOUR | YANNICK | B.T. DE MONTASTRUC | Man1 | Non | Indifférent |
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
| CHERIE | THIERRY | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
| CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
| CHOCHOIS | FRANCK | B.T.C. ALENCONNAIS | Man4 | Non | Indifférent |
| CHOPIER | MICHEL | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
| CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| COCHOIS | BENOIT | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man3 | Non | Indifférent |
| COELHO | ANTHONY | C.T.CHASSE DU RABOT | Man2 | Non | Indifférent |
| COELHO | JORDAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Man1 | Non | Indifférent |
| COINTRE | CYRIL | BTC CAPESTERRIEN | Man2 | Non | Indifférent |
| COIRIER | JADE | BTC DE L'AUNIS | Ca-F | Non | Indifférent |
| COIRIER | SAMUEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| COLAS | ERIC | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man2 | Non | Indifférent |
| COLLARD | ANDRÉ | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| CONTREAU-RAVION | YANIS | LES BRUYERES DE TOURS | Ju-G | Non | Indifférent |
| CORDEBOEUF | ERIC | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
| CORENFLOS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
| COROUGE | JEAN-PIERRE | LES GARDES CELTIQUES | Vet | Non | Indifférent |
| COSSERON | NATHAN | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man3 | Non | Indifférent |
| COSTANZA | CLAUDE | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
| COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Man2 | Non | Indifférent |
| COURCHE | MATHEO | INTER-CLUB DU PETROLE | Ju-G | Non | Indifférent |
| COUTEAU | ALONE | B.T.C. CHATELAILLON | Ju-G | Non | Indifférent |
| COUTEAU | EMMANUEL | B.T.C. CHATELAILLON | Man3 | Non | Indifférent |
| CROS | VINCENT | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Man2 | Non | Indifférent |
| DALLOIS | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE BIGNAC | Man1 | Non | Indifférent |
| DAMIENS | PHILIPPE | STE TIR ARGENTAISE | Man2 | Non | Indifférent |
| DANIEL | DYLAN | NIMES SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent |
| DANIEL | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| DARRAS | SEBASTIEN | C.T. LA CAVEE MALLET | Man2 | Non | Indifférent |
| DARRAS | SIMON | C.T. LA CAVEE MALLET | Man3 | Non | Indifférent |
| DAUPHIN | PHILIPPE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| DAUTEL | MAXIM | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man4 | Non | Indifférent |
| DAVIAUD | DIDIER | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man1 | Non | Indifférent |
| DAVOUST | BERTRAND | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man2 | Non | Indifférent |
| DE BISSCHOP | FLORENCE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | DamB | Oui | Indifférent |
| DE BOURBON PARME | TANIA | ENT. SPORT. FALAISIENNE | DamB | Non | Indifférent |
| DE GEOFFROY | FRÉDERIC | B.T.C. ALENCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| DEBEAUPUIS | FRÉDÉRIC | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
| DEBEAUPUIS | JULIEN | CLUB TIR FLEURINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
| DECKER | DANIEL | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Mas | Non | Indifférent |
| DECUGIS | LAURENT | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
| DELABARRE | ALAIN | Sporting Clay Crepy | Mas | Non | Indifférent |
| DELABARTHE | EDDY | B.T.C. LA MADELEINE | SenB | Non | Indifférent |
| DELAPLACE | THOMAS | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| DELAROCHE | THIBAULT | C.T.CHASSE DU RABOT | Man1 | Non | Indifférent |
| DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
| DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
| DEMAREST | LUCAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| DEMEYER | WILFRIED | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man2 | Non | Indifférent |
| DEMONS | THIERRY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
| DESCOINGS | FRANCK | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
| DESMOULIERES | JULIEN | B. T. C. LAZENAY | Man3 | Non | Indifférent |
| DEVAL | FÉLIX | MOUSQUET LAMENTINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| DEVAUX | TITOUANE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DEVIS | ESTEBAN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| DI CIACCA | AARON | BTC LA CERISAILLE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DI CIACCA | JÉRÔME | BTC LA CERISAILLE | Man3 | Non | Indifférent |
| DIAS | ADELINO | B.T.C. CHATELAILLON | Man1 | Non | Indifférent |
| DINEV | TITO | LES GARDES CELTIQUES | Man2 | Non | Indifférent |
| DIVARET | JÉRÔME | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
| DOIMO | DENIS | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
| DORGAMBIDE | ANDRÉ | BTC UR GORRI | Mas | Non | Indifférent |
| DOUARD | JOHANN | LES BRUYERES DE TOURS | Man3 | Non | Indifférent |
| DOUBLET | LUDOVIC | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| DUAULT | MARCELLIN | LES BRUYERES DE TOURS | Man3 | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | JEAN-LOUIS | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DUBOIS | ANTOINE | B.T.C. ALENCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| DUBOULOZ | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| DUCLOS | PHILIPPE | B.T.C. CHARTRAIN | Vet | Non | Indifférent |
| DUCROCQ | GAUTHIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Man2 | Non | Indifférent |
| DULARY | ALAIN | BTC LA CERISAILLE | Vet | Non | Indifférent |
| DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
| DUMENY | MICHEL | SHOOTING PARK | Vet | Non | Indifférent |
| DUMORTIER | LOUIS | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man3 | Non | Indifférent |
| DUNOGIER | HERVÉ | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DUPIN | PHILIPPE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| DUPONT | LAURENT | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
| DUPRE | QUENTIN | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DURY | JEAN-PIERRE | ETS DIJON/NORGES | Vet | Non | Indifférent |
| DUTHEIL | ARNOLD | LES GARDES CELTIQUES | SenA | Non | Indifférent |
| EGEA DIT MARTINEZ | JEAN-LUC | B.T.C. PIERREFEU | SenB | Non | Indifférent |
| ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
| ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Mas | Non | Indifférent |
| ESSCHENBROUCK | VALÉRIE | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | DamA | Non | Indifférent |
| EUGENE | LORIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man2 | Non | Indifférent |
| EVENO | MATHIEU | B.T.C. CHATELAILLON | HD-1 | Non | Indifférent |
| FABRE | PIERRE-HENRI | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | SenA | Non | Indifférent |
| FABRY | OLIVIER | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
| FAGE | JEAN-RAYMOND | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
| FAPPIANO | OLIVIER | NIMES SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man2 | Non | Indifférent |
| FAUQUEMBERGUE | ALEX | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | Man4 | Non | Indifférent |
| FAUREAU | SAMUEL | PERIGORD SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| FAYE | VINCENT | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
| FAYED | JIMMY | B.T.C. CHATELAILLON | Man3 | Non | Indifférent |
| FEBVRE | JORDAN | B.T.C. DE SILLY | Man3 | Non | Indifférent |
| FENDORF | FLORENT | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| FENESTRE | BENOIST | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | Man2 | Non | Indifférent |
| FERREIRA DA SILVA | OSCAR LEONEL | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
| FORTE | FRANC-FREDERIC | ETS DIJON/NORGES | Man2 | Non | Indifférent |
| FOUCAUD | ALEXANDRE | B.T.C. CHATELAILLON | Man3 | Non | Indifférent |
| FOUCHER | JEAN-PHILIPPE | LES BRUYERES DE TOURS | SenB | Non | Indifférent |
| FOUILLET | JEAN-PAUL | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Mas | Non | Indifférent |
| FOURGEUX | ALAN | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ca-G | Non | Indifférent |
| FRANCOLON | HENRI | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
| FRERE | MICKAËL | B.T. ANDRESIEN | ManF | Non | Indifférent |
| FRISON | BRUNO | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| GADOMSKI | TOM | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| GARCON | DAVID | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| GAULIER | EDOUARD | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| GAYRAUD | GEORGES | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Vet | Non | Indifférent |
| GAZEL | BENOÎT | BTC DU TEMPLE | Man2 | Non | Indifférent |
| GEIGER | DIDIER | LOGE 10 DE TIR | SenA | Non | Indifférent |
| GEILLON | CHRISTOPHE | B.T.C. POLIGNY | Man1 | Non | Indifférent |
| GENDREAU | ALAIN | PERIGORD SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| GEUFFRARD | TYFFEN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man4 | Non | Indifférent |
| GHEZAL | ISMAEL | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| GHORBEL | TAIEB | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| GIBERT | THOMAS | C.T. ROUENNAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
| GICQUEL | JULES | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Ca-G | Non | Indifférent |
| GICQUEL | YOHANN | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man1 | Non | Indifférent |
| GIRARDET | VÉRONIQUE | BTC SORE | DamA | Non | Indifférent |
| GIRAUD | JÉRÉMY | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
| GOBIN | FREDERIC | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| GODARD | SAMUEL | B.T.C. ALENCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| GODEFROY | STÉPHANE | ARRAS BALL-TRAP | SenB | Non | Indifférent |
| GODET | YVES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
| GODY | CEDRIC | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
| GOSSIOME | ALAIN | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
| GOSSIOME | ERIC | ETS DIJON/NORGES | SenB | Non | Indifférent |
| GOUJON | ARMAND | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| GOUJON | CHRISTOPHE | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| GOUJON | JEROME | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| GOURVÈS | DAVID | LES GARDES CELTIQUES | Man2 | Non | Indifférent |
| GOUSSIN | GUY | VENDOME SHOOTING | Vet | Non | Indifférent |
| GRICOURT | CHARLOTTE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ju-F | Non | Indifférent |
| GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| GUENON | WILLY | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
| HAGNEREL | ALEX | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| HAGRON | DOMINIQUE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent |
| HAMARD | ANGELO | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ca-G | Non | Indifférent |
| HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | DamA | Non | Indifférent |
| HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| HAVART | BRUNO | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
| HERISSON | CEDRIC | B.T.C. CONCHES | Man2 | Non | Indifférent |
| HERY | CHRISTOPHE | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
| HOFMAN | JEAN-PAUL | B.T.C. ALENCONNAIS | Vet | Non | Indifférent |
| HURAUX | JULIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
| HURAUX | STÉPHANE | T. P. ARGILE VITTEL | SenA | Non | Indifférent |
| HUYSMANS | MAE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
| JACOB | NICOLAS | B.T. ANDRESIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
| KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
| KRESS | JOHANN | B.T.C LA TESTE DE BUCH | ManF | Non | Indifférent |
| L'HERBIER | LOUIS-ARNAUD | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vet | Non | Indifférent |
| LABESQUE | MAYLIS | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-F | Non | Indifférent |
| LACAMOIRE | EYMERIC | BALL-TRAP LOURDAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| LACROIX | ALAN | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LAFAGE | JEAN-PAUL | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenB | Non | Indifférent |
| LANG | BASTIEN | BALL-TRAP DE RODEZ | Ju-G | Non | Indifférent |
| LANGEVIN | XAVIER | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| LANGLOIS | ELISA | ENT. SPORT. FALAISIENNE | DamB | Non | Indifférent |
| LANNIER | FABIEN | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| LANOUHE | THIERRY | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| LAPOUBLE | JONATHAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LAROCK | DORIAN | B.T.C. ALENCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| LAROCK | FRÉDÉRIC | B.T.C. ALENCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| LARRAMENDY | MICKAEL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | ManF | Non | Indifférent |
| LARRE-LARROUY | ANDRÉ | BALL-TRAP LOURDAIS | Mas | Non | Indifférent |
| LAURENT | RÉGIS | RACING CLUB DE FRANCE | Vet | Non | Indifférent |
| LAVANDIER | NICOLAS | CLUB LA PIGEONNIERE | ManF | Non | Indifférent |
| LE ROUSIC | BRUNO | LES GARDES CELTIQUES | SenA | Non | Indifférent |
| LEBARBIER | ROMAIN | C.O. RENAULT SANDOUVILLE | Man2 | Non | Indifférent |
| LEBAS | JEROME | STE B.T. D'ORBEC | Man3 | Non | Indifférent |
| LEBRET | LUCAS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| LECA | BERNARD | B.T.C. CHARTRAIN | SenA | Non | Indifférent |
| LECLERC | AXEL | B.T.C. CONCHES | Man3 | Non | Indifférent |
| LECOINTE | MAXIME | B.T.C. DE ROUEN | Ca-G | Non | Indifférent |
| LECONTE | JORDAN | C.T. LA CAVEE MALLET | Man1 | Non | Indifférent |
